Loyers à Marseille par arrondissement
Arrondissements classés par numéro · tous les arrondissements de Marseille figurent · aucun classement payant · Comment ça marche
Le loyer d'un appartement vide à Marseille va de 14,3 €/m² à 18,4 €/m² charges comprises selon l'arrondissement. L'ANIL publie une estimation par arrondissement, pas pour la ville entière.
Source : Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin ; loyers d'annonce charges comprises, logements vides mis en location au 3e trimestre 2025. Méthode et limites
Loyer par arrondissement
| Arrondissement | Habitants | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Marseille 1er arrondissement | 37 599 | 14,7 €/m² | 14,1 €/m²* |
| Marseille 2e arrondissement | 24 378 | 16,6 €/m² | 14,1 €/m²* |
| Marseille 3e arrondissement | 58 029 | 14,9 €/m² | 14,1 €/m²* |
| Marseille 4e arrondissement | 49 363 | 15,5 €/m² | 16,4 €/m²* |
| Marseille 5e arrondissement | 45 702 | 16,2 €/m² | 16,4 €/m²* |
| Marseille 6e arrondissement | 38 476 | 16,8 €/m² | 18,0 €/m²* |
| Marseille 7e arrondissement | 35 173 | 18,4 €/m² | 22,7 €/m² |
| Marseille 8e arrondissement | 84 683 | 18,1 €/m² | 20,5 €/m² |
| Marseille 9e arrondissement | 77 406 | 17,4 €/m² | 19,1 €/m² |
| Marseille 10e arrondissement | 60 317 | 16,0 €/m² | 17,1 €/m² |
| Marseille 11e arrondissement | 59 883 | 16,8 €/m² | 16,9 €/m² |
| Marseille 12e arrondissement | 64 399 | 17,2 €/m² | 19,6 €/m² |
| Marseille 13e arrondissement | 95 112 | 16,5 €/m² | 16,5 €/m² |
| Marseille 14e arrondissement | 60 505 | 14,3 €/m² | 14,6 €/m² |
| Marseille 15e arrondissement | 79 161 | 14,3 €/m² | 14,6 €/m² |
| Marseille 16e arrondissement | 15 854 | 16,1 €/m² | 13,7 €/m² |
* Estimation calculée sur un groupe de quartiers ou de communes voisines, faute d'annonces suffisantes.