Prix immobilier en Haute-Garonne (31)
En 2025, le prix médian d'un appartement vendu en Haute-Garonne était de 2 950 €/m² (10 188 ventes) et celui d'une maison de 2 700 €/m² (8 515 ventes). Nous publions le prix de 344 communes, celles qui comptent assez de ventes.
Les chiffres clés
Appartements
2 950 €/m²
Prix médian au m² en 2025 (10 188 ventes).
La moitié des ventes entre 2 410 €/m² et 3 670 €/m². Surface médiane : 55 m².
Maisons
2 700 €/m²
Prix médian au m² en 2025 (8 515 ventes).
La moitié des ventes entre 2 100 €/m² et 3 290 €/m². Surface médiane : 100 m².
L'évolution des prix
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2022 | 2 970 €/m² 12 438 ventes | 2 870 €/m² 10 028 ventes |
| 2023 | 2 950 €/m² 9 513 ventes | 2 870 €/m² 7 786 ventes |
| 2024 | 2 870 €/m² 8 429 ventes | 2 720 €/m² 7 132 ventes |
| 2025 | 2 950 €/m² 10 188 ventes | 2 700 €/m² 8 515 ventes |
| 2026* | 2 960 €/m² 4 830 ventes | 2 670 €/m² 3 716 ventes |
De 2022 à 2025, le prix médian au m² des appartements en Haute-Garonne est passé de 2 970 €/m² à 2 950 €/m² (−0,7 %).
De 2022 à 2025, le prix médian au m² des maisons en Haute-Garonne est passé de 2 870 €/m² à 2 700 €/m² (−5,9 %).
Le prix selon le nombre de pièces
| Pièces principales | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 pièce | 3 870 €/m² 1 375 ventes | 2 460 €/m² 71 ventes |
| 2 pièces | 2 980 €/m² 3 400 ventes | 2 320 €/m² 294 ventes |
| 3 pièces | 2 810 €/m² 3 599 ventes | 2 640 €/m² 1 257 ventes |
| 4 pièces | 2 750 €/m² 1 463 ventes | 2 760 €/m² 3 501 ventes |
| 5 pièces et plus | 2 920 €/m² 347 ventes | 2 680 €/m² 3 390 ventes |
Les communes les plus chères et les plus abordables
Appartements : les plus chères sont Pin-Balma (4 200 €/m²), Vieille-Toulouse (3 780 €/m²) et Montauban-de-Luchon (3 460 €/m²) ; les plus abordables, Montréjeau (1 140 €/m²), Saint-Gaudens (1 190 €/m²) et Aurignac (1 200 €/m²).
Maisons : les plus chères sont Goyrans (3 970 €/m²), Vieille-Toulouse (3 950 €/m²) et Pin-Balma (3 940 €/m²) ; les plus abordables, Montbrun-Bocage (850 €/m²), Aspet (890 €/m²) et Valentine (910 €/m²).
Le prix au m² commune par commune
Les communes avec au moins 10 ventes d'appartements ou de maisons en 2025, ou sur plusieurs années regroupées (indiquées entre parenthèses).
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Aigrefeuille | pas assez de ventes | 3 440 €/m² 11 ventes |
| Alan | pas assez de ventes | 1 120 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Anan | pas assez de ventes | 1 600 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Arbas | pas assez de ventes | 1 410 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Ardiège | pas assez de ventes | 1 470 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Arlos | pas assez de ventes | 1 280 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Arnaud-Guilhem | pas assez de ventes | 1 530 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Aspet | pas assez de ventes | 890 €/m² 14 ventes |
| Aucamville | 2 630 €/m² 76 ventes | 2 790 €/m² 52 ventes |
| Aulon | pas assez de ventes | 1 100 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Aureville | pas assez de ventes | 3 040 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Auriac-sur-Vendinelle | pas assez de ventes | 1 520 €/m² 11 ventes |
| Aurignac | 1 200 €/m² (2023-2025) 18 ventes | 1 640 €/m² (2023-2025) 36 ventes |
| Ausson | pas assez de ventes | 1 620 €/m² (2023-2025) 25 ventes |
| Aussonne | 2 580 €/m² 27 ventes | 2 850 €/m² 68 ventes |
| Auterive | 1 860 €/m² 42 ventes | 2 260 €/m² 80 ventes |
| Auzeville-Tolosane | 3 120 €/m² 34 ventes | 3 550 €/m² 16 ventes |
| Auzielle | pas assez de ventes | 2 970 €/m² 15 ventes |
| Avignonet-Lauragais | pas assez de ventes | 2 120 €/m² 16 ventes |
| Ayguesvives | pas assez de ventes | 2 420 €/m² 21 ventes |
| Azas | pas assez de ventes | 2 380 €/m² (2023-2025) 26 ventes |
| Bagnères-de-Luchon | 2 530 €/m² 178 ventes | 2 040 €/m² 29 ventes |
| Balma | 3 310 €/m² 149 ventes | 3 890 €/m² 95 ventes |
| Barbazan | pas assez de ventes | 1 820 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Baziège | 2 000 €/m² (2022-2025) 12 ventes | 2 570 €/m² 51 ventes |
| Bazus | pas assez de ventes | 2 730 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Beauchalot | pas assez de ventes | 1 590 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Beaufort | pas assez de ventes | 2 140 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Beaumont-sur-Lèze | pas assez de ventes | 2 070 €/m² 18 ventes |
| Beaupuy | pas assez de ventes | 3 400 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Beauteville | pas assez de ventes | 1 100 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Beauzelle | 2 860 €/m² 45 ventes | 3 290 €/m² 38 ventes |
| Belberaud | 3 140 €/m² (2022-2025) 10 ventes | 3 100 €/m² (2023-2025) 30 ventes |
| Bérat | pas assez de ventes | 2 370 €/m² 36 ventes |
| Bessières | 1 980 €/m² (2023-2025) 31 ventes | 2 320 €/m² 41 ventes |
| Blagnac | 3 040 €/m² 237 ventes | 3 640 €/m² 85 ventes |
| Blajan | pas assez de ventes | 1 150 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Bondigoux | pas assez de ventes | 2 270 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Bonrepos-Riquet | pas assez de ventes | 3 180 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | pas assez de ventes | 2 940 €/m² 14 ventes |
| Bordes-de-Rivière | pas assez de ventes | 1 630 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Bouloc | pas assez de ventes | 2 490 €/m² 35 ventes |
| Boulogne-sur-Gesse | pas assez de ventes | 1 380 €/m² 12 ventes |
| Bourg-Saint-Bernard | pas assez de ventes | 2 150 €/m² (2023-2025) 31 ventes |
| Boussens | pas assez de ventes | 1 920 €/m² (2023-2025) 24 ventes |
| Boutx | 1 430 €/m² (2022-2025) 10 ventes | 1 620 €/m² 10 ventes |
| Brax | 2 490 €/m² (2022-2025) 18 ventes | 3 050 €/m² 15 ventes |
| Bretx | pas assez de ventes | 2 920 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Brignemont | pas assez de ventes | 1 740 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Bruguières | 2 460 €/m² 30 ventes | 2 900 €/m² 54 ventes |
| Buzet-sur-Tarn | 2 080 €/m² (2022-2025) 21 ventes | 2 420 €/m² 29 ventes |
| Cadours | pas assez de ventes | 2 050 €/m² 11 ventes |
| Caignac | pas assez de ventes | 2 190 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Calmont | pas assez de ventes | 2 080 €/m² 31 ventes |
| Cambernard | pas assez de ventes | 2 640 €/m² (2022-2025) 16 ventes |
| Cambiac | pas assez de ventes | 1 990 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Capens | pas assez de ventes | 2 210 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Caraman | pas assez de ventes | 2 590 €/m² 19 ventes |
| Carbonne | 2 060 €/m² 17 ventes | 2 290 €/m² 51 ventes |
| Cassagnabère-Tournas | pas assez de ventes | 1 170 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Cassagne | pas assez de ventes | 1 490 €/m² (2023-2025) 25 ventes |
| Castanet-Tolosan | 3 060 €/m² 158 ventes | 3 350 €/m² 75 ventes |
| Castelginest | 2 520 €/m² 50 ventes | 2 840 €/m² 82 ventes |
| Castelmaurou | pas assez de ventes | 3 320 €/m² 33 ventes |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 2 470 €/m² 34 ventes | 2 650 €/m² 67 ventes |
| Castillon-de-Saint-Martory | pas assez de ventes | 1 690 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Caubiac | pas assez de ventes | 2 180 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Caujac | pas assez de ventes | 2 070 €/m² 11 ventes |
| Cazères | 1 710 €/m² 22 ventes | 1 770 €/m² 51 ventes |
| Cépet | 2 530 €/m² (2023-2025) 16 ventes | 2 840 €/m² 23 ventes |
| Charlas | pas assez de ventes | 1 000 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Chaum | pas assez de ventes | 1 160 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Chein-Dessus | pas assez de ventes | 1 660 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Cier-de-Luchon | pas assez de ventes | 2 260 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Cier-de-Rivière | pas assez de ventes | 1 110 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Cierp-Gaud | pas assez de ventes | 1 760 €/m² 12 ventes |
| Cintegabelle | pas assez de ventes | 2 060 €/m² 34 ventes |
| Clarac | pas assez de ventes | 1 910 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Clermont-le-Fort | pas assez de ventes | 2 570 €/m² (2022-2025) 15 ventes |
| Colomiers | 2 680 €/m² 312 ventes | 3 120 €/m² 195 ventes |
| Cornebarrieu | 2 390 €/m² 43 ventes | 2 880 €/m² 69 ventes |
| Corronsac | pas assez de ventes | 3 270 €/m² (2023-2025) 19 ventes |
| Couladère | pas assez de ventes | 1 530 €/m² (2023-2025) 22 ventes |
| Couret | pas assez de ventes | 1 560 €/m² (2022-2025) 16 ventes |
| Cox | pas assez de ventes | 1 380 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Cugnaux | 2 590 €/m² 137 ventes | 2 760 €/m² 136 ventes |
| Daux | 2 340 €/m² (2023-2025) 27 ventes | 2 720 €/m² 24 ventes |
| Deyme | pas assez de ventes | 3 280 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Donneville | pas assez de ventes | 3 040 €/m² 10 ventes |
| Drémil-Lafage | 3 360 €/m² (2022-2025) 10 ventes | 2 780 €/m² 21 ventes |
| Eaunes | 2 390 €/m² 33 ventes | 2 700 €/m² 54 ventes |
| Encausse-les-Thermes | pas assez de ventes | 1 600 €/m² 15 ventes |
| Escalquens | 3 020 €/m² 25 ventes | 3 140 €/m² 48 ventes |
| Estadens | pas assez de ventes | 1 460 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Estancarbon | pas assez de ventes | 1 860 €/m² 14 ventes |
| Esténos | pas assez de ventes | 1 020 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Fenouillet | 2 370 €/m² 41 ventes | 2 690 €/m² 48 ventes |
| Figarol | pas assez de ventes | 1 290 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Flourens | 3 300 €/m² (2022-2025) 16 ventes | 3 280 €/m² 20 ventes |
| Fonbeauzard | 2 380 €/m² 18 ventes | 2 620 €/m² 25 ventes |
| Fonsorbes | 2 380 €/m² 53 ventes | 2 740 €/m² 94 ventes |
| Fontenilles | pas assez de ventes | 2 730 €/m² 48 ventes |
| Fos | pas assez de ventes | 1 140 €/m² (2023-2025) 27 ventes |
| Fougaron | pas assez de ventes | 1 290 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Fourquevaux | pas assez de ventes | 2 550 €/m² 11 ventes |
| Franquevielle | pas assez de ventes | 1 340 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Fronsac | pas assez de ventes | 1 590 €/m² (2023-2025) 18 ventes |
| Fronton | 2 130 €/m² 16 ventes | 2 520 €/m² 43 ventes |
| Frouzins | 2 680 €/m² 33 ventes | 2 820 €/m² 54 ventes |
| Gagnac-sur-Garonne | 2 350 €/m² 24 ventes | 2 900 €/m² 27 ventes |
| Gaillac-Toulza | pas assez de ventes | 1 740 €/m² (2023-2025) 27 ventes |
| Galié | pas assez de ventes | 1 160 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Ganties | pas assez de ventes | 1 660 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Gardouch | 2 100 €/m² (2023-2025) 11 ventes | 2 260 €/m² 16 ventes |
| Gargas | pas assez de ventes | 2 350 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Garidech | pas assez de ventes | 2 660 €/m² 14 ventes |
| Gauré | pas assez de ventes | 2 830 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Gémil | pas assez de ventes | 2 750 €/m² (2022-2025) 13 ventes |
| Gensac-sur-Garonne | pas assez de ventes | 2 340 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Gibel | pas assez de ventes | 1 860 €/m² (2022-2025) 17 ventes |
| Gouaux-de-Larboust | 1 880 €/m² (2023-2025) 21 ventes | pas assez de ventes |
| Gourdan-Polignan | pas assez de ventes | 1 360 €/m² 10 ventes |
| Goyrans | pas assez de ventes | 3 970 €/m² (2023-2025) 20 ventes |
| Gragnague | 2 890 €/m² (2023-2025) 17 ventes | 3 170 €/m² 22 ventes |
| Gratens | pas assez de ventes | 2 200 €/m² 11 ventes |
| Gratentour | 2 510 €/m² (2023-2025) 18 ventes | 2 820 €/m² 43 ventes |
| Grazac | pas assez de ventes | 2 000 €/m² 11 ventes |
| Grenade | 2 110 €/m² 43 ventes | 2 520 €/m² 100 ventes |
| Grépiac | pas assez de ventes | 2 000 €/m² 12 ventes |
| His | pas assez de ventes | 1 140 €/m² (2022-2025) 13 ventes |
| Huos | pas assez de ventes | 1 760 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Issus | pas assez de ventes | 2 630 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Izaut-de-l'Hôtel | pas assez de ventes | 1 360 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Juzet-d'Izaut | pas assez de ventes | 1 200 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| L'Isle-en-Dodon | pas assez de ventes | 1 320 €/m² 31 ventes |
| L'Union | 3 270 €/m² 43 ventes | 2 940 €/m² 124 ventes |
| La Magdelaine-sur-Tarn | pas assez de ventes | 2 260 €/m² 12 ventes |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 2 590 €/m² 32 ventes | 2 790 €/m² 72 ventes |
| Labarthe-Inard | pas assez de ventes | 1 450 €/m² (2023-2025) 23 ventes |
| Labarthe-Rivière | pas assez de ventes | 1 390 €/m² 13 ventes |
| Labarthe-sur-Lèze | 2 210 €/m² 15 ventes | 2 640 €/m² 44 ventes |
| Labastide-Beauvoir | pas assez de ventes | 2 750 €/m² (2023-2025) 13 ventes |
| Labastide-Clermont | pas assez de ventes | 2 070 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Labastide-Saint-Sernin | 2 610 €/m² (2022-2025) 10 ventes | 2 590 €/m² 20 ventes |
| Labastidette | 2 340 €/m² (2023-2025) 12 ventes | 2 600 €/m² 16 ventes |
| Labège | 3 070 €/m² (2023-2025) 17 ventes | 3 590 €/m² 18 ventes |
| Lacaugne | pas assez de ventes | 2 420 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Lacroix-Falgarde | 3 060 €/m² (2023-2025) 18 ventes | 3 260 €/m² 12 ventes |
| Lafitte-Vigordane | pas assez de ventes | 2 280 €/m² (2023-2025) 34 ventes |
| Lagarde | pas assez de ventes | 2 330 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Lagardelle-sur-Lèze | pas assez de ventes | 2 500 €/m² 38 ventes |
| Lagrâce-Dieu | pas assez de ventes | 2 330 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Lagraulet-Saint-Nicolas | pas assez de ventes | 1 650 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Lamasquère | pas assez de ventes | 2 410 €/m² 19 ventes |
| Landorthe | pas assez de ventes | 1 890 €/m² 10 ventes |
| Lanta | pas assez de ventes | 2 860 €/m² 13 ventes |
| Lapeyrouse-Fossat | pas assez de ventes | 3 130 €/m² 24 ventes |
| Larra | pas assez de ventes | 2 590 €/m² 25 ventes |
| Larroque | pas assez de ventes | 1 140 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Lasserre-Pradère | pas assez de ventes | 2 760 €/m² 18 ventes |
| Latrape | pas assez de ventes | 1 200 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Launac | pas assez de ventes | 1 860 €/m² 17 ventes |
| Launaguet | 2 450 €/m² 38 ventes | 2 900 €/m² 79 ventes |
| Lauzerville | pas assez de ventes | 3 720 €/m² (2023-2025) 33 ventes |
| Lavalette | pas assez de ventes | 2 800 €/m² (2023-2025) 23 ventes |
| Lavelanet-de-Comminges | pas assez de ventes | 1 960 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Lavernose-Lacasse | 2 190 €/m² (2023-2025) 16 ventes | 2 500 €/m² 56 ventes |
| Le Born | pas assez de ventes | 2 080 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Le Burgaud | pas assez de ventes | 2 060 €/m² (2023-2025) 26 ventes |
| Le Cabanial | pas assez de ventes | 2 080 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Le Castéra | pas assez de ventes | 2 340 €/m² (2023-2025) 20 ventes |
| Le Cuing | pas assez de ventes | 1 250 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Le Faget | pas assez de ventes | 2 060 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Le Fauga | 2 060 €/m² (2022-2025) 15 ventes | 2 500 €/m² 23 ventes |
| Le Fousseret | pas assez de ventes | 1 550 €/m² 16 ventes |
| Le Grès | pas assez de ventes | 2 010 €/m² (2023-2025) 13 ventes |
| Le Plan | pas assez de ventes | 1 620 €/m² (2023-2025) 27 ventes |
| Léguevin | 2 450 €/m² 53 ventes | 2 840 €/m² 71 ventes |
| Lespinasse | 2 470 €/m² (2023-2025) 14 ventes | 2 570 €/m² 28 ventes |
| Lestelle-de-Saint-Martory | pas assez de ventes | 1 100 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Lévignac | 2 020 €/m² (2023-2025) 11 ventes | 2 760 €/m² 34 ventes |
| Lherm | 1 950 €/m² (2023-2025) 10 ventes | 2 690 €/m² 33 ventes |
| Longages | 1 860 €/m² (2023-2025) 16 ventes | 2 370 €/m² 25 ventes |
| Loubens-Lauragais | pas assez de ventes | 2 230 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Lussan-Adeilhac | pas assez de ventes | 1 940 €/m² (2022-2025) 13 ventes |
| Lux | pas assez de ventes | 2 230 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Malvezie | pas assez de ventes | 1 810 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Mancioux | pas assez de ventes | 1 570 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Mane | pas assez de ventes | 1 310 €/m² 12 ventes |
| Marignac | pas assez de ventes | 1 270 €/m² 13 ventes |
| Marignac-Lasclares | pas assez de ventes | 2 260 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Marquefave | pas assez de ventes | 2 020 €/m² 13 ventes |
| Martres-de-Rivière | pas assez de ventes | 1 470 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Martres-Tolosane | 1 760 €/m² (2023-2025) 13 ventes | 1 640 €/m² 27 ventes |
| Mauran | pas assez de ventes | 1 660 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Mauremont | pas assez de ventes | 2 490 €/m² (2022-2025) 16 ventes |
| Mauressac | pas assez de ventes | 2 080 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Mauzac | pas assez de ventes | 2 500 €/m² (2023-2025) 26 ventes |
| Mazères-sur-Salat | pas assez de ventes | 1 710 €/m² (2023-2025) 20 ventes |
| Melles | pas assez de ventes | 1 600 €/m² (2022-2025) 17 ventes |
| Menville | pas assez de ventes | 2 500 €/m² (2023-2025) 13 ventes |
| Mérenvielle | pas assez de ventes | 2 990 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Merville | 2 470 €/m² 18 ventes | 2 370 €/m² 83 ventes |
| Milhas | pas assez de ventes | 1 380 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Miramont-de-Comminges | pas assez de ventes | 1 130 €/m² (2023-2025) 25 ventes |
| Miremont | pas assez de ventes | 2 500 €/m² 21 ventes |
| Mirepoix-sur-Tarn | pas assez de ventes | 2 320 €/m² 15 ventes |
| Mondavezan | pas assez de ventes | 2 200 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Mondonville | 2 470 €/m² 35 ventes | 3 000 €/m² 36 ventes |
| Mons | pas assez de ventes | 3 020 €/m² 10 ventes |
| Montaigut-sur-Save | pas assez de ventes | 2 930 €/m² 15 ventes |
| Montastruc-de-Salies | pas assez de ventes | 1 140 €/m² (2022-2025) 13 ventes |
| Montastruc-la-Conseillère | 2 620 €/m² (2022-2025) 13 ventes | 2 860 €/m² 26 ventes |
| Montauban-de-Luchon | 3 460 €/m² (2023-2025) 19 ventes | 2 530 €/m² (2023-2025) 13 ventes |
| Montaut | pas assez de ventes | 2 430 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Montberaud | pas assez de ventes | 1 860 €/m² (2022-2025) 10 ventes |
| Montberon | 2 720 €/m² (2023-2025) 14 ventes | 2 630 €/m² 30 ventes |
| Montbrun-Bocage | pas assez de ventes | 850 €/m² 10 ventes |
| Montbrun-Lauragais | pas assez de ventes | 2 830 €/m² (2023-2025) 22 ventes |
| Montégut-Lauragais | pas assez de ventes | 1 780 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Montespan | pas assez de ventes | 1 380 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Montesquieu-Lauragais | pas assez de ventes | 2 520 €/m² (2023-2025) 27 ventes |
| Montesquieu-Volvestre | pas assez de ventes | 1 340 €/m² 29 ventes |
| Montgaillard-de-Salies | pas assez de ventes | 1 620 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Montgaillard-Lauragais | pas assez de ventes | 2 380 €/m² (2023-2025) 10 ventes |
| Montgeard | pas assez de ventes | 2 080 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Montgiscard | pas assez de ventes | 2 830 €/m² 25 ventes |
| Montjoire | pas assez de ventes | 2 450 €/m² 14 ventes |
| Montlaur | pas assez de ventes | 3 090 €/m² 13 ventes |
| Montoulieu-Saint-Bernard | pas assez de ventes | 1 640 €/m² (2022-2025) 13 ventes |
| Montpitol | pas assez de ventes | 2 960 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Montrabé | 2 910 €/m² 22 ventes | 3 370 €/m² 26 ventes |
| Montréjeau | 1 140 €/m² 14 ventes | 1 230 €/m² 29 ventes |
| Montsaunès | pas assez de ventes | 1 270 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Muret | 2 130 €/m² 158 ventes | 2 670 €/m² 159 ventes |
| Nailloux | 1 720 €/m² 40 ventes | 2 410 €/m² 46 ventes |
| Noé | pas assez de ventes | 2 500 €/m² 25 ventes |
| Odars | pas assez de ventes | 2 750 €/m² (2023-2025) 21 ventes |
| Ondes | pas assez de ventes | 2 680 €/m² (2023-2025) 29 ventes |
| Ore | pas assez de ventes | 1 540 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Palaminy | pas assez de ventes | 1 770 €/m² (2023-2025) 23 ventes |
| Paulhac | pas assez de ventes | 2 900 €/m² 14 ventes |
| Péchabou | 2 830 €/m² 14 ventes | 3 350 €/m² 21 ventes |
| Pechbonnieu | 2 890 €/m² (2023-2025) 20 ventes | 2 930 €/m² 33 ventes |
| Pechbusque | pas assez de ventes | 3 610 €/m² (2023-2025) 20 ventes |
| Pelleport | pas assez de ventes | 2 230 €/m² (2022-2025) 21 ventes |
| Peyssies | pas assez de ventes | 2 290 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Pibrac | 2 830 €/m² 25 ventes | 3 160 €/m² 57 ventes |
| Pin-Balma | 4 200 €/m² (2022-2025) 12 ventes | 3 940 €/m² (2023-2025) 16 ventes |
| Pins-Justaret | 2 430 €/m² 13 ventes | 2 830 €/m² 42 ventes |
| Pinsaguel | 2 940 €/m² 10 ventes | 2 790 €/m² 22 ventes |
| Plagnole | pas assez de ventes | 2 190 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Plaisance-du-Touch | 2 620 €/m² 62 ventes | 3 100 €/m² 145 ventes |
| Pointis-de-Rivière | pas assez de ventes | 1 120 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Pointis-Inard | pas assez de ventes | 1 660 €/m² 14 ventes |
| Pompertuzat | 3 340 €/m² 14 ventes | 3 260 €/m² 19 ventes |
| Ponlat-Taillebourg | pas assez de ventes | 1 800 €/m² (2023-2025) 11 ventes |
| Portet-d'Aspet | pas assez de ventes | 1 410 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Portet-sur-Garonne | 2 240 €/m² 24 ventes | 2 800 €/m² 79 ventes |
| Poucharramet | pas assez de ventes | 2 140 €/m² 12 ventes |
| Préserville | pas assez de ventes | 3 460 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Puydaniel | pas assez de ventes | 2 310 €/m² (2023-2025) 22 ventes |
| Puymaurin | pas assez de ventes | 1 120 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
| Quint-Fonsegrives | 3 450 €/m² 28 ventes | 3 750 €/m² 35 ventes |
| Ramonville-Saint-Agne | 3 020 €/m² 129 ventes | 3 140 €/m² 48 ventes |
| Rebigue | pas assez de ventes | 3 600 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Renneville | pas assez de ventes | 2 370 €/m² (2023-2025) 15 ventes |
| Revel | 2 000 €/m² 11 ventes | 1 950 €/m² 102 ventes |
| Rieumes | 1 830 €/m² (2023-2025) 22 ventes | 2 000 €/m² 30 ventes |
| Rieux-Volvestre | pas assez de ventes | 2 100 €/m² 23 ventes |
| Roquefort-sur-Garonne | pas assez de ventes | 1 320 €/m² 11 ventes |
| Roques | 2 650 €/m² 22 ventes | 2 780 €/m² 38 ventes |
| Roquesérière | pas assez de ventes | 2 850 €/m² 10 ventes |
| Roquettes | 2 440 €/m² 15 ventes | 2 770 €/m² 47 ventes |
| Rouffiac-Tolosan | 2 750 €/m² 21 ventes | 3 090 €/m² 30 ventes |
| Sabonnères | pas assez de ventes | 1 900 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Saiguède | pas assez de ventes | 2 630 €/m² 12 ventes |
| Saint-Alban | 2 590 €/m² 16 ventes | 2 740 €/m² 58 ventes |
| Saint-Aventin | 1 840 €/m² (2023-2025) 21 ventes | 1 910 €/m² (2022-2025) 11 ventes |
| Saint-Béat-Lez | pas assez de ventes | 1 520 €/m² (2023-2025) 23 ventes |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | pas assez de ventes | 1 610 €/m² (2022-2025) 12 ventes |
| Saint-Cézert | 1 800 €/m² (2023-2025) 32 ventes | 2 030 €/m² (2022-2025) 14 ventes |
| Saint-Clar-de-Rivière | pas assez de ventes | 2 600 €/m² 22 ventes |
| Saint-Élix-le-Château | pas assez de ventes | 2 040 €/m² (2023-2025) 18 ventes |
| Saint-Félix-Lauragais | pas assez de ventes | 1 980 €/m² 10 ventes |
| Saint-Gaudens | 1 190 €/m² 74 ventes | 1 480 €/m² 90 ventes |
| Saint-Geniès-Bellevue | 2 700 €/m² 19 ventes | 2 830 €/m² 20 ventes |
| Saint-Hilaire | 1 910 €/m² (2023-2025) 10 ventes | 2 690 €/m² 22 ventes |
| Saint-Jean | 3 130 €/m² 51 ventes | 3 040 €/m² 102 ventes |
| Saint-Jory | 2 330 €/m² 10 ventes | 2 910 €/m² 45 ventes |
| Saint-Julia | pas assez de ventes | 2 000 €/m² (2023-2025) 13 ventes |
| Saint-Julien-sur-Garonne | pas assez de ventes | 2 240 €/m² (2023-2025) 17 ventes |
| Saint-Léon | pas assez de ventes | 2 380 €/m² 15 ventes |
| Saint-Loup-Cammas | pas assez de ventes | 3 240 €/m² 14 ventes |
| Saint-Lys | 2 360 €/m² 31 ventes | 2 480 €/m² 88 ventes |
| Saint-Mamet | 2 860 €/m² 16 ventes | 2 640 €/m² 10 ventes |
| Saint-Martory | pas assez de ventes | 1 200 €/m² 11 ventes |
| Saint-Michel | pas assez de ventes | 1 430 €/m² (2023-2025) 12 ventes |
| Saint-Orens-de-Gameville | 3 130 €/m² 109 ventes | 3 200 €/m² 86 ventes |
| Saint-Paul-sur-Save | 2 170 €/m² (2023-2025) 25 ventes | 2 570 €/m² 15 ventes |
| Saint-Pierre-de-Lages | pas assez de ventes | 2 860 €/m² (2023-2025) 14 ventes |
