Rendement locatif en Essonne (91)
Le rendement locatif brut, commune par commune, en Essonne : une année de loyer d'annonce divisée par le prix de vente médian au m², pour les appartements et pour les maisons.
Rendement brut = loyer mensuel au m² × 12 ÷ prix de vente médian au m². Les loyers sont des loyers d'annonce estimés charges comprises, les prix des médianes de ventes : c'est un ordre de grandeur avant charges, taxe foncière, impôts, vacance et travaux, pas un conseil d'investissement. La méthode.
Appartements
| Rang | Commune | Rendement brut | Loyer d'annonce | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigny | 13,4 % | 15,5 €/m² | 1 390 €/m² |
| 2 | Épinay-sous-Sénart | 10,7 % | 16,5 €/m² | 1 860 €/m² |
| 3 | Ris-Orangis | 10,6 % | 17,4 €/m² | 1 970 €/m² |
| 4 | Évry-Courcouronnes | 9,5 % | 17,8 €/m² | 2 240 €/m² |
| 5 | Les Ulis | 8,8 % | 17,5 €/m² | 2 380 €/m² |
| 6 | Crosne | 8,7 % | 18,3 €/m² | 2 540 €/m² |
| 7 | Chilly-Mazarin | 8,3 % | 17,6 €/m² | 2 550 €/m² |
| 8 | Saint-Michel-sur-Orge | 8,2 % | 16,9 €/m² | 2 480 €/m² |
| 9 | Morsang-sur-Orge | 8,0 % | 17,3 €/m² | 2 600 €/m² |
| 10 | Longjumeau | 8,0 % | 17,5 €/m² | 2 640 €/m² |
| 11 | Draveil | 8,0 % | 17,9 €/m² | 2 700 €/m² |
| 12 | Étampes | 7,9 % | 14,9 €/m² | 2 260 €/m² |
| 13 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 7,9 % | 16,8 €/m² | 2 560 €/m² |
| 14 | Brunoy | 7,6 % | 18,7 €/m² | 2 940 €/m² |
| 15 | Yerres | 7,6 % | 18,8 €/m² | 2 980 €/m² |
| 16 | Corbeil-Essonnes | 7,6 % | 16,2 €/m² | 2 570 €/m² |
| 17 | Viry-Châtillon | 7,5 % | 16,9 €/m² | 2 710 €/m² |
| 18 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 7,4 % | 17,6 €/m² | 2 870 €/m² |
| 19 | Villiers-sur-Orge | 7,3 % | 17,4 €/m² | 2 860 €/m² (2023-2025) |
| 20 | Savigny-sur-Orge | 7,2 % | 17,8 €/m² | 2 970 €/m² |
| 21 | Fleury-Mérogis | 7,2 % | 17,4 €/m² | 2 910 €/m² |
| 22 | Soisy-sur-Seine | 7,1 % | 17,5 €/m² | 2 970 €/m² |
| 23 | Vigneux-sur-Seine | 7,0 % | 17,8 €/m² | 3 040 €/m² |
| 24 | Mennecy | 7,0 % | 17,4 €/m² | 2 990 €/m² |
| 25 | Morigny-Champigny | 7,0 % | 15,0 €/m² | 2 580 €/m² (2023-2025) |
| 26 | Boussy-Saint-Antoine | 6,9 % | 17,1 €/m² | 2 960 €/m² |
| 27 | Arpajon | 6,8 % | 17,1 €/m² | 3 040 €/m² |
| 28 | Ballainvilliers | 6,7 % | 18,2 €/m² | 3 240 €/m² |
| 29 | Quincy-sous-Sénart | 6,7 % | 16,7 €/m² | 2 980 €/m² |
| 30 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 6,7 % | 17,6 €/m² | 3 150 €/m² |
| 31 | Juvisy-sur-Orge | 6,7 % | 19,6 €/m² | 3 500 €/m² |
| 32 | Linas | 6,7 % | 17,0 €/m² | 3 040 €/m² |
| 33 | Boutigny-sur-Essonne | 6,7 % | 15,0 €/m² | 2 690 €/m² (2023-2025) |
| 34 | Athis-Mons | 6,7 % | 18,3 €/m² | 3 300 €/m² |
| 35 | Brétigny-sur-Orge | 6,6 % | 17,7 €/m² | 3 210 €/m² |
| 36 | Villebon-sur-Yvette | 6,6 % | 18,3 €/m² | 3 330 €/m² |
| 37 | Palaiseau | 6,5 % | 19,5 €/m² | 3 580 €/m² |
| 38 | Le Coudray-Montceaux | 6,5 % | 16,0 €/m² | 2 950 €/m² |
| 39 | Bondoufle | 6,4 % | 17,4 €/m² | 3 250 €/m² |
| 40 | Forges-les-Bains | 6,4 % | 16,9 €/m² | 3 170 €/m² (2023-2025) |
| 41 | Ollainville | 6,4 % | 16,5 €/m² | 3 100 €/m² (2023-2025) |
| 42 | Marcoussis | 6,4 % | 16,3 €/m² | 3 080 €/m² |
| 43 | Cerny | 6,3 % | 15,8 €/m² | 3 000 €/m² (2023-2025) |
| 44 | Saint-Chéron | 6,3 % | 16,5 €/m² | 3 130 €/m² |
| 45 | Étréchy | 6,3 % | 14,6 €/m² | 2 790 €/m² |
| 46 | Égly | 6,3 % | 16,9 €/m² | 3 230 €/m² (2023-2025) |
| 47 | Montlhéry | 6,3 % | 17,4 €/m² | 3 340 €/m² |
| 48 | Saint-Pierre-du-Perray | 6,2 % | 17,7 €/m² | 3 450 €/m² |
| 49 | Bures-sur-Yvette | 6,2 % | 19,4 €/m² | 3 770 €/m² |
| 50 | Le Plessis-Pâté | 6,1 % | 17,1 €/m² | 3 340 €/m² (2023-2025) |
| 51 | Dourdan | 6,1 % | 15,5 €/m² | 3 040 €/m² |
| 52 | Boissy-sous-Saint-Yon | 6,1 % | 15,9 €/m² | 3 140 €/m² (2023-2025) |
| 53 | Morangis | 6,1 % | 17,8 €/m² | 3 540 €/m² |
| 54 | Épinay-sur-Orge | 6,0 % | 18,1 €/m² | 3 620 €/m² |
| 55 | Gif-sur-Yvette | 6,0 % | 19,2 €/m² | 3 870 €/m² |
| 56 | Bièvres | 6,0 % | 19,9 €/m² | 4 000 €/m² |
| 57 | Massy | 5,9 % | 20,1 €/m² | 4 060 €/m² |
| 58 | Montgeron | 5,9 % | 17,8 €/m² | 3 620 €/m² |
| 59 | Verrières-le-Buisson | 5,9 % | 19,3 €/m² | 3 950 €/m² |
| 60 | Igny | 5,8 % | 20,1 €/m² | 4 180 €/m² |
| 61 | Orsay | 5,7 % | 19,6 €/m² | 4 090 €/m² |
| 62 | Vert-le-Grand | 5,7 % | 16,3 €/m² | 3 420 €/m² (2023-2025) |
| 63 | Saulx-les-Chartreux | 5,7 % | 17,1 €/m² | 3 610 €/m² |
| 64 | Wissous | 5,4 % | 19,6 €/m² | 4 340 €/m² |
Maisons
| Rang | Commune | Rendement brut | Loyer d'annonce | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Épinay-sous-Sénart | 7,1 % | 16,4 €/m² | 2 760 €/m² |
| 2 | Champcueil | 6,8 % | 14,7 €/m² | 2 600 €/m² |
| 3 | D'Huison-Longueville | 6,7 % | 13,0 €/m² | 2 340 €/m² |
| 4 | Évry-Courcouronnes | 6,5 % | 15,5 €/m² | 2 860 €/m² |
| 5 | Wissous | 6,4 % | 21,6 €/m² | 4 050 €/m² |
| 6 | Bruyères-le-Châtel | 6,4 % | 15,5 €/m² | 2 910 €/m² |
| 7 | Fontenay-lès-Briis | 6,3 % | 15,5 €/m² | 2 970 €/m² |
| 8 | Cerny | 6,2 % | 14,7 €/m² | 2 840 €/m² |
| 9 | Itteville | 6,2 % | 14,7 €/m² | 2 850 €/m² |
| 10 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 6,1 % | 16,2 €/m² | 3 160 €/m² |
| 11 | Chalo-Saint-Mars | 6,1 % | 12,9 €/m² | 2 510 €/m² (2023-2025) |
| 12 | La Ferté-Alais | 6,1 % | 14,7 €/m² | 2 880 €/m² |
| 13 | Brétigny-sur-Orge | 6,1 % | 15,4 €/m² | 3 020 €/m² |
| 14 | Bondoufle | 6,1 % | 14,8 €/m² | 2 910 €/m² |
| 15 | Corbeil-Essonnes | 6,1 % | 14,4 €/m² | 2 840 €/m² |
| 16 | Quincy-sous-Sénart | 6,1 % | 16,5 €/m² | 3 250 €/m² |
| 17 | Vert-le-Grand | 6,1 % | 14,7 €/m² | 2 910 €/m² |
| 18 | Roinville | 6,0 % | 14,0 €/m² | 2 800 €/m² (2023-2025) |
| 19 | Saintry-sur-Seine | 6,0 % | 15,2 €/m² | 3 030 €/m² |
| 20 | Lisses | 6,0 % | 14,8 €/m² | 2 970 €/m² |
| 21 | Ballancourt-sur-Essonne | 6,0 % | 15,0 €/m² | 3 010 €/m² |
| 22 | Longpont-sur-Orge | 6,0 % | 15,5 €/m² | 3 120 €/m² |
| 23 | Bures-sur-Yvette | 5,9 % | 18,5 €/m² | 3 760 €/m² |
| 24 | Breuillet | 5,9 % | 14,4 €/m² | 2 950 €/m² |
| 25 | Saint-Michel-sur-Orge | 5,8 % | 15,9 €/m² | 3 280 €/m² |
| 26 | Nozay | 5,8 % | 15,9 €/m² | 3 260 €/m² |
| 27 | Étampes | 5,8 % | 12,4 €/m² | 2 560 €/m² |
| 28 | Limours | 5,8 % | 16,0 €/m² | 3 310 €/m² |
| 29 | Boussy-Saint-Antoine | 5,8 % | 16,5 €/m² | 3 420 €/m² |
| 30 | Arpajon | 5,8 % | 14,5 €/m² | 3 010 €/m² |
| 31 | Mennecy | 5,8 % | 14,6 €/m² | 3 040 €/m² |
| 32 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 5,7 % | 14,9 €/m² | 3 120 €/m² |
| 33 | Le Val-Saint-Germain | 5,7 % | 14,0 €/m² | 2 940 €/m² |
| 34 | Saint-Pierre-du-Perray | 5,7 % | 15,2 €/m² | 3 170 €/m² |
| 35 | Soisy-sur-Seine | 5,7 % | 16,5 €/m² | 3 460 €/m² |
| 36 | Ris-Orangis | 5,7 % | 15,9 €/m² | 3 330 €/m² |
| 37 | Brières-les-Scellés | 5,7 % | 12,6 €/m² | 2 640 €/m² (2023-2025) |
| 38 | Marcoussis | 5,7 % | 15,5 €/m² | 3 270 €/m² |
| 39 | Tigery | 5,7 % | 15,2 €/m² | 3 180 €/m² |
| 40 | Angerville | 5,7 % | 10,8 €/m² | 2 270 €/m² |
| 41 | Chamarande | 5,7 % | 13,6 €/m² | 2 880 €/m² (2023-2025) |
| 42 | Villabé | 5,6 % | 14,8 €/m² | 3 150 €/m² |
| 43 | Villiers-sur-Orge | 5,6 % | 15,5 €/m² | 3 310 €/m² |
| 44 | Igny | 5,6 % | 21,6 €/m² | 4 640 €/m² |
| 45 | Étiolles | 5,6 % | 16,5 €/m² | 3 550 €/m² |
| 46 | Montgeron | 5,6 % | 17,4 €/m² | 3 750 €/m² |
| 47 | Leuville-sur-Orge | 5,6 % | 15,5 €/m² | 3 350 €/m² |
| 48 | Les Granges-le-Roi | 5,5 % | 12,9 €/m² | 2 780 €/m² (2023-2025) |
| 49 | Crosne | 5,5 % | 16,8 €/m² | 3 630 €/m² |
| 50 | Yerres | 5,5 % | 17,2 €/m² | 3 730 €/m² |
| 51 | Le Mérévillois | 5,5 % | 10,7 €/m² | 2 340 €/m² |
| 52 | La Ville-du-Bois | 5,5 % | 16,6 €/m² | 3 620 €/m² |
| 53 | Vert-le-Petit | 5,5 % | 14,7 €/m² | 3 220 €/m² |
| 54 | Leudeville | 5,5 % | 14,7 €/m² | 3 220 €/m² (2023-2025) |
| 55 | Longjumeau | 5,5 % | 15,6 €/m² | 3 430 €/m² |
| 56 | Gif-sur-Yvette | 5,5 % | 18,6 €/m² | 4 090 €/m² |
| 57 | Morsang-sur-Orge | 5,5 % | 16,2 €/m² | 3 550 €/m² |
| 58 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 5,5 % | 16,0 €/m² | 3 520 €/m² |
| 59 | Saulx-les-Chartreux | 5,4 % | 15,4 €/m² | 3 400 €/m² |
| 60 | Maisse | 5,4 % | 13,0 €/m² | 2 860 €/m² |
| 61 | Le Plessis-Pâté | 5,4 % | 14,8 €/m² | 3 260 €/m² |
| 62 | Chilly-Mazarin | 5,4 % | 17,0 €/m² | 3 750 €/m² |
| 63 | Briis-sous-Forges | 5,4 % | 15,6 €/m² | 3 440 €/m² |
| 64 | Ormoy | 5,4 % | 14,8 €/m² | 3 270 €/m² |
| 65 | Épinay-sur-Orge | 5,4 % | 15,9 €/m² | 3 520 €/m² |
| 66 | Saint-Vrain | 5,4 % | 14,7 €/m² | 3 270 €/m² |
| 67 | Forges-les-Bains | 5,4 % | 14,5 €/m² | 3 230 €/m² |
| 68 | Pussay | 5,4 % | 10,7 €/m² | 2 390 €/m² |
| 69 | Boutigny-sur-Essonne | 5,4 % | 13,0 €/m² | 2 900 €/m² |
| 70 | Juvisy-sur-Orge | 5,4 % | 16,2 €/m² | 3 630 €/m² |
| 71 | Lardy | 5,4 % | 13,6 €/m² | 3 040 €/m² |
| 72 | Montlhéry | 5,3 % | 15,5 €/m² | 3 480 €/m² |
| 73 | Gometz-la-Ville | 5,3 % | 15,6 €/m² | 3 510 €/m² (2023-2025) |
| 74 | Draveil | 5,3 % | 16,3 €/m² | 3 680 €/m² |
| 75 | Linas | 5,3 % | 14,6 €/m² | 3 310 €/m² |
| 76 | Dourdan | 5,3 % | 13,5 €/m² | 3 070 €/m² |
| 77 | Breux-Jouy | 5,2 % | 12,9 €/m² | 2 950 €/m² (2023-2025) |
| 78 | Saint-Chéron | 5,2 % | 12,9 €/m² | 2 960 €/m² |
| 79 | Brunoy | 5,2 % | 16,6 €/m² | 3 840 €/m² |
| 80 | Marolles-en-Hurepoix | 5,2 % | 14,7 €/m² | 3 400 €/m² |
| 81 | Boissy-sous-Saint-Yon | 5,2 % | 13,6 €/m² | 3 140 €/m² |
| 82 | Villemoisson-sur-Orge | 5,2 % | 15,9 €/m² | 3 670 €/m² |
| 83 | Égly | 5,2 % | 13,6 €/m² | 3 140 €/m² |
| 84 | Viry-Châtillon | 5,2 % | 15,5 €/m² | 3 600 €/m² |
| 85 | Morigny-Champigny | 5,2 % | 12,6 €/m² | 2 910 €/m² |
| 86 | Vigneux-sur-Seine | 5,2 % | 14,8 €/m² | 3 430 €/m² |
| 87 | Ollainville | 5,2 % | 13,6 €/m² | 3 160 €/m² |
| 88 | Ballainvilliers | 5,1 % | 15,9 €/m² | 3 700 €/m² |
| 89 | Morangis | 5,1 % | 16,7 €/m² | 3 890 €/m² |
| 90 | Paray-Vieille-Poste | 5,1 % | 17,0 €/m² | 3 960 €/m² |
| 91 | Villejust | 5,1 % | 15,5 €/m² | 3 640 €/m² |
| 92 | Orsay | 5,1 % | 17,8 €/m² | 4 200 €/m² |
| 93 | Milly-la-Forêt | 5,1 % | 13,4 €/m² | 3 190 €/m² |
| 94 | Verrières-le-Buisson | 5,0 % | 21,2 €/m² | 5 050 €/m² |
| 95 | La Norville | 5,0 % | 13,6 €/m² | 3 240 €/m² |
| 96 | Savigny-sur-Orge | 5,0 % | 16,0 €/m² | 3 830 €/m² |
| 97 | Oncy-sur-École | 5,0 % | 13,0 €/m² | 3 100 €/m² (2023-2025) |
| 98 | Saclay | 5,0 % | 19,0 €/m² | 4 560 €/m² |
| 99 | Villebon-sur-Yvette | 5,0 % | 16,3 €/m² | 3 930 €/m² |
| 100 | Étréchy | 5,0 % | 12,9 €/m² | 3 110 €/m² |
| 101 | Athis-Mons | 4,6 % | 15,1 €/m² | 3 960 €/m² |
| 102 | Palaiseau | 4,6 % | 17,3 €/m² | 4 550 €/m² |
| 103 | Massy | 4,4 % | 16,6 €/m² | 4 490 €/m² |
Classement : communes d'au moins 1 000 habitants dont le prix repose sur au moins 20 ventes.
Les autres communes
Communes plus petites ou avec moins de ventes : leur rendement est publié, mais pas classé.
Appartements : Angerville (9,7 %), Angervilliers (6,0 %), Ballancourt-sur-Essonne (6,7 %), Baulne (5,8 %), Boissy-le-Cutté (7,4 %), Bouray-sur-Juine (7,3 %), Breuillet (5,7 %), Briis-sous-Forges (6,4 %), Bruyères-le-Châtel (8,3 %), Chamarande (6,1 %), Champlan (6,1 %), Cheptainville (6,0 %), Chevannes (4,6 %), D'Huison-Longueville (5,6 %), Étiolles (6,9 %), Fontenay-le-Vicomte (6,0 %), Fontenay-lès-Briis (6,0 %), Gometz-la-Ville (4,8 %), Gometz-le-Châtel (5,2 %), Itteville (6,8 %), Janville-sur-Juine (6,5 %), La Ferté-Alais (7,9 %), La Norville (6,2 %), La Ville-du-Bois (7,3 %), Lardy (6,3 %), Le Mérévillois (7,5 %), Leudeville (6,1 %), Leuville-sur-Orge (6,1 %), Limours (5,4 %), Lisses (7,6 %), Longpont-sur-Orge (5,9 %), Maisse (6,9 %), Marolles-en-Hurepoix (5,2 %), Mauchamps (5,1 %), Milly-la-Forêt (5,9 %), Nozay (6,4 %), Ormoy (5,6 %), Paray-Vieille-Poste (5,8 %), Pecqueuse (6,5 %), Pussay (7,5 %), Saclas (8,8 %), Saclay (5,0 %), Saint-Maurice-Montcouronne (5,7 %), Saint-Vrain (5,7 %), Saintry-sur-Seine (6,1 %), Tigery (5,6 %), Vaugrigneuse (6,7 %), Vert-le-Petit (6,3 %), Villabé (6,9 %), Villejust (5,9 %), Villemoisson-sur-Orge (5,3 %).
Maisons : Angervilliers (5,6 %), Authon-la-Plaine (4,9 %), Auvernaux (5,1 %), Auvers-Saint-Georges (5,0 %), Avrainville (5,3 %), Baulne (5,4 %), Bièvres (4,1 %), Boigneville (7,2 %), Boissy-la-Rivière (6,7 %), Boissy-le-Cutté (5,5 %), Boissy-le-Sec (7,0 %), Boullay-les-Troux (5,3 %), Bouray-sur-Juine (5,6 %), Boutervilliers (7,1 %), Bouville (6,0 %), Buno-Bonnevaux (4,6 %), Chalou-Moulineux (5,2 %), Champlan (6,2 %), Champmotteux (6,5 %), Cheptainville (5,2 %), Chevannes (5,9 %), Congerville-Thionville (5,9 %), Corbreuse (4,8 %), Courdimanche-sur-Essonne (5,7 %), Courson-Monteloup (5,1 %), Dannemois (5,1 %), Écharcon (6,5 %), Fleury-Mérogis (6,2 %), Fontenay-le-Vicomte (6,8 %), Gironville-sur-Essonne (6,4 %), Gometz-le-Châtel (4,8 %), Grigny (6,6 %), Guibeville (5,3 %), Guigneville-sur-Essonne (5,7 %), Guillerval (5,0 %), Janville-sur-Juine (4,2 %), Janvry (5,8 %), La Forêt-le-Roi (5,7 %), Le Coudray-Montceaux (6,2 %), Les Molières (4,8 %), Les Ulis (5,4 %), Marolles-en-Beauce (5,9 %), Mauchamps (5,4 %), Mérobert (6,2 %), Mespuits (6,5 %), Moigny-sur-École (5,5 %), Mondeville (5,6 %), Monnerville (8,5 %), Morsang-sur-Seine (5,7 %), Nainville-les-Roches (5,4 %), Ormoy-la-Rivière (5,5 %), Pecqueuse (5,7 %), Plessis-Saint-Benoist (6,9 %), Prunay-sur-Essonne (5,6 %), Puiselet-le-Marais (6,1 %), Richarville (6,3 %), Saclas (5,2 %), Saint-Aubin (6,2 %), Saint-Cyr-la-Rivière (6,8 %), Saint-Cyr-sous-Dourdan (5,4 %), Saint-Escobille (6,5 %), Saint-Hilaire (6,2 %), Saint-Jean-de-Beauregard (5,6 %), Saint-Maurice-Montcouronne (5,9 %), Saint-Sulpice-de-Favières (6,3 %), Saint-Yon (5,5 %), Sermaise (5,2 %), Soisy-sur-École (5,7 %), Souzy-la-Briche (6,6 %), Valpuiseaux (5,5 %), Varennes-Jarcy (5,9 %), Vaugrigneuse (5,5 %), Vauhallan (4,8 %), Vayres-sur-Essonne (5,1 %), Videlles (6,1 %), Villeconin (4,7 %), Villeneuve-sur-Auvers (6,4 %), Villiers-le-Bâcle (5,5 %).
Les prix de vente commune par commune : prix immobilier en Essonne. Le classement national.