Rendement locatif dans le Var (83)
Le rendement locatif brut, commune par commune, dans le Var : une année de loyer d'annonce divisée par le prix de vente médian au m², pour les appartements et pour les maisons.
Rendement brut = loyer mensuel au m² × 12 ÷ prix de vente médian au m². Les loyers sont des loyers d'annonce estimés charges comprises, les prix des médianes de ventes : c'est un ordre de grandeur avant charges, taxe foncière, impôts, vacance et travaux, pas un conseil d'investissement. La méthode.
Appartements
| Rang | Commune | Rendement brut | Loyer d'annonce | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Draguignan | 7,6 % | 13,4 €/m² | 2 110 €/m² |
| 2 | Barjols | 7,6 % | 11,1 €/m² | 1 740 €/m² |
| 3 | Trans-en-Provence | 7,5 % | 12,0 €/m² | 1 930 €/m² |
| 4 | Salernes | 7,2 % | 11,9 €/m² | 1 990 €/m² |
| 5 | Carnoules | 7,0 % | 12,8 €/m² | 2 170 €/m² (2023-2025) |
| 6 | Le Muy | 6,9 % | 13,7 €/m² | 2 390 €/m² |
| 7 | Bras | 6,8 % | 12,6 €/m² | 2 230 €/m² (2023-2025) |
| 8 | Brignoles | 6,7 % | 13,1 €/m² | 2 330 €/m² |
| 9 | Flayosc | 6,6 % | 11,5 €/m² | 2 110 €/m² |
| 10 | La Valette-du-Var | 6,5 % | 15,5 €/m² | 2 840 €/m² |
| 11 | Vinon-sur-Verdon | 6,4 % | 12,3 €/m² | 2 320 €/m² (2023-2025) |
| 12 | Le Luc | 6,4 % | 12,9 €/m² | 2 430 €/m² |
| 13 | Toulon | 6,4 % | 14,4 €/m² | 2 720 €/m² |
| 14 | Vidauban | 6,3 % | 12,8 €/m² | 2 460 €/m² |
| 15 | La Garde | 6,2 % | 16,2 €/m² | 3 140 €/m² |
| 16 | Garéoult | 6,1 % | 13,3 €/m² | 2 610 €/m² (2023-2025) |
| 17 | Lorgues | 6,1 % | 13,2 €/m² | 2 610 €/m² |
| 18 | Flassans-sur-Issole | 6,1 % | 12,4 €/m² | 2 470 €/m² (2023-2025) |
| 19 | Les Arcs | 6,0 % | 14,1 €/m² | 2 810 €/m² |
| 20 | Tourrettes | 5,9 % | 15,0 €/m² | 3 050 €/m² (2023-2025) |
| 21 | Puget-sur-Argens | 5,8 % | 16,2 €/m² | 3 330 €/m² |
| 22 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 5,6 % | 13,8 €/m² | 2 940 €/m² |
| 23 | La Seyne-sur-Mer | 5,6 % | 14,8 €/m² | 3 170 €/m² |
| 24 | Ollioules | 5,6 % | 14,6 €/m² | 3 150 €/m² |
| 25 | Solliès-Pont | 5,6 % | 13,8 €/m² | 2 980 €/m² |
| 26 | La Crau | 5,5 % | 15,9 €/m² | 3 450 €/m² |
| 27 | Fayence | 5,4 % | 15,5 €/m² | 3 420 €/m² |
| 28 | Le Beausset | 5,3 % | 15,1 €/m² | 3 400 €/m² |
| 29 | Pourrières | 5,3 % | 14,4 €/m² | 3 260 €/m² (2023-2025) |
| 30 | Rougiers | 5,2 % | 13,1 €/m² | 3 060 €/m² (2023-2025) |
| 31 | Le Val | 5,1 % | 11,3 €/m² | 2 640 €/m² (2023-2025) |
| 32 | Saint-Zacharie | 5,1 % | 14,7 €/m² | 3 420 €/m² |
| 33 | La Môle | 5,1 % | 17,3 €/m² | 4 090 €/m² (2023-2025) |
| 34 | Cuers | 5,0 % | 13,9 €/m² | 3 330 €/m² |
| 35 | Pierrefeu-du-Var | 4,9 % | 13,3 €/m² | 3 220 €/m² |
| 36 | La Farlède | 4,9 % | 15,3 €/m² | 3 790 €/m² |
| 37 | Fréjus | 4,8 % | 17,0 €/m² | 4 230 €/m² |
| 38 | Callian | 4,8 % | 12,9 €/m² | 3 230 €/m² |
| 39 | Hyères | 4,7 % | 15,7 €/m² | 4 040 €/m² |
| 40 | Cogolin | 4,7 % | 17,2 €/m² | 4 430 €/m² |
| 41 | Montauroux | 4,6 % | 13,6 €/m² | 3 570 €/m² |
| 42 | Le Pradet | 4,5 % | 15,6 €/m² | 4 160 €/m² |
| 43 | Saint-Raphaël | 4,5 % | 17,8 €/m² | 4 800 €/m² |
| 44 | Roquebrune-sur-Argens | 4,2 % | 15,5 €/m² | 4 420 €/m² |
| 45 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 4,0 % | 15,9 €/m² | 4 750 €/m² |
| 46 | Carqueiranne | 4,0 % | 18,0 €/m² | 5 370 €/m² |
| 47 | Cavalaire-sur-Mer | 4,0 % | 18,4 €/m² | 5 530 €/m² |
| 48 | Sainte-Maxime | 3,9 % | 18,5 €/m² | 5 620 €/m² |
| 49 | Gassin | 3,9 % | 22,6 €/m² | 6 940 €/m² |
| 50 | Six-Fours-les-Plages | 3,8 % | 16,6 €/m² | 5 180 €/m² |
| 51 | Bormes-les-Mimosas | 3,7 % | 17,0 €/m² | 5 460 €/m² |
| 52 | La Croix-Valmer | 3,7 % | 19,4 €/m² | 6 250 €/m² |
| 53 | Saint-Cyr-sur-Mer | 3,5 % | 17,9 €/m² | 6 080 €/m² |
| 54 | Sanary-sur-Mer | 3,5 % | 17,8 €/m² | 6 080 €/m² |
| 55 | Bandol | 3,5 % | 18,2 €/m² | 6 210 €/m² |
| 56 | Grimaud | 3,4 % | 18,3 €/m² | 6 380 €/m² |
| 57 | La Londe-les-Maures | 3,3 % | 16,4 €/m² | 5 960 €/m² |
| 58 | Le Lavandou | 3,2 % | 16,5 €/m² | 6 100 €/m² |
| 59 | Saint-Tropez | 3,1 % | 26,5 €/m² | 10 240 €/m² |
Maisons
| Rang | Commune | Rendement brut | Loyer d'annonce | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonfaron | 6,3 % | 13,4 €/m² | 2 580 €/m² |
| 2 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 5,6 % | 14,2 €/m² | 3 070 €/m² |
| 3 | Flassans-sur-Issole | 5,3 % | 13,3 €/m² | 3 000 €/m² |
| 4 | Taradeau | 5,3 % | 14,9 €/m² | 3 380 €/m² |
| 5 | Fayence | 5,2 % | 16,6 €/m² | 3 800 €/m² |
| 6 | Les Arcs | 5,2 % | 15,1 €/m² | 3 460 €/m² |
| 7 | Bagnols-en-Forêt | 5,2 % | 17,0 €/m² | 3 940 €/m² |
| 8 | Camps-la-Source | 5,2 % | 12,0 €/m² | 2 780 €/m² |
| 9 | Le Val | 5,1 % | 13,0 €/m² | 3 030 €/m² |
| 10 | Draguignan | 5,0 % | 14,0 €/m² | 3 370 €/m² |
| 11 | Carcès | 5,0 % | 12,3 €/m² | 2 970 €/m² |
| 12 | Trans-en-Provence | 5,0 % | 15,0 €/m² | 3 630 €/m² |
| 13 | Solliès-Ville | 4,9 % | 16,2 €/m² | 3 920 €/m² |
| 14 | Méounes-lès-Montrieux | 4,9 % | 14,2 €/m² | 3 480 €/m² |
| 15 | Aups | 4,9 % | 12,3 €/m² | 3 000 €/m² |
| 16 | Cuers | 4,9 % | 14,9 €/m² | 3 660 €/m² |
| 17 | Brignoles | 4,9 % | 12,6 €/m² | 3 110 €/m² |
| 18 | La Farlède | 4,9 % | 16,2 €/m² | 4 000 €/m² |
| 19 | Montauroux | 4,8 % | 17,4 €/m² | 4 380 €/m² |
| 20 | Puget-sur-Argens | 4,8 % | 15,9 €/m² | 4 010 €/m² |
| 21 | Fréjus | 4,8 % | 18,2 €/m² | 4 590 €/m² |
| 22 | Rocbaron | 4,7 % | 14,9 €/m² | 3 770 €/m² |
| 23 | Pignans | 4,7 % | 13,8 €/m² | 3 510 €/m² |
| 24 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 4,7 % | 15,1 €/m² | 3 880 €/m² |
| 25 | Vinon-sur-Verdon | 4,7 % | 12,3 €/m² | 3 150 €/m² |
| 26 | Le Luc | 4,7 % | 13,0 €/m² | 3 330 €/m² |
| 27 | Cabasse | 4,7 % | 11,6 €/m² | 2 990 €/m² |
| 28 | La Roquebrussanne | 4,6 % | 12,0 €/m² | 3 090 €/m² |
| 29 | Les Adrets-de-l'Estérel | 4,6 % | 18,5 €/m² | 4 800 €/m² |
| 30 | Bargemon | 4,6 % | 11,4 €/m² | 2 970 €/m² |
| 31 | Saint-Julien | 4,6 % | 11,4 €/m² | 3 000 €/m² |
| 32 | Callas | 4,6 % | 11,4 €/m² | 3 000 €/m² |
| 33 | Seillons-Source-d'Argens | 4,6 % | 14,0 €/m² | 3 690 €/m² |
| 34 | Le Revest-les-Eaux | 4,6 % | 16,2 €/m² | 4 250 €/m² |
| 35 | Tourrettes | 4,6 % | 14,2 €/m² | 3 750 €/m² |
| 36 | Lorgues | 4,5 % | 14,7 €/m² | 3 900 €/m² |
| 37 | Toulon | 4,5 % | 16,5 €/m² | 4 370 €/m² |
| 38 | Villecroze | 4,5 % | 12,1 €/m² | 3 220 €/m² |
| 39 | Figanières | 4,5 % | 12,1 €/m² | 3 220 €/m² |
| 40 | Puget-Ville | 4,5 % | 14,0 €/m² | 3 750 €/m² |
| 41 | Forcalqueiret | 4,5 % | 13,4 €/m² | 3 590 €/m² |
| 42 | Vidauban | 4,5 % | 13,3 €/m² | 3 560 €/m² |
| 43 | La Verdière | 4,5 % | 10,1 €/m² | 2 730 €/m² |
| 44 | Salernes | 4,5 % | 12,3 €/m² | 3 310 €/m² |
| 45 | La Crau | 4,4 % | 16,6 €/m² | 4 480 €/m² |
| 46 | Carnoules | 4,4 % | 13,5 €/m² | 3 650 €/m² |
| 47 | Le Cannet-des-Maures | 4,4 % | 12,9 €/m² | 3 520 €/m² |
| 48 | Nans-les-Pins | 4,4 % | 14,0 €/m² | 3 830 €/m² |
| 49 | Solliès-Pont | 4,4 % | 14,7 €/m² | 4 030 €/m² |
| 50 | Pourcieux | 4,4 % | 14,0 €/m² | 3 860 €/m² |
| 51 | Pierrefeu-du-Var | 4,4 % | 14,4 €/m² | 3 970 €/m² |
| 52 | La Valette-du-Var | 4,3 % | 16,0 €/m² | 4 480 €/m² |
| 53 | La Seyne-sur-Mer | 4,3 % | 16,7 €/m² | 4 680 €/m² |
| 54 | Bras | 4,3 % | 11,1 €/m² | 3 120 €/m² |
| 55 | La Garde-Freinet | 4,2 % | 13,9 €/m² | 3 920 €/m² |
| 56 | Le Thoronet | 4,2 % | 12,3 €/m² | 3 480 €/m² |
| 57 | La Garde | 4,2 % | 16,4 €/m² | 4 650 €/m² |
| 58 | Besse-sur-Issole | 4,2 % | 12,0 €/m² | 3 400 €/m² |
| 59 | Néoules | 4,2 % | 12,0 €/m² | 3 420 €/m² |
| 60 | Évenos | 4,2 % | 16,4 €/m² | 4 690 €/m² |
| 61 | Le Muy | 4,2 % | 13,2 €/m² | 3 800 €/m² |
| 62 | Saint-Raphaël | 4,2 % | 19,6 €/m² | 5 650 €/m² |
| 63 | Saint-Zacharie | 4,2 % | 14,5 €/m² | 4 190 €/m² |
| 64 | Solliès-Toucas | 4,1 % | 14,2 €/m² | 4 100 €/m² |
| 65 | Ginasservis | 4,1 % | 10,7 €/m² | 3 100 €/m² |
| 66 | Hyères | 4,1 % | 17,9 €/m² | 5 230 €/m² |
| 67 | Ollioules | 4,1 % | 16,5 €/m² | 4 820 €/m² |
| 68 | Roquebrune-sur-Argens | 4,1 % | 16,7 €/m² | 4 910 €/m² |
| 69 | Pourrières | 4,0 % | 13,9 €/m² | 4 120 €/m² |
| 70 | Barjols | 4,0 % | 10,1 €/m² | 3 020 €/m² |
| 71 | Flayosc | 4,0 % | 12,1 €/m² | 3 620 €/m² |
| 72 | Tourves | 4,0 % | 11,4 €/m² | 3 420 €/m² |
| 73 | Garéoult | 4,0 % | 12,0 €/m² | 3 610 €/m² |
| 74 | Régusse | 4,0 % | 10,1 €/m² | 3 060 €/m² |
| 75 | Six-Fours-les-Plages | 3,9 % | 17,1 €/m² | 5 300 €/m² |
| 76 | Le Pradet | 3,8 % | 16,8 €/m² | 5 330 €/m² |
| 77 | Rians | 3,7 % | 9,1 €/m² | 2 930 €/m² |
| 78 | La Motte | 3,7 % | 11,4 €/m² | 3 730 €/m² |
| 79 | La Londe-les-Maures | 3,7 % | 17,5 €/m² | 5 720 €/m² |
| 80 | Seillans | 3,7 % | 11,4 €/m² | 3 740 €/m² |
| 81 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 3,6 % | 17,0 €/m² | 5 630 €/m² |
| 82 | Cotignac | 3,6 % | 11,6 €/m² | 3 880 €/m² |
| 83 | Le Castellet | 3,6 % | 14,8 €/m² | 4 970 €/m² |
| 84 | Le Beausset | 3,6 % | 15,1 €/m² | 5 080 €/m² |
| 85 | Cogolin | 3,6 % | 15,7 €/m² | 5 300 €/m² |
| 86 | Saint-Paul-en-Forêt | 3,4 % | 11,4 €/m² | 3 980 €/m² |
| 87 | Callian | 3,4 % | 11,0 €/m² | 3 850 €/m² |
| 88 | Sanary-sur-Mer | 3,4 % | 17,1 €/m² | 6 080 €/m² |
| 89 | Bormes-les-Mimosas | 3,4 % | 17,4 €/m² | 6 220 €/m² |
| 90 | Saint-Cyr-sur-Mer | 3,3 % | 18,4 €/m² | 6 710 €/m² |
| 91 | Bandol | 3,2 % | 18,7 €/m² | 7 100 €/m² |
| 92 | La Cadière-d'Azur | 3,1 % | 16,5 €/m² | 6 300 €/m² |
| 93 | Cavalaire-sur-Mer | 2,9 % | 17,7 €/m² | 7 240 €/m² |
| 94 | Carqueiranne | 2,9 % | 17,8 €/m² | 7 390 €/m² |
| 95 | Le Plan-de-la-Tour | 2,8 % | 13,9 €/m² | 5 880 €/m² |
| 96 | Sainte-Maxime | 2,8 % | 17,6 €/m² | 7 500 €/m² |
| 97 | Le Lavandou | 2,5 % | 17,4 €/m² | 8 490 €/m² |
| 98 | Grimaud | 2,3 % | 17,7 €/m² | 9 220 €/m² |
| 99 | Gassin | 2,3 % | 17,7 €/m² | 9 420 €/m² |
| 100 | La Croix-Valmer | 2,1 % | 17,7 €/m² | 9 920 €/m² |
| 101 | Ramatuelle | 1,8 % | 17,7 €/m² | 11 680 €/m² |
Classement : communes d'au moins 1 000 habitants dont le prix repose sur au moins 20 ventes.
Les autres communes
Communes plus petites ou avec moins de ventes : leur rendement est publié, mais pas classé.
Appartements : Aups (7,5 %), Bagnols-en-Forêt (4,8 %), Bargemon (5,6 %), Belgentier (5,5 %), Besse-sur-Issole (7,5 %), Brue-Auriac (7,8 %), Cabasse (9,3 %), Callas (6,4 %), Camps-la-Source (6,8 %), Carcès (6,9 %), Claviers (6,9 %), Collobrières (7,7 %), Correns (7,8 %), Cotignac (5,5 %), Entrecasteaux (8,9 %), Évenos (5,0 %), Figanières (5,5 %), Forcalqueiret (4,6 %), Gonfaron (7,1 %), La Cadière-d'Azur (5,0 %), La Celle (4,3 %), La Garde-Freinet (5,6 %), La Motte (3,9 %), La Roquebrussanne (5,1 %), La Verdière (8,1 %), Le Cannet-des-Maures (7,5 %), Le Castellet (4,3 %), Le Plan-de-la-Tour (4,7 %), Le Revest-les-Eaux (4,4 %), Le Thoronet (6,5 %), Les Adrets-de-l'Estérel (6,1 %), Les Salles-sur-Verdon (5,3 %), Méounes-lès-Montrieux (8,0 %), Montferrat (9,2 %), Nans-les-Pins (5,1 %), Néoules (6,3 %), Pignans (6,3 %), Plan-d'Aups-Sainte-Baume (5,6 %), Pourcieux (5,3 %), Puget-Ville (6,0 %), Ramatuelle (4,0 %), Rayol-Canadel-sur-Mer (2,7 %), Régusse (6,7 %), Rians (5,6 %), Rocbaron (6,2 %), Saint-Paul-en-Forêt (5,0 %), Sainte-Anastasie-sur-Issole (8,3 %), Seillans (5,9 %), Seillons-Source-d'Argens (5,3 %), Signes (5,4 %), Solliès-Toucas (6,2 %), Solliès-Ville (4,7 %), Tanneron (5,0 %), Taradeau (8,0 %), Tourtour (5,3 %), Tourves (6,7 %), Varages (6,8 %), Villecroze (7,2 %).
Maisons : Aiguines (4,6 %), Ampus (4,3 %), Artignosc-sur-Verdon (5,2 %), Artigues (3,9 %), Baudinard-sur-Verdon (4,6 %), Bauduen (3,7 %), Belgentier (4,9 %), Brue-Auriac (4,9 %), Châteaudouble (4,4 %), Claviers (7,1 %), Collobrières (5,5 %), Comps-sur-Artuby (6,0 %), Correns (5,9 %), Entrecasteaux (4,4 %), Esparron-de-Pallières (5,7 %), Fox-Amphoux (5,5 %), La Bastide (6,7 %), La Celle (4,2 %), La Martre (5,3 %), La Môle (4,9 %), La Roque-Esclapon (5,0 %), Les Mayons (5,6 %), Les Salles-sur-Verdon (4,6 %), Mazaugues (4,7 %), Moissac-Bellevue (4,9 %), Mons (4,1 %), Montferrat (7,0 %), Montfort-sur-Argens (4,2 %), Montmeyan (4,2 %), Ollières (4,6 %), Plan-d'Aups-Sainte-Baume (4,1 %), Pontevès (5,8 %), Rayol-Canadel-sur-Mer (2,6 %), Rougiers (4,9 %), Saint-Antonin-du-Var (4,3 %), Saint-Martin-de-Pallières (4,6 %), Saint-Tropez (1,3 %), Signes (4,7 %), Sillans-la-Cascade (3,9 %), Tanneron (4,8 %), Tavernes (5,9 %), Tourtour (4,7 %), Trigance (5,0 %), Varages (5,8 %), Vins-sur-Caramy (5,2 %).
Les prix de vente commune par commune : prix immobilier dans le Var. Le classement national.