Contrôle technique Jothileg, Couëron
Rue des Bles D Or, 44220 Couëron · Voir sur la carte (OpenStreetMap)
Téléphone : 02 40 38 03 04 · Site internet du centre
Prix du contrôle technique d'une voiture
| Énergie | Contrôle périodique | Déclaré le | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Essence | 92 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Diesel | 92 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Hybride | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Électrique | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Gaz | 105 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
Prix TTC tels que le centre les a déclarés sur le site officiel, avec la date à laquelle il a déclaré chacun. Un prix déclaré il y a plus de 18 mois peut ne plus être pratiqué : demandez confirmation au centre. Le prix de la contre-visite dépend des points à revérifier. Les prix affichés à l'entrée du centre font foi.
Dans le département, le contrôle technique d'une voiture essence coûte 88 € en médiane (de 75 € à 108 €, 126 centres).
Autres véhicules
| Véhicule | Énergie | Contrôle périodique | Déclaré le | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| 4 x 4 | Diesel | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| 4 x 4 | Hybride | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| 4 x 4 | Électrique | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| 4 x 4 | Gaz | 105 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camionnette | Essence | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camionnette | Diesel | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camionnette | Hybride | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camionnette | Électrique | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camionnette | Gaz | 105 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Électrique | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 105 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Voiture de collection | Essence | 92 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Voiture de collection | Diesel | 92 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Voiture de collection | Hybride | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Voiture de collection | Électrique | 97 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
| Voiture de collection | Gaz | 105 € | 8 avril 2026 | de 15 € à 45 € |
Localisation
Autres centres à moins de 10 km : voiture essence
Les moins chers parmi les prix déclarés il y a moins de 18 mois, distance à vol d'oiseau.
-
1
84 € déclaré le 8 juin 2026
-
2 Sarl Bodiguel Controle Tech Stephanois 41 Rte de Savenay, 44360 Saint-Étienne-de-Montluc · à 8,8 km85 € déclaré le 21 août 2026
-
3 JD Controle Technique 1 rue Henri Farman, 44360 Vigneux-de-Bretagne · à 9,6 km85 € déclaré le 8 juin 2026
-
4 Controle Technique Kerloire 13 rue des Landes, 44640 Cheix-en-Retz · à 6,7 km88 € déclaré le 7 avril 2026
-
5 Jothileg 3 Rte de la Foret, 44830 Bouaye · à 10,0 km88 € déclaré le 7 avril 2026
Contrôle technique à Couëron · Contrôle technique : Loire-Atlantique · Contrôle technique : prix, contre-visite et délais
Les prix, l'adresse et les coordonnées sont déclarés par le centre sur le site officiel prix.conso.gouv.fr (dernière modification de sa fiche : 3 avril 2026). FranceCompare n'a aucun lien avec ce centre. Un problème d'affichage des prix peut être signalé à la DGCCRF sur SignalConso.
Source : prix déclarés par les centres sur le site officiel prix.conso.gouv.fr, jeu de données « Prix des contrôles techniques » de la DGCCRF, publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0 ; données du 21 novembre 2026, relues par FranceCompare le 21 novembre 2026. Classements et médianes calculés par FranceCompare. Méthode