Le prix repère du gaz de novembre 2026
Chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publie un prix repère de vente de gaz naturel pour les particuliers raccordés au réseau de GRDF : un prix de référence, construit à partir des coûts d'approvisionnement, d'acheminement et de commercialisation, qui aide à juger une offre. Ce n'est pas un tarif réglementé : les tarifs réglementés du gaz ont pris fin le 30 juin 2023, et chaque fournisseur fixe ses prix. En novembre 2026, le prix repère moyen est de 194,90 € TTC par MWh, tous consommateurs confondus.
- Prix repère moyen, novembre 2026 194,90 € TTC par MWh
- Déjà publié pour décembre 2026 206,26 € TTC par MWh
Grille de novembre 2026
| Consommateur type | Abonnement par an | kWh, moyenne | kWh, fourchette | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| Cuisson et eau chaude profil GRDF P011, 1,56 MWh par an | 152,46 € | 0,19027 € | 0,1856 € à 0,19999 € | 449 € 442 € à 464 € |
| Chauffage profil GRDF P012, 11,37 MWh par an | 360,79 € | 0,1576 € | 0,14798 € à 0,17639 € | 2 153 € 2 043 € à 2 366 € |
Grille de décembre 2026, déjà publiée
Prix repère moyen : 206,26 € TTC par MWh (+5,8 % par rapport à novembre 2026).
| Consommateur type | Abonnement par an | kWh, moyenne | kWh, fourchette | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| Cuisson et eau chaude profil GRDF P011, 1,56 MWh par an | 152,46 € | 0,20155 € | 0,19687 € à 0,21127 € | 467 € 460 € à 482 € |
| Chauffage profil GRDF P012, 11,37 MWh par an | 360,79 € | 0,16896 € | 0,15934 € à 0,18775 € | 2 282 € 2 172 € à 2 496 € |
Lire la grille
- Deux consommateurs types, définis par la CRE : « cuisson et eau chaude » (profil GRDF P011) et « chauffage » (profil P012), avec leur consommation annuelle de référence. Le coût annuel est calculé par FranceCompare : abonnement plus consommation de référence au prix moyen du kWh.
- La fourchette du prix du kWh dépend du niveau de tarif régional de l'acheminement (de 0 à 10) : il varie d'une commune à l'autre, et nous n'avons trouvé aucune liste officielle par commune ; c'est pourquoi nous ne donnons pas de prix par commune.
- Les taxes sont comprises (TTC) : taxes en vigueur au 1er février 2026, TICGN de 16,66 € par MWh et CTA de 14,21 € ou 48,62 € par an selon l'option, et la TVA à 20 %.
Note de la CRE : « NB : Basés sur les données de CAR de GRDF au 1er décembre 2025. Prochaine évolution au 1er juillet 2027. »
Le prix repère mois par mois
| Mois | Moyen, €/MWh TTC | Chauffage, kWh | Cuisson et eau chaude, kWh |
|---|---|---|---|
| décembre 2026 | 206,26 | 0,16896 € | 0,20155 € |
| novembre 2026 | 194,90 | 0,1576 € | 0,19027 € |
| octobre 2026 | 182,88 | 0,14557 € | 0,17832 € |
| septembre 2026 | 172,05 | 0,13474 € | 0,16757 € |
| août 2026 | 162,89 | 0,12558 € | 0,15848 € |
| juillet 2026 | 164,97 | 0,12766 € | 0,16054 € |
| juin 2026 | 153,48 | 0,11789 € | 0,14852 € |
| mai 2026 | 161,17 | 0,12558 € | 0,15616 € |
| avril 2026 | 139,75 | 0,10415 € | 0,13488 € |
| mars 2026 | 140,73 | 0,10514 € | 0,13569 € |
| février 2026 | 135,42 | 0,09983 € | 0,13043 € |
| janvier 2026 | 137,51 | 0,10192 € | 0,13249 € |
| décembre 2025 | 136,89 | 0,10282 € | 0,13401 € |
| novembre 2025 | 137,52 | 0,10345 € | 0,13464 € |
| octobre 2025 | 137,43 | 0,10337 € | 0,13455 € |
| septembre 2025 | 139,47 | 0,1054 € | 0,13659 € |
| août 2025 | 142,08 | 0,10801 € | 0,1392 € |
| juillet 2025 | 138,68 | 0,10852 € | 0,1397 € |
| juin 2025 | 138,82 | 0,11003 € | 0,13896 € |
| mai 2025 | 144,98 | 0,11619 € | 0,14512 € |
| avril 2025 | 152,91 | 0,12412 € | 0,15305 € |
| mars 2025 | 150,21 | 0,12142 € | 0,1504 € |
| février 2025 | 147,56 | 0,11877 € | 0,14775 € |
| janvier 2025 | 147,24 | 0,11845 € | 0,14743 € |
| décembre 2024 | 141,16 | 0,11237 € | 0,14135 € |
| novembre 2024 | 138,11 | 0,10932 € | 0,1383 € |
| octobre 2024 | 139,41 | 0,11062 € | 0,1396 € |
| septembre 2024 | 132,42 | 0,10363 € | 0,13261 € |
| août 2024 | 133,74 | 0,10495 € | 0,13393 € |
| juillet 2024 | 131,40 | 0,10261 € | 0,13159 € |
| juin 2024 | 117,66 | 0,0914 € | 0,11261 € |
| mai 2024 | 115,66 | 0,0894 € | 0,11061 € |
| avril 2024 | 114,18 | 0,08792 € | 0,10914 € |
| mars 2024 | 119,27 | 0,09291 € | 0,11585 € |
| février 2024 | 124,87 | 0,09851 € | 0,12144 € |
| janvier 2024 | 135,86 | 0,1095 € | 0,13244 € |
| décembre 2023 | – | 0,10406 € | 0,12699 € |
| novembre 2023 | – | 0,09784 € | 0,12077 € |
| octobre 2023 | – | 0,09324 € | 0,11617 € |
| septembre 2023 | – | 0,08218 € | 0,10512 € |
| août 2023 | – | 0,08406 € | 0,1070 € |
| juillet 2023 | – | 0,08195 € | 0,10488 € |
| juin 2023 | – | 0,09446 € | 0,1162 € |
Prix TTC moyens de chaque mois, tels que la CRE les publie (le prix repère moyen est donné depuis janvier 2024 ; la CRE précise que son historique a été recalculé à périmètre constant).
Prix repère du gaz : Commission de régulation de l'énergie (CRE), www.cre.fr, « Construction du prix repère de vente de gaz de la CRE » (OPEN_DATA_GRDF.xlsx), mise à jour le 9 novembre 2026. Chiffres reproduits sans modification (arrondis pour l'affichage) ; coûts annuels, écarts et classements calculés par FranceCompare, qui n'engagent pas la CRE. Méthode