La fibre dans le Calvados : 96 % des locaux raccordables
- Locaux raccordables à la fibre 96 % T2 2026
- Locaux raccordables 500 249 sur 518 580
- En un an +1,2 point
- Moyenne nationale 95 %
Au T2 2026, 500 249 des 518 580 logements et locaux professionnels du Calvados sont raccordables à la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH), +1,2 point en un an ; la moyenne nationale est de 95 %. Il en reste 18 331 à raccorder au réseau.
Source : Arcep, « Le marché du haut et très haut débit fixe (déploiements) », données du T2 2026 publiées le 10 septembre 2026 sur data.gouv.fr, Licence Ouverte / Open Licence. Calculs FranceCompare. Méthode et limites
Calvados et la France
| Locaux | Raccordables | Part | En un an | |
|---|---|---|---|---|
| Calvados | 518 580 | 500 249 | 96 % | +1,2 point |
| France | 45 178 004 | 43 063 602 | 95 % | +2,6 points |
Les villes du département où la fibre manque le plus
- Douvres-la-Délivrande 83 %, 679 locaux non raccordables
- Bretteville-sur-Odon 84 %, 535 locaux non raccordables
- Villers-Bocage 84 %, 386 locaux non raccordables
- Blainville-sur-Orne 91 %, 387 locaux non raccordables
- Fleury-sur-Orne 91 %, 415 locaux non raccordables
Parmi les communes d'au moins 2 000 locaux.
La fibre commune par commune
Les 526 communes du département, de celle qui compte le plus de locaux à celle qui en compte le moins. Les communes d'au moins 2 000 locaux ont leur page (lien), avec les réseaux présents.
| Commune | Locaux | Raccordables | Part | En un an |
|---|---|---|---|---|
| Caen | 84 284 | 81 653 | 97 % | +1,0 point |
| Hérouville-Saint-Clair | 14 399 | 14 294 | 99,2 % | +0,2 point |
| Lisieux | 14 349 | 13 732 | 96 % | +1,7 point |
| Cabourg | 11 715 | 11 310 | 97 % | −0,3 point |
| Vire Normandie | 11 392 | 11 077 | 97 % | −1,3 point |
| Deauville | 9 823 | 9 485 | 97 % | +3,6 points |
| Bayeux | 9 685 | 9 431 | 97 % | −0,6 point |
| Villers-sur-Mer | 9 616 | 9 238 | 96 % | +12,1 points |
| Trouville-sur-Mer | 9 576 | 8 901 | 93 % | +9,1 points |
| Ouistreham | 8 084 | 7 957 | 98 % | +0,1 point |
| Mondeville | 7 570 | 7 050 | 93 % | +6,1 points |
| Honfleur | 7 315 | 7 013 | 96 % | +0,7 point |
| Ifs | 7 051 | 6 702 | 95 % | +2,1 points |
| Courseulles-sur-Mer | 6 829 | 6 354 | 93 % | +1,1 point |
| Falaise | 5 457 | 5 294 | 97 % | +1,1 point |
| Mézidon Vallée d'Auge | 5 402 | 5 344 | 99 % | +0,1 point |
| Houlgate | 5 279 | 4 997 | 95 % | −0,8 point |
| Souleuvre en Bocage | 5 279 | 5 267 | 99,7 % | +0,1 point |
| Dives-sur-Mer | 5 064 | 5 028 | 99,2 % | +0,2 point |
| Colombelles | 5 037 | 4 681 | 93 % | +6,6 points |
| Saint-Pierre-en-Auge | 4 858 | 4 740 | 98 % | +0,2 point |
| Livarot-Pays-d'Auge | 4 817 | 4 805 | 99,7 % | +0,8 point |
| Fleury-sur-Orne | 4 567 | 4 152 | 91 % | +5,3 points |
| Condé-en-Normandie | 4 169 | 4 108 | 99 % | +0,2 point |
| Blainville-sur-Orne | 4 096 | 3 709 | 91 % | +4,4 points |
| Douvres-la-Délivrande | 3 881 | 3 202 | 83 % | +5,2 points |
| Pont-l'Évêque | 3 855 | 3 763 | 98 % | +4,2 points |
| Valdallière | 3 647 | 3 635 | 99,6 % | 0,0 point |
| Touques | 3 433 | 3 423 | 99,7 % | +0,7 point |
| Bretteville-sur-Odon | 3 345 | 2 810 | 84 % | +1,5 point |
| Thue et Mue | 3 214 | 3 156 | 98 % | −1,2 point |
| Merville-Franceville-Plage | 3 148 | 3 035 | 96 % | −0,1 point |
| Blonville-sur-Mer | 3 143 | 3 118 | 99,2 % | +3,4 points |
| Noues de Sienne | 3 087 | 3 082 | 99,8 % | 0,0 point |
| Giberville | 3 068 | 2 889 | 94 % | −0,8 point |
| Cormelles-le-Royal | 2 955 | 2 910 | 98 % | +2,1 points |
| Luc-sur-Mer | 2 713 | 2 673 | 99 % | −0,2 point |
| Les Monts d'Aunay | 2 698 | 2 693 | 99,8 % | +0,4 point |
| Isigny-sur-Mer | 2 656 | 2 598 | 98 % | −0,6 point |
| Tourgéville | 2 623 | 2 621 | 99,9 % | +5,8 points |
| Verson | 2 582 | 2 407 | 93 % | +1,3 point |
| Villers-Bocage | 2 487 | 2 101 | 84 % | +0,9 point |
| Carpiquet | 2 426 | 2 389 | 98 % | +2,3 points |
| Hermanville-sur-Mer | 2 358 | 2 176 | 92 % | +1,6 point |
| Saint-Martin-de-May | 2 314 | 2 156 | 93 % | −4,8 points |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 2 296 | 2 210 | 96 % | −1,8 point |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 2 226 | 2 215 | 99,5 % | +0,1 point |
| Argences | 2 134 | 2 132 | 99,9 % | +0,1 point |
| Grandcamp-Maisy | 2 132 | 2 080 | 98 % | +3,3 points |
| Bernières-sur-Mer | 2 131 | 2 120 | 99,4 % | +0,5 point |
| Biéville-Beuville | 2 060 | 1 974 | 96 % | +2,0 point |
| Lion-sur-Mer | 2 014 | 1 868 | 93 % | +6,2 points |
| Rots | 1 841 | 1 432 | 78 % | +0,8 point |
| Le Molay-Littry | 1 799 | 1 780 | 99 % | 0,0 point |
| Troarn | 1 780 | 1 748 | 98 % | −0,2 point |
| Moult-Chicheboville | 1 766 | 1 690 | 96 % | +0,4 point |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 1 743 | 1 739 | 99,7 % | +0,1 point |
| Épron | 1 714 | 1 612 | 94 % | +1,1 point |
| Soliers | 1 699 | 1 274 | 75 % | +1,5 point |
| Langrune-sur-Mer | 1 663 | 1 652 | 99,3 % | +0,3 point |
| Orbec | 1 661 | 1 640 | 99 % | +0,1 point |
| Démouville | 1 655 | 1 655 | 100 % | +0,7 point |
| Port-en-Bessin-Huppain | 1 640 | 1 574 | 96 % | +1,0 point |
| Colleville-Montgomery | 1 588 | 1 560 | 98 % | +1,0 point |
| Saint-Contest | 1 576 | 1 535 | 97 % | +1,0 point |
| Varaville | 1 532 | 1 489 | 97 % | −1,4 point |
| Benerville-sur-Mer | 1 526 | 1 485 | 97 % | +1,9 point |
| Caumont-sur-Aure | 1 517 | 1 509 | 99,4 % | +2,5 points |
| Louvigny | 1 455 | 1 429 | 98 % | +5,5 points |
| Creully sur Seulles | 1 420 | 1 291 | 91 % | +0,5 point |
| Bretteville-sur-Laize | 1 377 | 1 177 | 85 % | −1,6 point |
| Fontaine-Étoupefour | 1 375 | 1 277 | 93 % | −4,1 points |
| Valorbiquet | 1 370 | 1 341 | 98 % | +0,3 point |
| Val d'Arry | 1 355 | 1 349 | 99,5 % | +3,0 points |
| Saint-Vigor-le-Grand | 1 351 | 1 284 | 95 % | −0,4 point |
| Cagny | 1 316 | 1 162 | 88 % | +5,1 points |
| Ver-sur-Mer | 1 271 | 1 267 | 99,6 % | −0,2 point |
| Équemauville | 1 265 | 942 | 74 % | −6,5 points |
| Dozulé | 1 236 | 1 228 | 99,3 % | +0,6 point |
| Potigny | 1 216 | 1 216 | 100 % | 0,0 point |
| Bourguébus | 1 206 | 1 206 | 100 % | +0,4 point |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 1 206 | 1 194 | 99,0 % | +0,9 point |
| Bénouville | 1 181 | 1 166 | 99 % | +0,9 point |
| Ranville | 1 138 | 1 137 | 99,9 % | +1,4 point |
| Saint-André-sur-Orne | 1 137 | 961 | 85 % | −3,3 points |
| Mathieu | 1 125 | 1 116 | 99,2 % | +0,1 point |
| Saint-Arnoult | 1 115 | 1 110 | 99,5 % | +5,5 points |
| Évrecy | 1 099 | 1 089 | 99,0 % | −0,7 point |
| Saint-Manvieu-Norrey | 1 086 | 1 044 | 96 % | −3,8 points |
| Cambremer | 1 057 | 1 043 | 99 % | +3,2 points |
| Cuverville | 1 056 | 1 012 | 96 % | +0,2 point |
| Frénouville | 1 052 | 1 005 | 96 % | +7,4 points |
| Laize-Clinchamps | 1 047 | 1 033 | 99 % | +5,5 points |
| Saint-Gatien-des-Bois | 1 038 | 1 036 | 99,8 % | 0,0 point |
| Asnelles | 1 033 | 831 | 80 % | −0,4 point |
| Sannerville | 1 001 | 888 | 89 % | +0,2 point |
| Tilly-sur-Seulles | 1 000 | 994 | 99,4 % | −0,6 point |
| Bavent | 987 | 934 | 95 % | −4,3 points |
| Valambray | 972 | 952 | 98 % | −0,8 point |
| Fontenay-le-Marmion | 965 | 965 | 100 % | 0,0 point |
| Aurseulles | 956 | 935 | 98 % | +0,1 point |
| Cairon | 934 | 931 | 99,6 % | +0,3 point |
| Cambes-en-Plaine | 930 | 888 | 95 % | +1,0 point |
| Saint-Désir | 925 | 920 | 99,4 % | −0,4 point |
| Mouen | 904 | 853 | 94 % | −5,2 points |
| Thaon | 895 | 872 | 97 % | +1,0 point |
| Villerville | 885 | 804 | 91 % | +4,9 points |
| Bellengreville | 874 | 874 | 100 % | +0,5 point |
| Clécy | 866 | 859 | 99,1 % | −0,2 point |
| Moyaux | 862 | 859 | 99,6 % | −0,2 point |
| Éterville | 853 | 824 | 97 % | +1,8 point |
| Balleroy-sur-Drôme | 836 | 835 | 99,8 % | 0,0 point |
| Authie | 823 | 821 | 99,7 % | +0,5 point |
| Castine-en-Plaine | 812 | 794 | 98 % | −1,8 point |
| Saint-Sylvain | 806 | 803 | 99,6 % | +1,0 point |
| Le Castelet | 793 | 792 | 99,8 % | +1,9 point |
| Pont-d'Ouilly | 770 | 766 | 99,4 % | 0,0 point |
| Cahagnes | 747 | 736 | 99 % | −0,1 point |
| Seulline | 740 | 737 | 99,5 % | +0,1 point |
| Amfreville | 733 | 717 | 98 % | −2,0 points |
| Beuvillers | 724 | 718 | 99,1 % | 0,0 point |
| Feuguerolles-Bully | 718 | 713 | 99,3 % | +0,1 point |
| Cesny-les-Sources | 710 | 706 | 99,4 % | +1,9 point |
| La Vespière-Friardel | 705 | 702 | 99,5 % | +7,4 points |
| Bonneville-la-Louvet | 701 | 682 | 97 % | +0,7 point |
| Cresserons | 685 | 638 | 93 % | +4,6 points |
| Esquay-Notre-Dame | 680 | 622 | 91 % | +0,9 point |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 679 | 658 | 97 % | −2,8 points |
| Ablon | 676 | 667 | 99 % | −0,4 point |
| Saint-Rémy | 667 | 666 | 99,8 % | −0,1 point |
| Hérouvillette | 643 | 643 | 100 % | +0,2 point |
| Le Breuil-en-Auge | 638 | 587 | 92 % | −4,0 points |
| Ponts sur Seulles | 637 | 637 | 100 % | 0,0 point |
| Trévières | 626 | 600 | 96 % | −0,5 point |
| Gonneville-sur-Mer | 625 | 610 | 98 % | −2,1 points |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 604 | 581 | 96 % | +4,4 points |
| Gonneville-sur-Honfleur | 602 | 497 | 83 % | +1,9 point |
| Arromanches-les-Bains | 600 | 593 | 99 % | 0,0 point |
| Colomby-Anguerny | 598 | 598 | 100 % | +1,3 point |
| Sommervieu | 594 | 527 | 89 % | −11,1 points |
| Méry-Bissières-en-Auge | 590 | 590 | 100 % | 0,0 point |
| Formigny La Bataille | 583 | 513 | 88 % | +0,3 point |
| Blangy-le-Château | 582 | 552 | 95 % | −3,5 points |
| Landelles-et-Coupigny | 582 | 581 | 99,8 % | −0,2 point |
| Moulins-en-Bessin | 581 | 565 | 97 % | +0,2 point |
| Dialan sur Chaîne | 576 | 563 | 98 % | +0,6 point |
| Terres de Druance | 565 | 565 | 100 % | 0,0 point |
| Aure sur Mer | 561 | 503 | 90 % | +0,5 point |
| Fontenay-le-Pesnel | 555 | 553 | 99,6 % | +0,4 point |
| Audrieu | 554 | 554 | 100 % | 0,0 point |
| Bonnebosq | 551 | 548 | 99,4 % | +0,4 point |
| Genneville | 548 | 548 | 100 % | +1,3 point |
| Glos | 541 | 538 | 99,4 % | +0,2 point |
| Escoville | 527 | 527 | 100 % | +9,0 points |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 523 | 461 | 88 % | +0,3 point |
| Saint-Germain-le-Vasson | 517 | 517 | 100 % | 0,0 point |
| Amayé-sur-Orne | 515 | 511 | 99,2 % | +0,8 point |
| Maltot | 511 | 479 | 94 % | +0,2 point |
| Grentheville | 508 | 461 | 91 % | −6,2 points |
| Auberville | 505 | 457 | 90 % | −1,2 point |
| Hermival-les-Vaux | 505 | 505 | 100 % | 0,0 point |
| Grainville-sur-Odon | 504 | 489 | 97 % | −1,7 point |
| Tourville-sur-Odon | 503 | 503 | 100 % | 0,0 point |
| Baron-sur-Odon | 494 | 493 | 99,7 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 494 | 492 | 99,5 % | +1,4 point |
| Danestal | 489 | 221 | 45 % | −1,9 point |
| Basly | 486 | 485 | 99,7 % | −0,2 point |
| Val de Drôme | 480 | 475 | 99 % | −1,0 point |
| Ussy | 472 | 470 | 99,5 % | −0,4 point |
| Graye-sur-Mer | 468 | 468 | 100 % | +0,2 point |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 465 | 465 | 100 % | 0,0 point |
| Le Pré-d'Auge | 464 | 463 | 99,7 % | +0,4 point |
| Saint-Hymer | 461 | 449 | 97 % | +0,3 point |
| Longues-sur-Mer | 456 | 444 | 97 % | 0,0 point |
| Marolles | 455 | 455 | 100 % | 0,0 point |
| Coquainvilliers | 452 | 451 | 99,7 % | 0,0 point |
| Saint-Denis-de-Méré | 447 | 430 | 96 % | −3,6 points |
| Ouilly-le-Vicomte | 445 | 445 | 100 % | 0,0 point |
| Anisy | 439 | 439 | 100 % | +3,0 points |
| Le Tronquay | 439 | 384 | 87 % | −0,2 point |
| Le Fresne-Camilly | 429 | 428 | 99,7 % | −0,2 point |
| Vendeuvre | 429 | 427 | 99,5 % | 0,0 point |
| Le Pin | 424 | 420 | 99,0 % | +0,7 point |
| Banville | 421 | 418 | 99,2 % | −0,2 point |
| Boulon | 412 | 408 | 99,0 % | −0,7 point |
| Gouvix | 408 | 408 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-André-d'Hébertot | 407 | 365 | 90 % | −5,7 points |
| Saint-Martin-des-Entrées | 407 | 405 | 99,5 % | −0,2 point |
| Grainville-Langannerie | 405 | 402 | 99,2 % | +0,8 point |
| Subles | 401 | 386 | 96 % | 0,0 point |
| Saint-Philbert-des-Champs | 400 | 392 | 98 % | +0,1 point |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 395 | 395 | 100 % | 0,0 point |
| La Cambe | 390 | 390 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Paul-du-Vernay | 389 | 389 | 100 % | 0,0 point |
| Villons-les-Buissons | 382 | 377 | 99 % | −0,5 point |
| Fresney-le-Puceux | 381 | 379 | 99,4 % | 0,0 point |
| Vaucelles | 380 | 345 | 91 % | −6,1 points |
| Vierville-sur-Mer | 380 | 380 | 100 % | 0,0 point |
| Morteaux-Coulibœuf | 379 | 377 | 99,4 % | +0,5 point |
| Saint-Étienne-la-Thillaye | 374 | 366 | 98 % | +1,1 point |
| Courtonne-la-Meurdrac | 373 | 373 | 100 % | +1,6 point |
| Saint-Germain-de-Livet | 372 | 372 | 100 % | +0,5 point |
| Vimont | 369 | 369 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Côme-de-Fresné | 365 | 333 | 91 % | −1,2 point |
| Beaumont-en-Auge | 364 | 360 | 99 % | +0,3 point |
| Barbery | 363 | 363 | 100 % | 0,0 point |
| Rosel | 362 | 362 | 100 % | 0,0 point |
| Soumont-Saint-Quentin | 359 | 358 | 99,7 % | −0,3 point |
| Villy-Bocage | 359 | 359 | 100 % | 0,0 point |
| Juaye-Mondaye | 356 | 356 | 100 % | 0,0 point |
| Commes | 355 | 355 | 100 % | 0,0 point |
| Ouilly-le-Tesson | 355 | 331 | 93 % | −3,2 points |
| Val-de-Vie | 355 | 355 | 100 % | 0,0 point |
| Urville | 354 | 352 | 99,4 % | −0,6 point |
| Bréville-les-Monts | 353 | 353 | 100 % | 0,0 point |
| Vieux | 351 | 350 | 99,7 % | 0,0 point |
| Villers-Canivet | 344 | 333 | 97 % | 0,0 point |
| Reviers | 341 | 341 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Laurent-sur-Mer | 341 | 341 | 100 % | +0,6 point |
| Ryes | 339 | 337 | 99,4 % | −0,3 point |
| Tour-en-Bessin | 338 | 338 | 100 % | +1,5 point |
| Manerbe | 331 | 331 | 100 % | +1,2 point |
| Beaufour-Druval | 329 | 327 | 99,3 % | +0,3 point |
| Fresné-la-Mère | 328 | 268 | 82 % | +0,1 point |
| Belle Vie en Auge | 327 | 323 | 99 % | +0,3 point |
| Colleville-sur-Mer | 321 | 225 | 70 % | −0,2 point |
| La Hoguette | 318 | 314 | 99 % | −0,3 point |
| Épinay-sur-Odon | 312 | 312 | 100 % | 0,0 point |
| Annebault | 310 | 310 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-aux-Chartrains | 308 | 307 | 99,6 % | +4,2 points |
| Vacognes-Neuilly | 306 | 301 | 98 % | +6,6 points |
| Croisilles | 305 | 304 | 99,6 % | +0,7 point |
| Surville | 302 | 301 | 99,6 % | 0,0 point |
| Nonant | 299 | 268 | 90 % | −10,0 points |
| Le Mesnil-Guillaume | 297 | 296 | 99,6 % | +10,0 points |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 296 | 296 | 100 % | +2,4 points |
| Émiéville | 294 | 294 | 100 % | +5,4 points |
| Monceaux-en-Bessin | 292 | 288 | 99 % | −1,0 point |
| Bonneville-sur-Touques | 291 | 279 | 96 % | −4,1 points |
| Le Torquesne | 291 | 291 | 100 % | 0,0 point |
| Montillières-sur-Orne | 290 | 290 | 100 % | +5,1 points |
| Lison | 289 | 288 | 99,6 % | −0,3 point |
| Malherbe-sur-Ajon | 289 | 289 | 100 % | 0,0 point |
| Osmanville | 288 | 288 | 100 % | 0,0 point |
| Cormolain | 287 | 286 | 99,6 % | −0,3 point |
| Saint-Benoît-d'Hébertot | 284 | 283 | 99,6 % | +6,1 points |
| Fontaine-Henry | 283 | 283 | 100 % | 0,0 point |
| Fourneville | 283 | 281 | 99,2 % | −0,3 point |
| Crouay | 281 | 280 | 99,6 % | 0,0 point |
| Quetteville | 279 | 279 | 100 % | +1,1 point |
| Esson | 277 | 277 | 100 % | 0,0 point |
| Cauvicourt | 276 | 261 | 95 % | −5,4 points |
| Tracy-sur-Mer | 273 | 265 | 97 % | −1,8 point |
| Périers-sur-le-Dan | 272 | 247 | 91 % | +4,2 points |
| Hottot-les-Bagues | 264 | 230 | 87 % | +0,5 point |
| Pennedepie | 261 | 260 | 99,6 % | 0,0 point |
| Le Breuil-en-Bessin | 260 | 238 | 92 % | −8,0 points |
| Saint-Laurent-de-Condel | 260 | 255 | 98 % | −1,1 point |
| Gonneville-en-Auge | 258 | 245 | 95 % | 0,0 point |
| Petiville | 258 | 251 | 97 % | +1,6 point |
| Bény-sur-Mer | 257 | 255 | 99,2 % | −0,8 point |
| Gavrus | 257 | 257 | 100 % | 0,0 point |
| Clarbec | 256 | 245 | 96 % | +1,3 point |
| Beuvron-en-Auge | 255 | 252 | 99 % | −0,4 point |
| Les Authieux-sur-Calonne | 252 | 252 | 100 % | 0,0 point |
| Épaney | 251 | 242 | 96 % | −3,2 points |
| Maisons | 249 | 248 | 99,5 % | +0,4 point |
| Saint-Martin-de-Mieux | 249 | 236 | 95 % | +2,9 points |
| Campagnolles | 248 | 248 | 100 % | 0,0 point |
| Versainville | 248 | 248 | 100 % | 0,0 point |
| Reux | 247 | 247 | 100 % | 0,0 point |
| Lingèvres | 246 | 246 | 100 % | 0,0 point |
| Noron-la-Poterie | 246 | 218 | 89 % | +0,2 point |
| Ellon | 245 | 245 | 100 % | 0,0 point |
| Cesny-aux-Vignes | 242 | 231 | 95 % | −4,5 points |
| Grangues | 242 | 241 | 99,5 % | +2,1 points |
| Branville | 236 | 166 | 70 % | −2,8 points |
| Avenay | 233 | 233 | 100 % | +0,4 point |
| Saint-Pierre-Canivet | 231 | 225 | 97 % | +0,5 point |
| Bons-Tassilly | 230 | 230 | 100 % | 0,0 point |
| Mutrécy | 228 | 226 | 99,1 % | −0,4 point |
| Norolles | 228 | 219 | 96 % | −2,1 points |
| Saint-Loup-Hors | 224 | 223 | 99,5 % | +0,9 point |
| Condé-sur-Ifs | 223 | 223 | 100 % | 0,0 point |
| Lisores | 222 | 222 | 100 % | 0,0 point |
| Les Moutiers-en-Cinglais | 221 | 221 | 100 % | +0,9 point |
| Cricquebœuf | 220 | 219 | 99,5 % | −0,5 point |
| Mondrainville | 220 | 220 | 100 % | 0,0 point |
| Vauville | 220 | 214 | 97 % | +4,5 points |
| Mandeville-en-Bessin | 218 | 217 | 99,5 % | 0,0 point |
| Firfol | 215 | 215 | 100 % | 0,0 point |
| Auvillars | 214 | 208 | 97 % | −0,4 point |
| Le Faulq | 214 | 214 | 100 % | 0,0 point |
| Bonnemaison | 213 | 213 | 100 % | 0,0 point |
| Culey-le-Patry | 212 | 211 | 99,5 % | −0,5 point |
| Le Mesnil-Villement | 211 | 211 | 100 % | 0,0 point |
| Manneville-la-Pipard | 210 | 206 | 98 % | −0,9 point |
| Hotot-en-Auge | 207 | 207 | 100 % | +2,9 points |
| Janville | 207 | 205 | 99,0 % | 0,0 point |
| Maizières | 207 | 206 | 99,5 % | 0,0 point |
| Prêtreville | 207 | 199 | 96 % | −0,4 point |
| Cléville | 205 | 205 | 100 % | +1,0 point |
| Esquay-sur-Seulles | 205 | 204 | 99,5 % | −0,5 point |
| Saint-Pierre-Azif | 204 | 204 | 100 % | +1,4 point |
| Saint-Pierre-des-Ifs | 204 | 204 | 100 % | +1,5 point |
| Putot-en-Auge | 203 | 203 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Pierre-du-Bû | 202 | 202 | 100 % | 0,0 point |
| Monts-en-Bessin | 200 | 200 | 100 % | 0,0 point |
| Landes-sur-Ajon | 196 | 195 | 99,4 % | +0,5 point |
| Formentin | 195 | 194 | 99,4 % | +2,6 points |
| Saint-Jouin | 195 | 195 | 100 % | 0,0 point |
| Bucéels | 194 | 193 | 99,4 % | −0,5 point |
| Mosles | 193 | 193 | 100 % | 0,0 point |
| Blay | 191 | 188 | 98 % | 0,0 point |
| Sallenelles | 190 | 188 | 99 % | −1,1 point |
| Longvillers | 188 | 188 | 100 % | 0,0 point |
| Goustranville | 187 | 187 | 100 % | +0,6 point |
| Jort | 186 | 184 | 99 % | −1,1 point |
| Litteau | 186 | 186 | 100 % | 0,0 point |
| Crocy | 185 | 185 | 100 % | 0,0 point |
| Vaux-sur-Aure | 183 | 182 | 99,4 % | −0,5 point |
| Étréham | 183 | 183 | 100 % | 0,0 point |
| Sallen | 182 | 182 | 100 % | 0,0 point |
| Touffréville | 182 | 181 | 99,4 % | −0,5 point |
| Castillon | 181 | 177 | 98 % | 0,0 point |
| Valsemé | 181 | 181 | 100 % | +1,7 point |
| Tourville-en-Auge | 179 | 178 | 99,4 % | 0,0 point |
| Ernes | 177 | 176 | 99,4 % | 0,0 point |
| Le Mesnil-sur-Blangy | 177 | 177 | 100 % | +2,3 points |
| L'Hôtellerie | 175 | 175 | 100 % | 0,0 point |
| Longueville | 174 | 174 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Lambert | 174 | 174 | 100 % | +4,1 points |
| Tracy-Bocage | 174 | 172 | 99 % | −1,1 point |
| Saint-Ouen-le-Pin | 173 | 173 | 100 % | 0,0 point |
| Donnay | 171 | 170 | 99,4 % | 0,0 point |
| Vaux-sur-Seulles | 171 | 171 | 100 % | 0,0 point |
| Canapville | 170 | 168 | 99 % | 0,0 point |
| Maizet | 170 | 170 | 100 % | 0,0 point |
| Vienne-en-Bessin | 170 | 168 | 99 % | 0,0 point |
| Eraines | 169 | 145 | 86 % | +0,3 point |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 169 | 169 | 100 % | 0,0 point |
| Vendes | 169 | 168 | 99,4 % | +5,3 points |
| Douville-en-Auge | 168 | 168 | 100 % | 0,0 point |
| Glanville | 167 | 162 | 97 % | +2,3 points |
| Grimbosq | 167 | 166 | 99,4 % | −0,6 point |
| Saint-Aubin-des-Bois | 166 | 165 | 99,3 % | 0,0 point |
| Fumichon | 164 | 164 | 100 % | +1,2 point |
| La Houblonnière | 164 | 164 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Denis-de-Mailloc | 164 | 162 | 99 % | +2,4 points |
| Bougy | 163 | 163 | 100 % | 0,0 point |
| Cresseveuille | 163 | 161 | 99 % | −1,2 point |
| Barbeville | 162 | 162 | 100 % | 0,0 point |
| Perrières | 162 | 162 | 100 % | 0,0 point |
| Martigny-sur-l'Ante | 161 | 161 | 100 % | 0,0 point |
| Fontaine-le-Pin | 160 | 160 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Germain-Langot | 160 | 160 | 100 % | 0,0 point |
| Vignats | 160 | 160 | 100 % | 0,0 point |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 159 | 159 | 100 % | +6,9 points |
| Basseneville | 158 | 158 | 100 % | 0,0 point |
| Condé-sur-Seulles | 158 | 158 | 100 % | 0,0 point |
| Ouilly-du-Houley | 158 | 158 | 100 % | 0,0 point |
| Aubigny | 156 | 156 | 100 % | 0,0 point |
| Cartigny-l'Épinay | 156 | 156 | 100 % | 0,0 point |
| Fauguernon | 155 | 154 | 99,3 % | −0,6 point |
| Meslay | 155 | 154 | 99,3 % | −0,6 point |
| Saonnet | 155 | 154 | 99,3 % | −0,6 point |
| Saint-Léger-Dubosq | 154 | 152 | 99 % | −0,6 point |
| Le Mesnil-Eudes | 153 | 144 | 94 % | +0,1 point |
| Maisoncelles-Pelvey | 153 | 152 | 99,3 % | −0,7 point |
| Fierville-les-Parcs | 152 | 152 | 100 % | +0,7 point |
| Agy | 151 | 151 | 100 % | 0,0 point |
| Fresney-le-Vieux | 151 | 151 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Samson | 151 | 150 | 99,3 % | −0,7 point |
| Noron-l'Abbaye | 150 | 150 | 100 % | +8,7 points |
| Rocques | 150 | 150 | 100 % | 0,0 point |
| Colombières | 149 | 149 | 100 % | 0,0 point |
| Victot-en-Auge | 146 | 146 | 100 % | 0,0 point |
| La Villette | 145 | 145 | 100 % | 0,0 point |
| Le Brévedent | 144 | 127 | 88 % | −2,2 points |
| Banneville-la-Campagne | 143 | 142 | 99,3 % | −0,7 point |
| Saint-Julien-sur-Calonne | 143 | 142 | 99,3 % | −0,7 point |
| Planquery | 142 | 140 | 99 % | +4,1 points |
| Bernesq | 140 | 140 | 100 % | 0,0 point |
| Villy-lez-Falaise | 140 | 140 | 100 % | 0,0 point |
| Carcagny | 139 | 139 | 100 % | +0,7 point |
| Crépon | 139 | 139 | 100 % | 0,0 point |
| Pierrefitte-en-Auge | 139 | 138 | 99,2 % | +0,7 point |
| Soulangy | 139 | 139 | 100 % | 0,0 point |
| Cahagnolles | 136 | 136 | 100 % | 0,0 point |
| Bretteville-le-Rabet | 135 | 135 | 100 % | 0,0 point |
| Courvaudon | 134 | 121 | 90 % | −3,9 points |
| Saint-Pierre-du-Jonquet | 134 | 134 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Jean-de-Livet | 133 | 133 | 100 % | +6,0 points |
| Espins | 132 | 132 | 100 % | +0,8 point |
| Ranchy | 132 | 132 | 100 % | 0,0 point |
| Canchy | 130 | 129 | 99,2 % | −0,8 point |
| Cricqueville-en-Bessin | 130 | 130 | 100 % | 0,0 point |
| Saon | 130 | 130 | 100 % | 0,0 point |
| Moulines | 129 | 129 | 100 % | 0,0 point |
| Bourgeauville | 128 | 128 | 100 % | 0,0 point |
| Estrées-la-Campagne | 128 | 128 | 100 % | 0,0 point |
| Lessard-et-le-Chêne | 128 | 126 | 98 % | −0,8 point |
| Pertheville-Ners | 128 | 128 | 100 % | 0,0 point |
| Géfosse-Fontenay | 127 | 127 | 100 % | 0,0 point |
| Ouézy | 127 | 127 | 100 % | 0,0 point |
| Damblainville | 126 | 126 | 100 % | 0,0 point |
