La fibre dans la Seine-et-Marne : 96 % des locaux raccordables
- Locaux raccordables à la fibre 96 % T2 2026
- Locaux raccordables 765 728 sur 794 318
- En un an +1,7 point
- Moyenne nationale 95 %
Au T2 2026, 765 728 des 794 318 logements et locaux professionnels de la Seine-et-Marne sont raccordables à la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH), +1,7 point en un an ; la moyenne nationale est de 95 %. Il en reste 28 590 à raccorder au réseau.
Source : Arcep, « Le marché du haut et très haut débit fixe (déploiements) », données du T2 2026 publiées le 10 septembre 2026 sur data.gouv.fr, Licence Ouverte / Open Licence. Calculs FranceCompare. Méthode et limites
Seine-et-Marne et la France
| Locaux | Raccordables | Part | En un an | |
|---|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 794 318 | 765 728 | 96 % | +1,7 point |
| France | 45 178 004 | 43 063 602 | 95 % | +2,6 points |
Les villes du département où la fibre manque le plus
- Bailly-Romainvilliers 70 %, 1 413 locaux non raccordables
- Pomponne 79 %, 560 locaux non raccordables
- Coupvray 80 %, 511 locaux non raccordables
- Magny-le-Hongre 86 %, 703 locaux non raccordables
- Chessy 87 %, 841 locaux non raccordables
Parmi les communes d'au moins 2 000 locaux.
La fibre commune par commune
Les 507 communes du département, de celle qui compte le plus de locaux à celle qui en compte le moins. Les communes d'au moins 2 000 locaux ont leur page (lien), avec les réseaux présents.
| Commune | Locaux | Raccordables | Part | En un an |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 33 978 | 33 199 | 98 % | −0,2 point |
| Melun | 28 791 | 27 891 | 97 % | +0,8 point |
| Chelles | 28 338 | 27 889 | 98 % | +1,6 point |
| Pontault-Combault | 19 796 | 19 669 | 99,3 % | +0,3 point |
| Bussy-Saint-Georges | 16 787 | 15 826 | 94 % | +6,1 points |
| Champs-sur-Marne | 15 239 | 14 643 | 96 % | −1,2 point |
| Fontainebleau | 13 897 | 13 270 | 95 % | +2,1 points |
| Lagny-sur-Marne | 13 666 | 12 760 | 93 % | +4,5 points |
| Savigny-le-Temple | 13 481 | 13 170 | 98 % | +0,1 point |
| Villeparisis | 13 086 | 12 903 | 99 % | 0,0 point |
| Dammarie-les-Lys | 12 749 | 12 667 | 99,3 % | +0,7 point |
| Ozoir-la-Ferrière | 12 538 | 11 860 | 95 % | −1,8 point |
| Torcy | 12 078 | 11 696 | 97 % | +0,9 point |
| Combs-la-Ville | 11 866 | 11 736 | 99 % | −0,5 point |
| Montereau-Fault-Yonne | 11 148 | 10 575 | 95 % | +0,1 point |
| Brie-Comte-Robert | 10 840 | 9 976 | 92 % | +4,3 points |
| Coulommiers | 10 430 | 10 320 | 99 % | +0,3 point |
| Roissy-en-Brie | 10 147 | 9 765 | 96 % | +3,2 points |
| Le Mée-sur-Seine | 9 795 | 9 778 | 99,8 % | +0,1 point |
| Mitry-Mory | 9 579 | 9 434 | 98 % | −0,6 point |
| Avon | 9 392 | 9 302 | 99,0 % | +0,4 point |
| Moissy-Cramayel | 9 304 | 9 044 | 97 % | +0,9 point |
| Noisiel | 8 992 | 8 724 | 97 % | +2,5 points |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 8 823 | 8 286 | 94 % | +1,9 point |
| Montévrain | 8 437 | 8 346 | 99 % | +4,3 points |
| Serris | 8 401 | 7 349 | 87 % | +2,5 points |
| Lieusaint | 7 997 | 7 136 | 89 % | −4,4 points |
| Lognes | 7 807 | 7 659 | 98 % | +3,1 points |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 7 703 | 7 439 | 97 % | +0,4 point |
| Provins | 7 628 | 7 461 | 98 % | +1,8 point |
| Nemours | 7 586 | 7 454 | 98 % | +3,4 points |
| Claye-Souilly | 7 140 | 7 045 | 99 % | +7,7 points |
| Vaires-sur-Marne | 6 862 | 6 843 | 99,7 % | 0,0 point |
| Chessy | 6 431 | 5 590 | 87 % | −8,9 points |
| La Ferté-sous-Jouarre | 6 081 | 5 483 | 90 % | +12,2 points |
| Vaux-le-Pénil | 6 059 | 5 983 | 99 % | +0,1 point |
| Dammartin-en-Goële | 5 714 | 5 663 | 99,1 % | +4,5 points |
| Thorigny-sur-Marne | 5 445 | 5 427 | 99,6 % | −0,1 point |
| Cesson | 5 245 | 5 027 | 96 % | +8,5 points |
| Magny-le-Hongre | 4 930 | 4 227 | 86 % | −1,6 point |
| Bailly-Romainvilliers | 4 744 | 3 331 | 70 % | −6,1 points |
| Nangis | 4 636 | 4 530 | 98 % | +8,0 points |
| Gretz-Armainvilliers | 4 578 | 4 485 | 98 % | +0,9 point |
| Vert-Saint-Denis | 4 046 | 3 939 | 97 % | +20,8 points |
| Tournan-en-Brie | 4 006 | 3 957 | 99 % | +3,4 points |
| Émerainville | 4 000 | 3 989 | 99,7 % | +0,2 point |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 781 | 3 567 | 94 % | −1,2 point |
| Nanteuil-lès-Meaux | 3 771 | 3 630 | 96 % | +0,4 point |
| Champagne-sur-Seine | 3 529 | 3 381 | 96 % | −0,2 point |
| Courtry | 3 410 | 3 351 | 98 % | −0,3 point |
| Esbly | 3 265 | 3 244 | 99,3 % | 0,0 point |
| Bois-le-Roi | 3 223 | 3 219 | 99,8 % | +2,8 points |
| Lésigny | 3 173 | 3 138 | 99 % | +3,4 points |
| Othis | 3 163 | 3 117 | 99 % | −1,0 point |
| Fontenay-Trésigny | 3 126 | 3 081 | 99 % | +2,9 points |
| Villenoy | 3 094 | 3 058 | 99 % | −0,8 point |
| Trilport | 3 054 | 2 976 | 97 % | +1,2 point |
| Brou-sur-Chantereine | 3 023 | 3 010 | 99,5 % | +2,1 points |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 976 | 2 875 | 97 % | +12,0 points |
| Souppes-sur-Loing | 2 903 | 2 845 | 98 % | +12,1 points |
| Crécy-la-Chapelle | 2 813 | 2 785 | 99,0 % | +7,1 points |
| Mouroux | 2 783 | 2 736 | 98 % | +1,4 point |
| Saint-Pathus | 2 783 | 2 700 | 97 % | +1,6 point |
| La Ferté-Gaucher | 2 782 | 2 770 | 99,5 % | +3,5 points |
| Quincy-Voisins | 2 738 | 2 730 | 99,7 % | −0,1 point |
| Nandy | 2 724 | 2 724 | 100 % | 0,0 point |
| Pomponne | 2 692 | 2 132 | 79 % | −1,5 point |
| Coupvray | 2 544 | 2 033 | 80 % | −0,2 point |
| La Rochette | 2 534 | 2 393 | 94 % | −1,0 point |
| Ferrières-en-Brie | 2 433 | 2 433 | 100 % | +2,0 points |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 421 | 2 373 | 98 % | +3,8 points |
| Mormant | 2 398 | 2 362 | 98 % | +4,9 points |
| Collégien | 2 262 | 2 098 | 93 % | +12,0 points |
| Pringy | 2 176 | 2 149 | 99 % | +2,2 points |
| Crégy-lès-Meaux | 2 175 | 2 127 | 98 % | +0,7 point |
| Guignes | 2 143 | 2 102 | 98 % | +4,1 points |
| Chevry-Cossigny | 2 113 | 2 009 | 95 % | +2,4 points |
| Château-Landon | 2 082 | 2 067 | 99,2 % | +0,9 point |
| Saint-Germain-sur-Morin | 2 048 | 2 041 | 99,6 % | +2,9 points |
| Thomery | 2 017 | 1 995 | 99 % | +2,8 points |
| Saint-Mammès | 2 003 | 1 936 | 97 % | 0,0 point |
| Chanteloup-en-Brie | 1 988 | 1 962 | 99 % | +1,2 point |
| Lizy-sur-Ourcq | 1 963 | 1 934 | 99 % | +6,5 points |
| Jouarre | 1 955 | 1 850 | 95 % | +4,4 points |
| Boissise-le-Roi | 1 946 | 1 941 | 99,7 % | −0,1 point |
| Montry | 1 848 | 1 845 | 99,8 % | +1,1 point |
| Saint-Soupplets | 1 802 | 1 700 | 94 % | +0,8 point |
| Chaumes-en-Brie | 1 785 | 1 740 | 97 % | +1,7 point |
| Montigny-sur-Loing | 1 769 | 1 761 | 99,5 % | +1,5 point |
| Bourron-Marlotte | 1 768 | 1 750 | 99 % | +1,6 point |
| Varennes-sur-Seine | 1 752 | 1 697 | 97 % | +3,5 points |
| Dampmart | 1 739 | 1 716 | 99 % | +14,6 points |
| Servon | 1 738 | 1 562 | 90 % | −2,7 points |
| Mareuil-lès-Meaux | 1 678 | 1 586 | 95 % | −5,2 points |
| Saint-Mard | 1 670 | 1 611 | 96 % | +3,7 points |
| Bray-sur-Seine | 1 654 | 1 649 | 99,6 % | +6,6 points |
| Boissy-le-Châtel | 1 646 | 1 627 | 99 % | +1,6 point |
| Annet-sur-Marne | 1 626 | 1 621 | 99,6 % | +3,1 points |
| Croissy-Beaubourg | 1 595 | 1 472 | 92 % | −4,3 points |
| Donnemarie-Dontilly | 1 590 | 1 457 | 92 % | −3,6 points |
| Longperrier | 1 572 | 1 548 | 98 % | +25,3 points |
| Réau | 1 565 | 744 | 48 % | +11,0 points |
| Moussy-le-Neuf | 1 522 | 1 495 | 98 % | −0,6 point |
| Grisy-Suisnes | 1 486 | 1 452 | 98 % | +4,3 points |
| Pommeuse | 1 479 | 1 459 | 99 % | +0,6 point |
| Rubelles | 1 468 | 1 464 | 99,7 % | 0,0 point |
| Chauconin-Neufmontiers | 1 463 | 1 455 | 99,4 % | +2,3 points |
| Cannes-Écluse | 1 457 | 1 438 | 99 % | +1,2 point |
| Rozay-en-Brie | 1 450 | 1 449 | 99,9 % | +1,5 point |
| Faremoutiers | 1 422 | 1 418 | 99,7 % | +0,6 point |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 1 402 | 1 284 | 92 % | −1,4 point |
| Héricy | 1 359 | 1 341 | 99 % | +3,0 points |
| Verneuil-l'Étang | 1 352 | 1 339 | 99,0 % | +3,3 points |
| Livry-sur-Seine | 1 346 | 1 256 | 93 % | 0,0 point |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 1 340 | 1 317 | 98 % | −0,1 point |
| Samois-sur-Seine | 1 333 | 1 278 | 96 % | +1,3 point |
| Vulaines-sur-Seine | 1 318 | 1 286 | 98 % | +1,9 point |
| Chartrettes | 1 285 | 1 248 | 97 % | +3,8 points |
| La Grande-Paroisse | 1 284 | 1 265 | 99 % | −0,6 point |
| Samoreau | 1 283 | 1 263 | 98 % | +1,3 point |
| Rebais | 1 255 | 1 245 | 99,2 % | +2,2 points |
| Guérard | 1 245 | 1 232 | 99 % | −0,5 point |
| Saint-Germain-Laval | 1 216 | 1 181 | 97 % | −0,3 point |
| Chailly-en-Bière | 1 204 | 1 125 | 93 % | +2,6 points |
| La Chapelle-la-Reine | 1 195 | 1 178 | 99 % | +9,7 points |
| Varreddes | 1 190 | 1 182 | 99,3 % | +0,2 point |
| Égreville | 1 158 | 1 105 | 95 % | −1,2 point |
| Noisy-sur-École | 1 119 | 1 040 | 93 % | +4,7 points |
| Presles-en-Brie | 1 111 | 1 102 | 99,1 % | +0,5 point |
| Villiers-sur-Morin | 1 109 | 1 099 | 99,0 % | +0,1 point |
| Pontcarré | 1 107 | 1 107 | 100 % | +7,6 points |
| Jouy-sur-Morin | 1 088 | 1 022 | 94 % | +0,8 point |
| Saâcy-sur-Marne | 1 075 | 1 061 | 99 % | +2,9 points |
| Villeneuve-le-Comte | 1 061 | 973 | 92 % | +0,1 point |
| Voulx | 1 057 | 1 032 | 98 % | +1,0 point |
| Seine-Port | 1 043 | 982 | 94 % | +6,3 points |
| Moncourt-Fromonville | 1 041 | 1 007 | 97 % | −0,1 point |
| Beautheil-Saints | 1 030 | 994 | 97 % | +1,5 point |
| Perthes | 991 | 954 | 96 % | −0,5 point |
| Barbizon | 988 | 979 | 99,0 % | −0,1 point |
| Soignolles-en-Brie | 988 | 963 | 97 % | +3,7 points |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 979 | 814 | 83 % | +1,0 point |
| Coubert | 976 | 921 | 94 % | −0,4 point |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 975 | 946 | 97 % | +1,8 point |
| Villevaudé | 968 | 957 | 99 % | +21,1 points |
| Juilly | 965 | 965 | 100 % | +0,1 point |
| Oissery | 961 | 947 | 99 % | +9,4 points |
| Crouy-sur-Ourcq | 951 | 818 | 86 % | +0,1 point |
| Ozouer-le-Voulgis | 919 | 904 | 98 % | +2,8 points |
| Bagneaux-sur-Loing | 916 | 900 | 98 % | +8,4 points |
| Chalifert | 914 | 892 | 98 % | +0,3 point |
| Longueville | 912 | 901 | 99 % | +2,4 points |
| Saint-Augustin | 886 | 827 | 93 % | −1,2 point |
| Moussy-le-Vieux | 882 | 873 | 99 % | +26,9 points |
| Maincy | 879 | 872 | 99,2 % | +3,9 points |
| Jouy-le-Châtel | 872 | 871 | 99,8 % | +2,2 points |
| Grez-sur-Loing | 871 | 855 | 98 % | +0,8 point |
| Sainte-Colombe | 858 | 847 | 99 % | −0,1 point |
| Marolles-sur-Seine | 855 | 851 | 99,5 % | 0,0 point |
| Le Pin | 837 | 825 | 99 % | +5,2 points |
| Chenoise-Cucharmoy | 831 | 825 | 99,2 % | −0,5 point |
| Conches-sur-Gondoire | 800 | 766 | 96 % | 0,0 point |
| Charny | 795 | 720 | 91 % | −3,9 points |
| Voulangis | 795 | 792 | 99,6 % | −0,2 point |
| Congis-sur-Thérouanne | 793 | 793 | 100 % | +0,8 point |
| Marles-en-Brie | 792 | 780 | 98 % | +2,7 points |
| Monthyon | 787 | 773 | 98 % | −0,4 point |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 783 | 745 | 95 % | 0,0 point |
| La Houssaye-en-Brie | 774 | 745 | 96 % | −1,1 point |
| Gouaix | 764 | 707 | 93 % | −1,6 point |
| Bouleurs | 751 | 709 | 94 % | −1,1 point |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 748 | 701 | 94 % | −1,9 point |
| Sourdun | 734 | 678 | 92 % | +1,2 point |
| La Chapelle-Gauthier | 729 | 690 | 95 % | +3,8 points |
| Condé-Sainte-Libiaire | 722 | 718 | 99,4 % | −0,3 point |
| Choisy-en-Brie | 714 | 705 | 99 % | 0,0 point |
| Courpalay | 691 | 685 | 99,1 % | 0,0 point |
| Chailly-en-Brie | 685 | 613 | 89 % | +0,6 point |
| Beaumont-du-Gâtinais | 683 | 677 | 99,1 % | −0,1 point |
| Messy | 683 | 680 | 99,5 % | +5,3 points |
| Favières | 671 | 593 | 88 % | +6,6 points |
| Achères-la-Forêt | 659 | 634 | 96 % | +2,5 points |
| Montigny-Lencoup | 659 | 636 | 97 % | −0,1 point |
| Mortcerf | 655 | 641 | 98 % | −1,2 point |
| Chamigny | 652 | 614 | 94 % | +0,2 point |
| Cély | 651 | 634 | 97 % | −0,6 point |
| Boissise-la-Bertrand | 644 | 643 | 99,8 % | −0,2 point |
| Darvault | 642 | 606 | 94 % | +4,0 points |
| Moisenay | 642 | 626 | 98 % | +2,3 points |
| Villeneuve-sur-Bellot | 642 | 631 | 98 % | 0,0 point |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 637 | 619 | 97 % | −0,2 point |
| Liverdy-en-Brie | 628 | 607 | 97 % | −0,6 point |
| Solers | 626 | 610 | 97 % | −0,2 point |
| Germigny-l'Évêque | 622 | 621 | 99,8 % | +0,3 point |
| Neufmoutiers-en-Brie | 618 | 615 | 99,5 % | +4,2 points |
| Hermé | 617 | 342 | 55 % | +0,5 point |
| Fublaines | 615 | 613 | 99,6 % | 0,0 point |
| Gouvernes | 614 | 603 | 98 % | 0,0 point |
| La Celle-sur-Morin | 604 | 603 | 99,8 % | 0,0 point |
| Villeneuve-Saint-Denis | 597 | 556 | 93 % | +0,7 point |
| Touquin | 591 | 579 | 98 % | +0,4 point |
| Fontaine-le-Port | 584 | 561 | 96 % | −0,1 point |
| Villiers-Saint-Georges | 583 | 553 | 95 % | +0,3 point |
| Misy-sur-Yonne | 581 | 579 | 99,6 % | +2,6 points |
| Sivry-Courtry | 581 | 548 | 94 % | +7,7 points |
| Pamfou | 580 | 446 | 77 % | −0,1 point |
| Changis-sur-Marne | 577 | 544 | 94 % | 0,0 point |
| Voisenon | 574 | 573 | 99,8 % | +6,5 points |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 573 | 567 | 99 % | −0,2 point |
| Villemaréchal | 567 | 560 | 99 % | −0,5 point |
| Luzancy | 561 | 512 | 91 % | +4,3 points |
| Férolles-Attilly | 557 | 517 | 93 % | −4,2 points |
| Compans | 553 | 301 | 54 % | −8,9 points |
| Le Mesnil-Amelot | 550 | 525 | 95 % | +10,3 points |
| Dormelles | 549 | 544 | 99,0 % | +2,0 points |
| Mary-sur-Marne | 548 | 512 | 93 % | −2,7 points |
| Saint-Sauveur-sur-École | 546 | 545 | 99,8 % | +0,4 point |
| Penchard | 543 | 500 | 92 % | −0,3 point |
| Coutevroult | 535 | 534 | 99,8 % | +4,0 points |
| Chambry | 534 | 532 | 99,6 % | −0,2 point |
| Guermantes | 533 | 529 | 99,2 % | +0,9 point |
| Doue | 528 | 484 | 92 % | +0,2 point |
| Larchant | 522 | 513 | 98 % | −0,3 point |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 522 | 511 | 98 % | 0,0 point |
| Sammeron | 522 | 504 | 97 % | −0,6 point |
| Poligny | 521 | 503 | 97 % | +2,0 point |
| Ussy-sur-Marne | 512 | 483 | 94 % | −0,2 point |
| Arbonne-la-Forêt | 509 | 491 | 96 % | +4,3 points |
| Isles-lès-Villenoy | 508 | 506 | 99,6 % | +0,8 point |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 507 | 442 | 87 % | −2,3 points |
| Beton-Bazoches | 506 | 503 | 99,4 % | +2,5 points |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 502 | 491 | 98 % | +0,8 point |
| Châtenay-sur-Seine | 496 | 491 | 99 % | 0,0 point |
| Fontenailles | 495 | 472 | 95 % | +1,2 point |
| Le Vaudoué | 495 | 421 | 85 % | 0,0 point |
| Citry | 494 | 493 | 99,7 % | 0,0 point |
| Ury | 493 | 470 | 95 % | +0,6 point |
| Esmans | 488 | 484 | 99,1 % | −0,8 point |
| Buthiers | 475 | 462 | 97 % | 0,0 point |
| Salins | 473 | 467 | 99 % | +1,4 point |
| Chauffry | 470 | 467 | 99,3 % | −0,2 point |
| Chaintreaux | 469 | 434 | 93 % | −0,2 point |
| Thieux | 469 | 458 | 98 % | +12,5 points |
| Bazoches-lès-Bray | 468 | 467 | 99,7 % | 0,0 point |
| Bellot | 467 | 466 | 99,7 % | +3,3 points |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 467 | 458 | 98 % | 0,0 point |
| Jossigny | 464 | 373 | 80 % | −0,2 point |
| Recloses | 463 | 449 | 97 % | +0,2 point |
| Bernay-Vilbert | 462 | 447 | 97 % | +0,7 point |
| Vaudoy-en-Brie | 461 | 449 | 97 % | +0,4 point |
| Saint-Siméon | 460 | 459 | 99,7 % | +4,0 points |
| Reuil-en-Brie | 458 | 405 | 88 % | 0,0 point |
| Verdelot | 456 | 388 | 85 % | +0,6 point |
| Yèbles | 452 | 414 | 92 % | −0,6 point |
| Bussy-Saint-Martin | 451 | 441 | 98 % | +2,4 points |
| La Genevraye | 451 | 437 | 97 % | −1,0 point |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 448 | 447 | 99,7 % | +0,2 point |
| Villiers-sous-Grez | 447 | 416 | 93 % | +0,9 point |
| Maison-Rouge | 439 | 437 | 99,5 % | +2,5 points |
| Bombon | 438 | 431 | 98 % | +1,9 point |
| Chevru | 438 | 431 | 98 % | +0,3 point |
| Saint-Loup-de-Naud | 438 | 438 | 100 % | +0,2 point |
| Amillis | 437 | 413 | 95 % | −0,2 point |
| Champeaux | 433 | 417 | 96 % | +0,2 point |
| Armentières-en-Brie | 430 | 430 | 100 % | +4,2 points |
| May-en-Multien | 428 | 408 | 95 % | +2,6 points |
| Blandy | 424 | 412 | 97 % | +2,7 points |
| Saint-Brice | 420 | 396 | 94 % | +0,5 point |
| Saint-Martin-en-Bière | 420 | 375 | 89 % | −1,9 point |
| Fresnes-sur-Marne | 419 | 413 | 99 % | +8,9 points |
| La Chapelle-Rablais | 419 | 419 | 100 % | +3,9 points |
| Soisy-Bouy | 418 | 400 | 96 % | +0,3 point |
| Boutigny | 416 | 416 | 100 % | 0,0 point |
| Sablonnières | 416 | 408 | 98 % | −0,7 point |
| Maisoncelles-en-Brie | 414 | 405 | 98 % | −0,2 point |
| Valence-en-Brie | 414 | 404 | 98 % | −0,9 point |
| Poincy | 409 | 403 | 99 % | 0,0 point |
| Pécy | 409 | 402 | 98 % | −0,2 point |
| Ville-Saint-Jacques | 405 | 404 | 99,7 % | +6,3 points |
| Machault | 404 | 399 | 99 % | +0,2 point |
| Villecerf | 399 | 395 | 99 % | 0,0 point |
| Thoury-Férottes | 398 | 395 | 99,2 % | +0,3 point |
| Montgé-en-Goële | 396 | 393 | 99,2 % | +2,1 points |
| Méry-sur-Marne | 392 | 391 | 99,7 % | 0,0 point |
| La Brosse-Montceaux | 388 | 388 | 100 % | 0,0 point |
| Rouvres | 387 | 368 | 95 % | −0,6 point |
| Villemer | 386 | 385 | 99,7 % | 0,0 point |
| Nonville | 382 | 352 | 92 % | +5,7 points |
| Isles-les-Meldeuses | 379 | 376 | 99,2 % | +7,9 points |
| Sainte-Aulde | 378 | 372 | 98 % | +0,5 point |
| Trilbardou | 378 | 378 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-des-Champs | 377 | 376 | 99,7 % | +0,3 point |
| Étrépilly | 375 | 375 | 100 % | +2,9 points |
| Fleury-en-Bière | 374 | 337 | 90 % | −3,7 points |
| Montereau-sur-le-Jard | 374 | 344 | 92 % | 0,0 point |
| Nanteau-sur-Lunain | 372 | 363 | 98 % | 0,0 point |
| Vendrest | 370 | 360 | 97 % | 0,0 point |
| Gressy | 369 | 365 | 99 % | +6,0 points |
| Rampillon | 368 | 341 | 93 % | −2,6 points |
| Blennes | 367 | 361 | 98 % | 0,0 point |
| La Croix-en-Brie | 365 | 331 | 91 % | +1,3 point |
| Saint-Germain-Laxis | 365 | 361 | 99 % | −0,3 point |
| Bougligny | 361 | 358 | 99,1 % | +0,3 point |
| Mousseaux-lès-Bray | 360 | 359 | 99,7 % | −0,3 point |
| Lesches | 358 | 357 | 99,7 % | 0,0 point |
| Limoges-Fourches | 355 | 284 | 80 % | 0,0 point |
| Chalautre-la-Grande | 353 | 353 | 100 % | 0,0 point |
| Bransles | 352 | 302 | 86 % | 0,0 point |
| Féricy | 352 | 348 | 99 % | −0,3 point |
| Saint-Ouen-en-Brie | 352 | 344 | 98 % | −0,3 point |
| Gastins | 343 | 331 | 97 % | −0,8 point |
| Savins | 343 | 343 | 100 % | +0,3 point |
| Chalmaison | 339 | 338 | 99,7 % | +0,6 point |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 339 | 339 | 100 % | +7,6 points |
| Champdeuil | 336 | 334 | 99,4 % | +0,3 point |
| Flagy | 335 | 334 | 99,7 % | +1,2 point |
| Jablines | 333 | 333 | 100 % | 0,0 point |
| Orly-sur-Morin | 333 | 308 | 92 % | −0,6 point |
| Précy-sur-Marne | 330 | 329 | 99,6 % | +18,4 points |
| Bannost-Villegagnon | 327 | 326 | 99,6 % | −0,3 point |
| Chevry-en-Sereine | 326 | 326 | 100 % | +1,8 point |
| Courtomer | 325 | 325 | 100 % | 0,0 point |
| Crisenoy | 319 | 305 | 96 % | +5,1 points |
| Faÿ-lès-Nemours | 316 | 316 | 100 % | +0,3 point |
| Fontaine-Fourches | 315 | 306 | 97 % | 0,0 point |
| Jutigny | 315 | 302 | 96 % | +1,2 point |
| Paley | 314 | 314 | 100 % | +0,3 point |
| Sept-Sorts | 311 | 307 | 99 % | +2,6 points |
| Châtres | 308 | 295 | 96 % | −1,6 point |
| Montceaux-lès-Meaux | 307 | 307 | 100 % | +3,9 points |
| Coulombs-en-Valois | 303 | 291 | 96 % | +1,3 point |
| Villeroy | 303 | 303 | 100 % | +1,4 point |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 302 | 302 | 100 % | +1,0 point |
| Everly | 300 | 300 | 100 % | 0,0 point |
| Villeneuve-les-Bordes | 299 | 286 | 96 % | −0,3 point |
| Nanteau-sur-Essonne | 297 | 269 | 91 % | +0,3 point |
| Vimpelles | 297 | 291 | 98 % | −1,7 point |
| Gurcy-le-Châtel | 291 | 272 | 93 % | +0,3 point |
| Les Écrennes | 291 | 290 | 99,6 % | 0,0 point |
| Pierre-Levée | 291 | 269 | 92 % | −0,3 point |
| Signy-Signets | 291 | 290 | 99,6 % | 0,0 point |
| Fouju | 290 | 287 | 99 % | 0,0 point |
| Voinsles | 290 | 277 | 96 % | 0,0 point |
| Léchelle | 286 | 286 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Mesmes | 283 | 277 | 98 % | +8,1 points |
| Chalautre-la-Petite | 282 | 282 | 100 % | +0,4 point |
| Treuzy-Levelay | 280 | 280 | 100 % | 0,0 point |
| Aufferville | 279 | 273 | 98 % | −2,2 points |
| Cocherel | 278 | 273 | 98 % | 0,0 point |
| Échouboulains | 276 | 266 | 96 % | +2,6 points |
| Boissettes | 271 | 260 | 96 % | −0,4 point |
| Mons-en-Montois | 268 | 265 | 99 % | 0,0 point |
| Marchémoret | 267 | 262 | 98 % | 0,0 point |
| Quiers | 267 | 265 | 99,2 % | −0,4 point |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 264 | 264 | 100 % | 0,0 point |
| Mauperthuis | 264 | 255 | 97 % | 0,0 point |
| Poigny | 262 | 261 | 99,6 % | +3,6 points |
| Meilleray | 261 | 261 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 261 | 257 | 98 % | +0,7 point |
| Villenauxe-la-Petite | 260 | 257 | 99 % | +2,3 points |
| Noisy-Rudignon | 259 | 259 | 100 % | 0,0 point |
| Villebéon | 257 | 256 | 99,6 % | 0,0 point |
| Coulommes | 253 | 252 | 99,6 % | 0,0 point |
| Nanteuil-sur-Marne | 250 | 245 | 98 % | +4,8 points |
| Iverny | 247 | 246 | 99,5 % | +5,0 points |
| Forges | 245 | 230 | 94 % | +0,1 point |
| Saint-Hilliers | 244 | 242 | 99,1 % | +1,7 point |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 243 | 206 | 85 % | 0,0 point |
| La Chapelle-Moutils | 242 | 238 | 98 % | +4,6 points |
| Noyen-sur-Seine | 242 | 241 | 99,5 % | +3,3 points |
| Marcilly | 240 | 234 | 98 % | +0,6 point |
| Saint-Germain-sous-Doue | 240 | 227 | 95 % | −2,4 points |
| Bussières | 238 | 229 | 96 % | +9,4 points |
| La Trétoire | 237 | 223 | 94 % | +0,4 point |
| Boulancourt | 229 | 225 | 98 % | +0,4 point |
| Lescherolles | 229 | 222 | 97 % | +0,1 point |
| Rouilly | 228 | 225 | 99 % | 0,0 point |
| Ocquerre | 227 | 214 | 94 % | 0,0 point |
| Tigeaux | 227 | 227 | 100 % | +0,4 point |
| Remauville | 225 | 224 | 99,5 % | −0,4 point |
| Mondreville | 224 | 220 | 98 % | 0,0 point |
| Carnetin | 221 | 221 | 100 % | +9,1 points |
| Mouy-sur-Seine | 221 | 210 | 95 % | −0,4 point |
| Cuisy | 219 | 206 | 94 % | +9,4 points |
| Pézarches | 214 | 202 | 94 % | 0,0 point |
| Mauregard | 213 | 177 | 83 % | +0,6 point |
| Saint-Fiacre | 211 | 211 | 100 % | +3,8 points |
| Jaulnes | 210 | 196 | 93 % | +3,8 points |
| Laval-en-Brie | 210 | 192 | 91 % | +2,0 points |
| Amponville | 208 | 201 | 97 % | 0,0 point |
| Bassevelle | 208 | 195 | 94 % | −1,0 point |
| Les Chapelles-Bourbon | 208 | 188 | 90 % | +7,9 points |
| Saint-Barthélemy | 207 | 187 | 90 % | −7,0 points |
| Tousson | 204 | 176 | 86 % | 0,0 point |
| Melz-sur-Seine | 203 | 202 | 99,5 % | +2,5 points |
