La fibre dans l'Yonne : 98 % des locaux raccordables
- Locaux raccordables à la fibre 98 % T2 2026
- Locaux raccordables 233 963 sur 238 690
- En un an +1,1 point
- Moyenne nationale 95 %
Au T2 2026, 233 963 des 238 690 logements et locaux professionnels de l'Yonne sont raccordables à la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH), +1,1 point en un an ; la moyenne nationale est de 95 %. Il en reste 4 727 à raccorder au réseau.
Source : Arcep, « Le marché du haut et très haut débit fixe (déploiements) », données du T2 2026 publiées le 10 septembre 2026 sur data.gouv.fr, Licence Ouverte / Open Licence. Calculs FranceCompare. Méthode et limites
Yonne et la France
| Locaux | Raccordables | Part | En un an | |
|---|---|---|---|---|
| Yonne | 238 690 | 233 963 | 98 % | +1,1 point |
| France | 45 178 004 | 43 063 602 | 95 % | +2,6 points |
Les villes du département où la fibre manque le plus
- Joigny 92 %, 520 locaux non raccordables
- Saint-Florentin 92 %, 218 locaux non raccordables
- Montholon 94 %, 120 locaux non raccordables
- Sens 96 %, 708 locaux non raccordables
- Villeneuve-sur-Yonne 96 %, 128 locaux non raccordables
Parmi les communes d'au moins 2 000 locaux.
La fibre commune par commune
Les 423 communes du département, de celle qui compte le plus de locaux à celle qui en compte le moins. Les communes d'au moins 2 000 locaux ont leur page (lien), avec les réseaux présents.
| Commune | Locaux | Raccordables | Part | En un an |
|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 25 946 | 25 617 | 99 % | +0,9 point |
| Sens | 18 398 | 17 690 | 96 % | +3,3 points |
| Joigny | 6 493 | 5 973 | 92 % | +3,5 points |
| Avallon | 5 624 | 5 467 | 97 % | +0,5 point |
| Charny Orée de Puisaye | 4 494 | 4 487 | 99,8 % | +0,2 point |
| Migennes | 4 029 | 3 897 | 97 % | +1,2 point |
| Tonnerre | 3 829 | 3 766 | 98 % | +0,7 point |
| Villeneuve-sur-Yonne | 3 558 | 3 430 | 96 % | +0,9 point |
| Saint-Florentin | 2 872 | 2 654 | 92 % | +1,8 point |
| Monéteau | 2 571 | 2 549 | 99,1 % | +1,8 point |
| Pont-sur-Yonne | 2 385 | 2 344 | 98 % | 0,0 point |
| Paron | 2 372 | 2 367 | 99,7 % | +0,1 point |
| Toucy | 2 217 | 2 208 | 99,5 % | +1,3 point |
| Montholon | 2 050 | 1 930 | 94 % | 0,0 point |
| Chablis | 1 992 | 1 968 | 99 % | +0,7 point |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 1 987 | 1 926 | 97 % | −0,1 point |
| Villeneuve-la-Guyard | 1 984 | 1 948 | 98 % | +1,3 point |
| Appoigny | 1 901 | 1 889 | 99,3 % | +0,7 point |
| Brienon-sur-Armançon | 1 789 | 1 641 | 92 % | +2,0 points |
| Saint-Clément | 1 707 | 1 658 | 97 % | +9,0 points |
| Saint-Julien-du-Sault | 1 635 | 1 601 | 98 % | +0,3 point |
| Champigny | 1 324 | 1 233 | 93 % | +0,5 point |
| Vermenton | 1 324 | 1 324 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Fargeau | 1 295 | 1 288 | 99,4 % | +9,2 points |
| Cheny | 1 289 | 1 249 | 97 % | 0,0 point |
| Chevannes | 1 173 | 1 170 | 99,7 % | +3,0 points |
| Héry | 1 127 | 1 093 | 97 % | +0,8 point |
| Chéroy | 1 074 | 1 039 | 97 % | −0,1 point |
| Villeneuve-l'Archevêque | 1 068 | 1 068 | 100 % | +1,1 point |
| Bléneau | 1 063 | 1 007 | 95 % | +0,1 point |
| Venoy | 1 063 | 980 | 92 % | +2,1 points |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1 047 | 1 047 | 100 % | 0,0 point |
| Deux Rivières | 1 011 | 1 008 | 99,7 % | 0,0 point |
| Saint-Valérien | 1 001 | 996 | 99,5 % | 0,0 point |
| Seignelay | 1 000 | 970 | 97 % | +0,7 point |
| Valravillon | 1 000 | 998 | 99,8 % | +0,8 point |
| Véron | 1 000 | 977 | 98 % | −1,1 point |
| Villeblevin | 995 | 989 | 99,3 % | −0,1 point |
| Ancy-le-Franc | 992 | 992 | 100 % | +1,0 point |
| Égriselles-le-Bocage | 982 | 982 | 100 % | 0,0 point |
| Thorigny-sur-Oreuse | 960 | 960 | 100 % | +3,5 points |
| Champs-sur-Yonne | 959 | 949 | 99 % | 0,0 point |
| Charbuy | 957 | 957 | 100 % | +0,1 point |
| Gurgy | 951 | 943 | 99,1 % | +0,4 point |
| Malay-le-Grand | 937 | 903 | 96 % | +0,3 point |
| Ligny-le-Châtel | 899 | 883 | 98 % | +0,6 point |
| Vinneuf | 886 | 884 | 99,7 % | 0,0 point |
| Champignelles | 830 | 830 | 100 % | +0,1 point |
| Pourrain | 806 | 804 | 99,7 % | −0,1 point |
| Saint-Martin-du-Tertre | 800 | 800 | 100 % | +0,1 point |
| Soucy | 798 | 796 | 99,7 % | +1,5 point |
| Tanlay | 791 | 789 | 99,7 % | 0,0 point |
| Vergigny | 775 | 775 | 100 % | +0,1 point |
| Laroche-Saint-Cydroine | 774 | 765 | 99 % | 0,0 point |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 774 | 755 | 98 % | +1,1 point |
| Cézy | 770 | 744 | 97 % | +0,8 point |
| Ravières | 765 | 750 | 98 % | 0,0 point |
| Noyers | 759 | 748 | 99 % | +0,5 point |
| Nailly | 757 | 757 | 100 % | 0,0 point |
| Perrigny | 757 | 748 | 99 % | 0,0 point |
| Dixmont | 747 | 704 | 94 % | 0,0 point |
| Gron | 740 | 740 | 100 % | +1,1 point |
| Flogny-la-Chapelle | 736 | 736 | 100 % | +4,6 points |
| Sergines | 729 | 728 | 99,8 % | +0,7 point |
| Quarré-les-Tombes | 727 | 727 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Bris-le-Vineux | 725 | 725 | 100 % | +0,4 point |
| Courson-les-Carrières | 714 | 714 | 100 % | +0,1 point |
| Maillot | 712 | 712 | 100 % | +0,1 point |
| Courlon-sur-Yonne | 711 | 707 | 99,4 % | +0,6 point |
| Châtel-Censoir | 700 | 700 | 100 % | 0,0 point |
| Diges | 693 | 692 | 99,8 % | +0,1 point |
| Cerisiers | 689 | 689 | 100 % | 0,0 point |
| Lindry | 680 | 680 | 100 % | 0,0 point |
| Savigny-sur-Clairis | 673 | 646 | 96 % | 0,0 point |
| Les Vallées de la Vanne | 667 | 667 | 100 % | 0,0 point |
| Neuvy-Sautour | 659 | 657 | 99,6 % | −0,1 point |
| Michery | 655 | 645 | 98 % | −0,5 point |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 652 | 652 | 100 % | 0,0 point |
| Perceneige | 639 | 637 | 99,6 % | +13,1 points |
| Charmoy | 625 | 625 | 100 % | +1,4 point |
| Brannay | 610 | 610 | 100 % | 0,0 point |
| L'Isle-sur-Serein | 610 | 585 | 96 % | 0,0 point |
| Maligny | 610 | 536 | 88 % | +0,1 point |
| Guillon-Terre-Plaine | 608 | 608 | 100 % | +1,2 point |
| Vincelles | 592 | 586 | 99 % | +0,5 point |
| Étais-la-Sauvin | 592 | 592 | 100 % | 0,0 point |
| Fleury-la-Vallée | 587 | 587 | 100 % | +0,2 point |
| Arcy-sur-Cure | 576 | 567 | 98 % | 0,0 point |
| Coulanges-sur-Yonne | 574 | 574 | 100 % | 0,0 point |
| Rosoy | 567 | 558 | 98 % | +0,5 point |
| Domats | 566 | 566 | 100 % | 0,0 point |
| Vézelay | 563 | 563 | 100 % | +0,4 point |
| Joux-la-Ville | 561 | 543 | 97 % | +0,7 point |
| Magny | 556 | 541 | 97 % | 0,0 point |
| Augy | 539 | 529 | 98 % | +1,5 point |
| Venizy | 529 | 529 | 100 % | +0,2 point |
| Armeau | 524 | 524 | 100 % | 0,0 point |
| Escamps | 524 | 497 | 95 % | −0,2 point |
| Ouanne | 519 | 504 | 97 % | +0,2 point |
| Chemilly-sur-Yonne | 518 | 518 | 100 % | +0,2 point |
| Mézilles | 517 | 513 | 99,2 % | +0,6 point |
| Villefargeau | 514 | 507 | 99 % | −0,4 point |
| Parly | 511 | 505 | 99 % | +0,2 point |
| Saint-Agnan | 511 | 445 | 87 % | −0,2 point |
| Lézinnes | 509 | 499 | 98 % | 0,0 point |
| Mailly-le-Château | 505 | 505 | 100 % | 0,0 point |
| Montacher-Villegardin | 504 | 504 | 100 % | 0,0 point |
| Champlost | 503 | 503 | 100 % | 0,0 point |
| La Celle-Saint-Cyr | 503 | 503 | 100 % | 0,0 point |
| Pontigny | 490 | 490 | 100 % | 0,0 point |
| Coulanges-la-Vineuse | 484 | 476 | 98 % | 0,0 point |
| Bassou | 482 | 473 | 98 % | 0,0 point |
| Thury | 478 | 478 | 100 % | 0,0 point |
| Mailly-la-Ville | 471 | 471 | 100 % | 0,0 point |
| Piffonds | 470 | 460 | 98 % | 0,0 point |
| Bussy-en-Othe | 466 | 464 | 99,5 % | 0,0 point |
| La Ferté-Loupière | 465 | 443 | 95 % | 0,0 point |
| Étigny | 465 | 465 | 100 % | +0,2 point |
| Sauvigny-le-Bois | 462 | 461 | 99,7 % | 0,0 point |
| Bonnard | 461 | 461 | 100 % | 0,0 point |
| Arces-Dilo | 460 | 460 | 100 % | 0,0 point |
| Marsangy | 457 | 457 | 100 % | +0,2 point |
| Chaumot | 456 | 456 | 100 % | 0,0 point |
| Mont-Saint-Sulpice | 456 | 456 | 100 % | 0,0 point |
| Les Hauts de Forterre | 453 | 453 | 100 % | +0,2 point |
| Cuy | 451 | 445 | 99 % | 0,0 point |
| Turny | 451 | 451 | 100 % | 0,0 point |
| Senan | 448 | 448 | 100 % | 0,0 point |
| Courgenay | 445 | 445 | 100 % | 0,0 point |
| Escolives-Sainte-Camille | 436 | 394 | 90 % | −8,4 points |
| Champlay | 430 | 430 | 100 % | 0,0 point |
| Poilly-sur-Tholon | 429 | 422 | 98 % | +0,2 point |
| Vallan | 429 | 421 | 98 % | +8,2 points |
| Saligny | 428 | 391 | 91 % | 0,0 point |
| Chaumont | 426 | 369 | 87 % | −0,4 point |
| Sépeaux-Saint Romain | 426 | 426 | 100 % | 0,0 point |
| Villethierry | 425 | 425 | 100 % | 0,0 point |
| Villiers-Saint-Benoît | 423 | 423 | 100 % | 0,0 point |
| Le Val d'Ocre | 422 | 422 | 100 % | +3,1 points |
| Saint-Père | 421 | 421 | 100 % | +2,4 points |
| Saint-Denis-lès-Sens | 414 | 414 | 100 % | +5,4 points |
| Saint-Privé | 411 | 404 | 98 % | 0,0 point |
| Saints-en-Puisaye | 409 | 409 | 100 % | 0,0 point |
| Serbonnes | 399 | 388 | 97 % | +0,5 point |
| Chailley | 396 | 396 | 100 % | 0,0 point |
| Épineuil | 395 | 395 | 100 % | 0,0 point |
| Les Bordes | 394 | 394 | 100 % | 0,0 point |
| Chamvres | 392 | 392 | 100 % | 0,0 point |
| Villemanoche | 392 | 392 | 100 % | 0,0 point |
| Épineau-les-Voves | 391 | 390 | 99,7 % | −0,3 point |
| Massangis | 390 | 390 | 100 % | 0,0 point |
| Courtois-sur-Yonne | 387 | 387 | 100 % | 0,0 point |
| Asquins | 380 | 380 | 100 % | 0,0 point |
| Gisy-les-Nobles | 380 | 345 | 91 % | −0,1 point |
| Ormoy | 380 | 380 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Léger-Vauban | 380 | 380 | 100 % | 0,0 point |
| Villebougis | 377 | 376 | 99,7 % | 0,0 point |
| Vallery | 375 | 375 | 100 % | 0,0 point |
| Andryes | 372 | 360 | 97 % | 0,0 point |
| Domecy-sur-Cure | 363 | 362 | 99,7 % | −0,3 point |
| Vaudeurs | 359 | 351 | 98 % | −0,8 point |
| Crain | 348 | 348 | 100 % | 0,0 point |
| Collemiers | 346 | 346 | 100 % | +0,6 point |
| Saint-Germain-des-Champs | 346 | 346 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Sérotin | 345 | 324 | 94 % | −0,3 point |
| Lavau | 344 | 344 | 100 % | 0,0 point |
| Montigny-la-Resle | 342 | 342 | 100 % | 0,0 point |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 340 | 340 | 100 % | 0,0 point |
| Brion | 337 | 336 | 99,7 % | −0,3 point |
| Beaumont | 336 | 335 | 99,7 % | 0,0 point |
| Sommecaise | 334 | 333 | 99,7 % | −0,3 point |
| Sormery | 334 | 334 | 100 % | 0,0 point |
| Germigny | 333 | 332 | 99,6 % | +2,4 points |
| Saint-Cyr-les-Colons | 333 | 333 | 100 % | 0,0 point |
| Tannerre-en-Puisaye | 331 | 330 | 99,6 % | −0,3 point |
| Beine | 330 | 330 | 100 % | 0,0 point |
| Chassy | 330 | 329 | 99,6 % | −0,3 point |
| Sougères-en-Puisaye | 330 | 330 | 100 % | 0,0 point |
| Béon | 329 | 309 | 94 % | 0,0 point |
| Fontaines | 328 | 328 | 100 % | 0,0 point |
| Fontaine-la-Gaillarde | 322 | 314 | 98 % | 0,0 point |
| Moutiers-en-Puisaye | 321 | 297 | 93 % | −0,6 point |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 318 | 318 | 100 % | 0,0 point |
| Précy-sur-Vrin | 317 | 317 | 100 % | 0,0 point |
| Sainte-Magnance | 316 | 316 | 100 % | +0,3 point |
| Bazarnes | 312 | 312 | 100 % | 0,0 point |
| Leugny | 311 | 311 | 100 % | 0,0 point |
| Chéu | 310 | 308 | 99,3 % | +0,3 point |
| Merry-la-Vallée | 310 | 310 | 100 % | 0,0 point |
| Cruzy-le-Châtel | 309 | 309 | 100 % | 0,0 point |
| Champcevrais | 307 | 307 | 100 % | 0,0 point |
| Les Sièges | 307 | 307 | 100 % | 0,0 point |
| Nitry | 307 | 307 | 100 % | 0,0 point |
| Voisines | 306 | 287 | 94 % | +0,9 point |
| Irancy | 304 | 301 | 99,0 % | 0,0 point |
| Migé | 304 | 292 | 96 % | 0,0 point |
| Villevallier | 304 | 304 | 100 % | 0,0 point |
| Bussy-le-Repos | 303 | 302 | 99,6 % | −0,3 point |
| Nuits | 303 | 303 | 100 % | 0,0 point |
| Vault-de-Lugny | 303 | 303 | 100 % | 0,0 point |
| Carisey | 301 | 289 | 96 % | 0,0 point |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 300 | 300 | 100 % | 0,0 point |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 295 | 295 | 100 % | 0,0 point |
| Dannemoine | 294 | 294 | 100 % | 0,0 point |
| Fontenoy | 294 | 293 | 99,6 % | 0,0 point |
| Cudot | 288 | 288 | 100 % | 0,0 point |
| Noé | 288 | 288 | 100 % | +0,3 point |
| Verlin | 287 | 287 | 100 % | 0,0 point |
| Poilly-sur-Serein | 286 | 286 | 100 % | 0,0 point |
| Subligny | 284 | 280 | 99 % | 0,0 point |
| Gy-l'Évêque | 283 | 283 | 100 % | 0,0 point |
| Jouy | 282 | 282 | 100 % | 0,0 point |
| Sainpuits | 282 | 277 | 98 % | −0,7 point |
| Brosses | 281 | 281 | 100 % | 0,0 point |
| Montillot | 280 | 269 | 96 % | +8,5 points |
| Fouchères | 278 | 278 | 100 % | +7,2 points |
| Chichée | 274 | 274 | 100 % | 0,0 point |
| Pontaubert | 274 | 274 | 100 % | 0,0 point |
| Villecien | 272 | 268 | 99 % | 0,0 point |
| Chitry | 270 | 270 | 100 % | 0,0 point |
| Bellechaume | 269 | 269 | 100 % | 0,0 point |
| Quenne | 269 | 269 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-d'Ordon | 269 | 269 | 100 % | 0,0 point |
| Lainsecq | 267 | 266 | 99,6 % | −0,4 point |
| Étaule | 261 | 260 | 99,6 % | 0,0 point |
| Cussy-les-Forges | 260 | 260 | 100 % | 0,0 point |
| Annay-la-Côte | 259 | 259 | 100 % | +0,4 point |
| Jaulges | 259 | 250 | 97 % | 0,0 point |
| Lixy | 259 | 259 | 100 % | 0,0 point |
| Merry-sur-Yonne | 256 | 256 | 100 % | 0,0 point |
| Bœurs-en-Othe | 255 | 254 | 99,6 % | +1,2 point |
| Villiers-Louis | 255 | 255 | 100 % | 0,0 point |
| Précy-le-Sec | 253 | 253 | 100 % | +0,4 point |
| Branches | 251 | 249 | 99,2 % | 0,0 point |
| Chichery | 251 | 250 | 99,6 % | −0,4 point |
| Égleny | 250 | 250 | 100 % | 0,0 point |
| Looze | 249 | 240 | 96 % | −3,6 points |
| Lucy-le-Bois | 247 | 247 | 100 % | 0,0 point |
| Molinons | 247 | 221 | 89 % | 0,0 point |
| Vincelottes | 247 | 247 | 100 % | 0,0 point |
| Bessy-sur-Cure | 245 | 245 | 100 % | 0,0 point |
| Val-de-Mercy | 242 | 232 | 96 % | 0,0 point |
| Annay-sur-Serein | 239 | 237 | 99,1 % | +17,2 points |
| Rousson | 236 | 236 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-des-Champs | 233 | 233 | 100 % | 0,0 point |
| Dracy | 231 | 231 | 100 % | 0,0 point |
| Villeneuve-les-Genêts | 230 | 230 | 100 % | 0,0 point |
| Dollot | 228 | 228 | 100 % | 0,0 point |
| Les Ormes | 228 | 228 | 100 % | 0,0 point |
| Courgis | 224 | 224 | 100 % | 0,0 point |
| Lucy-sur-Cure | 224 | 224 | 100 % | 0,0 point |
| Hauterive | 222 | 221 | 99,5 % | 0,0 point |
| Varennes | 221 | 221 | 100 % | 0,0 point |
| Jussy | 220 | 217 | 99 % | +2,2 points |
| Mélisey | 219 | 219 | 100 % | +0,5 point |
| Saint-Brancher | 219 | 219 | 100 % | 0,0 point |
| Sermizelles | 219 | 219 | 100 % | +1,8 point |
| Chassignelles | 218 | 218 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 218 | 218 | 100 % | 0,0 point |
| Villeperrot | 216 | 216 | 100 % | 0,0 point |
| Villeroy | 216 | 205 | 95 % | −0,4 point |
| Évry | 214 | 209 | 98 % | 0,0 point |
| Aisy-sur-Armançon | 213 | 213 | 100 % | 0,0 point |
| Villeneuve-la-Dondagre | 212 | 212 | 100 % | +1,9 point |
| Argenteuil-sur-Armançon | 210 | 208 | 99,0 % | +0,5 point |
| Cornant | 210 | 210 | 100 % | 0,0 point |
| Rouvray | 208 | 198 | 95 % | −0,1 point |
| Étivey | 208 | 208 | 100 % | 0,0 point |
| Châtel-Gérard | 206 | 204 | 99,0 % | 0,0 point |
| Passy | 205 | 204 | 99,5 % | 0,0 point |
| Fouronnes | 204 | 177 | 87 % | 0,0 point |
| Paroy-sur-Tholon | 204 | 204 | 100 % | 0,0 point |
| Voutenay-sur-Cure | 204 | 204 | 100 % | 0,0 point |
| Charentenay | 203 | 203 | 100 % | 0,0 point |
| Vaumort | 203 | 203 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Loup-d'Ordon | 202 | 202 | 100 % | 0,0 point |
| Beauvoir | 201 | 201 | 100 % | 0,0 point |
| Bagneaux | 199 | 199 | 100 % | 0,0 point |
| Percey | 199 | 175 | 88 % | 0,0 point |
| Moulins-sur-Ouanne | 197 | 197 | 100 % | 0,0 point |
| Esnon | 193 | 193 | 100 % | 0,0 point |
| Foissy-sur-Vanne | 188 | 188 | 100 % | 0,0 point |
| Malay-le-Petit | 188 | 175 | 93 % | 0,0 point |
| Thizy | 185 | 185 | 100 % | 0,0 point |
| Pailly | 184 | 184 | 100 % | 0,0 point |
| Pacy-sur-Armançon | 182 | 182 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Moré | 182 | 182 | 100 % | 0,0 point |
| Provency | 181 | 181 | 100 % | 0,0 point |
| Montréal | 180 | 180 | 100 % | 0,0 point |
| Les Clérimois | 178 | 178 | 100 % | 0,0 point |
| Levis | 178 | 177 | 99,4 % | 0,0 point |
| Villiers-Vineux | 178 | 178 | 100 % | 0,0 point |
| Beugnon | 176 | 175 | 99,4 % | 0,0 point |
| Asnières-sous-Bois | 175 | 175 | 100 % | +1,7 point |
| Venouse | 174 | 173 | 99,4 % | 0,0 point |
| Arthonnay | 172 | 172 | 100 % | 0,0 point |
| Vernoy | 172 | 172 | 100 % | 0,0 point |
| Chastellux-sur-Cure | 171 | 171 | 100 % | 0,0 point |
| Molosmes | 170 | 170 | 100 % | 0,0 point |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 169 | 169 | 100 % | 0,0 point |
| Villechétive | 169 | 169 | 100 % | 0,0 point |
| Lignorelles | 168 | 168 | 100 % | 0,0 point |
| Fleys | 165 | 165 | 100 % | 0,0 point |
| Fontenay-près-Vézelay | 165 | 165 | 100 % | 0,0 point |
| Givry | 165 | 158 | 96 % | +6,7 points |
| Lain | 164 | 164 | 100 % | 0,0 point |
| Butteaux | 162 | 162 | 100 % | 0,0 point |
| Sainte-Colombe | 162 | 162 | 100 % | 0,0 point |
| Angely | 161 | 161 | 100 % | 0,0 point |
| Bleigny-le-Carreau | 161 | 160 | 99,3 % | −0,6 point |
| Lucy-sur-Yonne | 161 | 161 | 100 % | 0,0 point |
| Sarry | 160 | 160 | 100 % | 0,0 point |
| Plessis-Saint-Jean | 159 | 159 | 100 % | 0,0 point |
| Prégilbert | 158 | 158 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 157 | 157 | 100 % | 0,0 point |
| Girolles | 155 | 155 | 100 % | 0,0 point |
| Lailly | 154 | 154 | 100 % | 0,0 point |
| Dyé | 153 | 149 | 97 % | +1,3 point |
| Cry | 152 | 142 | 93 % | 0,0 point |
| La Belliole | 152 | 150 | 99 % | +3,3 points |
| Thory | 151 | 151 | 100 % | 0,0 point |
| Trucy-sur-Yonne | 151 | 146 | 97 % | 0,0 point |
| Viviers | 149 | 147 | 99 % | 0,0 point |
| Merry-Sec | 148 | 148 | 100 % | 0,0 point |
| Chemilly-sur-Serein | 147 | 147 | 100 % | 0,0 point |
| Grimault | 147 | 147 | 100 % | 0,0 point |
| Ancy-le-Libre | 146 | 146 | 100 % | 0,0 point |
| Villeneuve-Saint-Salves | 146 | 146 | 100 % | +4,1 points |
| Fournaudin | 145 | 145 | 100 % | 0,0 point |
| Island | 144 | 144 | 100 % | 0,0 point |
| Villon | 144 | 142 | 99 % | +0,7 point |
| Cheney | 142 | 142 | 100 % | +2,1 points |
| Vézinnes | 141 | 141 | 100 % | 0,0 point |
| Coulours | 139 | 139 | 100 % | 0,0 point |
| Foissy-lès-Vézelay | 136 | 136 | 100 % | 0,0 point |
| Yrouerre | 136 | 130 | 96 % | +1,5 point |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 135 | 110 | 81 % | 0,0 point |
| Pont-sur-Vanne | 134 | 134 | 100 % | 0,0 point |
| Collan | 132 | 132 | 100 % | +100,0 points |
| Coulangeron | 132 | 132 | 100 % | 0,0 point |
| Lichères-près-Aigremont | 132 | 132 | 100 % | 0,0 point |
| Jully | 129 | 129 | 100 % | 0,0 point |
| Méré | 129 | 128 | 99,2 % | 0,0 point |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 129 | 129 | 100 % | 0,0 point |
| Tronchoy | 129 | 129 | 100 % | 0,0 point |
| Villiers-les-Hauts | 129 | 129 | 100 % | +0,8 point |
| Flacy | 127 | 127 | 100 % | 0,0 point |
| Fontenay-près-Chablis | 127 | 0 | 0 % | 0,0 point |
| Paroy-en-Othe | 124 | 124 | 100 % | 0,0 point |
| Saint-Martin-sur-Armançon | 124 | 124 | 100 % | +2,4 points |
| Soumaintrain | 124 | 124 | 100 % | 0,0 point |
| Domecy-sur-le-Vault | 123 | 123 | 100 % | 0,0 point |
| Dissangis | 122 | 122 | 100 % | 0,0 point |
| Môlay | 122 | 122 | 100 % | 0,0 point |
| Coutarnoux | 120 | 120 | 100 % | 0,0 point |
| Gigny | 120 | 120 | 100 % | 0,0 point |
| Rugny | 119 | 119 | 100 % | +1,7 point |
| Moulins-en-Tonnerrois | 118 | 115 | 97 % | 0,0 point |
| Fulvy | 117 | 117 | 100 % | 0,0 point |
| Chamoux | 115 | 115 | 100 % | 0,0 point |
| Sennevoy-le-Bas | 115 | 115 | 100 % | 0,0 point |
| Lalande | 114 | 114 | 100 % | 0,0 point |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 114 | 114 | 100 % | 0,0 point |
| La Postolle | 113 | 112 | 99,1 % | 0,0 point |
| Roffey | 113 | 113 | 100 % | +98,2 points |
| Vireaux | 113 | 109 | 96 % | 0,0 point |
| Bussières | 111 | 111 | 100 % | 0,0 point |
| Stigny | 111 | 111 | 100 % | 0,0 point |
| Lasson | 110 | 110 | 100 % | 0,0 point |
| Préhy | 108 | 108 | 100 % | 0,0 point |
| Villenavotte | 108 | 108 | 100 % | 0,0 point |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 107 | 107 | 100 % | 0,0 point |
| Sementron | 106 | 106 | 100 % | 0,0 point |
| Sennevoy-le-Haut | 104 | 104 | 100 % | 0,0 point |
| Pierre-Perthuis | 103 | 103 | 100 % | 0,0 point |
| Blannay | 102 | 102 | 100 % | 0,0 point |
| Compigny | 102 | 102 | 100 % | 0,0 point |
| Tharoiseau | 101 | 101 | 100 % | 0,0 point |
| Annoux | 100 | 100 | 100 % | 0,0 point |
| Sainte-Vertu | 98 | 98 | 100 % | 0,0 point |
| Sery | 98 | 98 | 100 % | 0,0 point |
| Tharot | 98 | 93 | 95 % | +0,1 point |
| Argentenay | 96 | 96 | 100 % | +1,0 point |
| Blacy | 96 | 96 | 100 % | 0,0 point |
| Mouffy | 96 | 96 | 100 % | 0,0 point |
| Sainte-Pallaye | 93 | 93 | 100 % | 0,0 point |
| Serrigny | 93 | 92 | 99 % | 0,0 point |
| Béru | 92 | 0 | 0 % | 0,0 point |
| Perrigny-sur-Armançon | 92 | 92 | 100 % | 0,0 point |
| Talcy | 92 | 92 | 100 % | 0,0 point |
| Pisy | 89 | 89 | 100 % | 0,0 point |
| Festigny | 88 | 88 | 100 % | 0,0 point |
| Junay | 86 | 78 | 91 % | −0,1 point |
| Ronchères | 86 | 80 | 93 % | −1,0 point |
| Fresnes | 84 | 74 | 88 % | 0,0 point |
| Tissey | 84 | 83 | 99 % | +1,2 point |
| Athie | 83 | 83 | 100 % | 0,0 point |
| Beauvilliers | 80 | 80 | 100 % | 0,0 point |
| Bernouil | 80 | 80 | 100 % | +100,0 points |
| Aigremont | 79 | 79 | 100 % | 0,0 point |
| Lichères-sur-Yonne | 79 | 79 | 100 % | 0,0 point |
| Marmeaux | 78 | 78 | 100 % | 0,0 point |
| Santigny | 78 | 74 | 95 % | −5,1 points |
| Annéot | 75 | 75 | 100 % | 0,0 point |
| Vassy-sous-Pisy | 74 | 74 | 100 % | 0,0 point |
| Villy | 73 | 73 | 100 % | +2,7 points |
| Sambourg | 66 | 66 | 100 % | 0,0 point |
| Gland | 64 | 63 | 98 % | −1,6 point |
| Quincerot | 64 | 64 | 100 % | 0,0 point |
| Pimelles | 62 | 62 | 100 % | 0,0 point |
| Sauvigny-le-Beuréal | 61 | 61 | 100 % | 0,0 point |
| Vézannes | 61 | 61 | 100 % | 0,0 point |
| Baon | 59 | 59 | 100 % | 0,0 point |
| Trichey | 59 | 59 | 100 % | 0,0 point |
| Menades | 57 | 57 | 100 % | 0,0 point |
| Cérilly | 52 | 52 | 100 % | 0,0 point |
| Thorey | 48 | 48 | 100 % | +100,0 points |
| Pasilly | 46 | 46 | 100 % | 0,0 point |
| Mercy | 45 | 45 | 100 % | 0,0 point |
| Censy | 39 | 39 | 100 % | 0,0 point |
| Jouancy | 34 | 34 | 100 % | 0,0 point |
| Bois-d'Arcy | 33 | 33 | 100 % | 0,0 point |
| Courtoin | 33 | 33 | 100 % | 0,0 point |
Et chez vous ?
Ces chiffres disent combien de locaux d'une commune sont raccordables, pas si le vôtre l'est. Pour le savoir, saisissez votre adresse sur Ma connexion internet, le service de l'Arcep qui indique les technologies et les fournisseurs disponibles à chaque adresse. Notre guide Fibre ou ADSL : vérifier son éligibilité explique la démarche, et nos box internet comparées vous aident à choisir.
Source : Arcep, « Le marché du haut et très haut débit fixe (déploiements) », données du T2 2026 publiées le 10 septembre 2026 sur data.gouv.fr, Licence Ouverte / Open Licence. Calculs FranceCompare. Méthode et limites