Taxe foncière 2026 dans le Calvados (14) : taux par commune
Classement par taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité), du plus bas au plus élevé · 526 communes dans le Calvados publiées par la DGFiP · aucun classement payant · Comment ça marche
Taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité) en 2026 dans le Calvados : de 4,83 % à 80,918 % selon la commune, 44,385 % dans la commune médiane (France : 39,83 %). Sur un an, 85 communes en hausse, 4 en baisse et 436 inchangées.
- Le taux le plus bas 4,83 % commune + intercommunalité
- Commune médiane 44,385 % France : 39,83 %
- Le taux le plus élevé 80,918 %
- En hausse sur un an 85 4 en baisse
Les taux les plus bas
- Mondeville 39,648 %
- Villers-sur-Mer 39,89 %
- Merville-Franceville-Plage 41,86 %
- Courseulles-sur-Mer 41,96 %
- Condé-en-Normandie 42,08 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Les taux les plus élevés
- Troarn 80,918 %
- Démouville 73,728 %
- Blainville-sur-Orne 71,628 %
- Cuverville 65,758 %
- Soliers 65,638 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Toutes les communes du Calvados
| Commune | Rang | Total 2026 | Taux commune | Taux interco. | Sur un an (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablon | 430e | 51,31 % | 42,95 % | 8,36 % | +0,43 |
| Agy | 403e | 49,94 % | 44,94 % | 5,00 % | = |
| Amayé-sur-Orne | 443e | 52,13 % | 44,34 % | 7,79 % | +1,00 |
| Amayé-sur-Seulles | 56e | 37,29 % | 34,00 % | 3,29 % | +0,29 |
| Amfreville | 519e | 66,12 % | 64,51 % | 1,61 % | = |
| Angerville | 219e | 42,99 % | 41,38 % | 1,61 % | = |
| Anisy | 202e | 42,51 % | 40,09 % | 2,42 % | = |
| Annebault | 188e | 42,02 % | 40,18 % | 1,84 % | = |
| Arganchy | 502e | 59,92 % | 54,92 % | 5,00 % | +4,99 |
| Argences | 423e | 51,06 % | 43,85 % | 7,21 % | = |
| Arromanches-les-Bains | 268e | 44,57 % | 39,57 % | 5,00 % | = |
| Asnelles | 319e | 46,52 % | 22,51 % | 24,01 % | = |
| Asnières-en-Bessin | 45e | 36,44 % | 24,51 % | 11,93 % | = |
| Auberville | 67e | 37,92 % | 36,31 % | 1,61 % | = |
| Aubigny | 261e | 44,32 % | 40,72 % | 3,60 % | = |
| Audrieu | 508e | 61,88 % | 37,87 % | 24,01 % | = |
| Aure sur Mer | 110e | 39,50 % | 27,57 % | 11,93 % | = |
| Aurseulles | 204e | 42,69 % | 39,40 % | 3,29 % | +0,60 |
| Authie | 496e | 58,448 % | 57,49 % | 0,958 % | = |
| Auvillars | 12e | 32,78 % | 30,94 % | 1,84 % | = |
| Avenay | 428e | 51,24 % | 43,45 % | 7,79 % | +1,00 |
| Balleroy-sur-Drôme | 317e | 46,49 % | 34,56 % | 11,93 % | = |
| Banneville-la-Campagne | 153e | 41,01 % | 33,80 % | 7,21 % | = |
| Banville | 427e | 51,20 % | 27,19 % | 24,01 % | = |
| Barbery | 302e | 46,06 % | 35,56 % | 10,50 % | = |
| Barbeville | 279e | 45,24 % | 40,24 % | 5,00 % | = |
| Barneville-la-Bertran | 90e | 38,94 % | 30,58 % | 8,36 % | = |
| Baron-sur-Odon | 290e | 45,74 % | 37,95 % | 7,79 % | +1,00 |
| Barou-en-Auge | 239e | 43,49 % | 39,89 % | 3,60 % | = |
| Basly | 409e | 50,30 % | 47,88 % | 2,42 % | = |
| Basseneville | 42e | 36,21 % | 34,60 % | 1,61 % | = |
| Bavent | 458e | 52,86 % | 51,25 % | 1,61 % | = |
| Bayeux | 462e | 53,26 % | 48,26 % | 5,00 % | = |
| Bazenville | 383e | 49,20 % | 25,19 % | 24,01 % | = |
| Beaufour-Druval | 17e | 33,08 % | 31,47 % | 1,61 % | = |
| Beaumais | 208e | 42,80 % | 39,20 % | 3,60 % | = |
| Beaumesnil | 327e | 46,70 % | 45,85 % | 0,85 % | = |
| Beaumont-en-Auge | 166e | 41,44 % | 39,60 % | 1,84 % | = |
| Belle Vie en Auge | 35e | 35,57 % | 34,28 % | 1,29 % | = |
| Bellengreville | 375e | 48,98 % | 41,77 % | 7,21 % | = |
| Benerville-sur-Mer | 44e | 36,43 % | 30,64 % | 5,79 % | = |
| Bénouville | 479e | 54,968 % | 54,01 % | 0,958 % | = |
| Bény-sur-Mer | 525e | 78,61 % | 54,60 % | 24,01 % | +21,59 |
| Bernesq | 273e | 44,78 % | 32,85 % | 11,93 % | = |
| Bernières-d'Ailly | 390e | 49,39 % | 45,79 % | 3,60 % | = |
| Bernières-sur-Mer | 301e | 46,03 % | 43,61 % | 2,42 % | = |
| Beuvillers | 59e | 37,43 % | 36,14 % | 1,29 % | = |
| Beuvron-en-Auge | 294e | 45,89 % | 44,28 % | 1,61 % | = |
| Biéville-Beuville | 463e | 53,298 % | 52,34 % | 0,958 % | = |
| Blainville-sur-Orne | 521e | 71,628 % | 70,67 % | 0,958 % | = |
| Blangy-le-Château | 194e | 42,18 % | 40,34 % | 1,84 % | = |
| Blay | 108e | 39,44 % | 27,51 % | 11,93 % | = |
| Blonville-sur-Mer | 181e | 41,90 % | 36,11 % | 5,79 % | = |
| Bonnebosq | 453e | 52,55 % | 50,71 % | 1,84 % | +0,99 |
| Bonnemaison | 138e | 40,54 % | 37,25 % | 3,29 % | +0,29 |
| Bonneville-la-Louvet | 41e | 36,12 % | 34,28 % | 1,84 % | −0,29 |
| Bonneville-sur-Touques | 4e | 29,46 % | 27,62 % | 1,84 % | = |
| Bonnœil | 48e | 36,70 % | 33,10 % | 3,60 % | = |
| Bons-Tassilly | 333e | 46,97 % | 43,37 % | 3,60 % | = |
| Bougy | 274e | 44,79 % | 37,00 % | 7,79 % | +1,60 |
| Boulon | 257e | 44,10 % | 33,60 % | 10,50 % | = |
| Bourgeauville | 20e | 33,71 % | 31,87 % | 1,84 % | = |
| Bourguébus | 405e | 50,018 % | 49,06 % | 0,958 % | = |
| Branville | 26e | 34,60 % | 32,76 % | 1,84 % | = |
| Brémoy | 29e | 35,02 % | 31,73 % | 3,29 % | +0,29 |
| Bretteville-le-Rabet | 3e | 27,14 % | 16,64 % | 10,50 % | = |
| Bretteville-sur-Laize | 179e | 41,87 % | 31,37 % | 10,50 % | = |
| Bretteville-sur-Odon | 389e | 49,338 % | 48,38 % | 0,958 % | = |
| Bréville-les-Monts | 426e | 51,15 % | 49,54 % | 1,61 % | = |
| Bricqueville | 83e | 38,68 % | 26,75 % | 11,93 % | = |
| Brucourt | 291e | 45,75 % | 44,14 % | 1,61 % | +0,44 |
| Bucéels | 386e | 49,23 % | 25,22 % | 24,01 % | = |
| Cabourg | 422e | 51,03 % | 49,42 % | 1,61 % | = |
| Caen | 442e | 51,988 % | 51,03 % | 0,958 % | = |
| Cagny | 359e | 48,06 % | 40,85 % | 7,21 % | = |
| Cahagnes | 197e | 42,35 % | 39,06 % | 3,29 % | +0,29 |
| Cahagnolles | 466e | 53,65 % | 41,72 % | 11,93 % | = |
| Cairon | 493e | 58,038 % | 57,08 % | 0,958 % | = |
| Cambes-en-Plaine | 513e | 63,778 % | 62,82 % | 0,958 % | = |
| Cambremer | 364e | 48,39 % | 47,10 % | 1,29 % | = |
| Campagnolles | 283e | 45,36 % | 44,51 % | 0,85 % | = |
| Campigny | 377e | 49,12 % | 44,12 % | 5,00 % | = |
| Canapville | 63e | 37,64 % | 35,80 % | 1,84 % | = |
| Canchy | 82e | 38,67 % | 26,74 % | 11,93 % | = |
| Canteloup | 49e | 36,73 % | 29,52 % | 7,21 % | −1,55 |
| Carcagny | 421e | 51,01 % | 27,00 % | 24,01 % | +0,71 |
| Cardonville | 242e | 43,60 % | 31,67 % | 11,93 % | = |
| Carpiquet | 402e | 49,918 % | 48,96 % | 0,958 % | = |
| Cartigny-l'Épinay | 84e | 38,73 % | 26,80 % | 11,93 % | = |
| Castillon | 175e | 41,74 % | 29,81 % | 11,93 % | = |
| Castillon-en-Auge | 271e | 44,61 % | 43,32 % | 1,29 % | +0,43 |
| Castine-en-Plaine | 230e | 43,208 % | 42,25 % | 0,958 % | = |
| Caumont-sur-Aure | 313e | 46,34 % | 43,05 % | 3,29 % | +0,29 |
| Cauvicourt | 15e | 33,00 % | 22,50 % | 10,50 % | = |
| Cauville | 280e | 45,31 % | 34,81 % | 10,50 % | = |
| Cernay | 223e | 43,03 % | 41,74 % | 1,29 % | = |
| Cesny-aux-Vignes | 456e | 52,77 % | 45,56 % | 7,21 % | = |
| Cesny-les-Sources | 435e | 51,55 % | 41,05 % | 10,50 % | = |
| Chouain | 418e | 50,86 % | 45,86 % | 5,00 % | = |
| Cintheaux | 181e | 41,90 % | 31,40 % | 10,50 % | = |
| Clarbec | 107e | 39,39 % | 37,55 % | 1,84 % | = |
| Clécy | 383e | 49,20 % | 38,70 % | 10,50 % | = |
| Cléville | 69e | 37,96 % | 30,75 % | 7,21 % | = |
| Colleville-Montgomery | 315e | 46,388 % | 45,43 % | 0,958 % | = |
| Colleville-sur-Mer | 77e | 38,36 % | 26,43 % | 11,93 % | = |
| Colombelles | 471e | 54,078 % | 53,12 % | 0,958 % | = |
| Colombières | 85e | 38,84 % | 26,91 % | 11,93 % | = |
| Colombiers-sur-Seulles | 472e | 54,11 % | 30,10 % | 24,01 % | = |
| Colomby-Anguerny | 183e | 41,93 % | 39,51 % | 2,42 % | = |
| Combray | 381e | 49,16 % | 38,66 % | 10,50 % | = |
| Commes | 314e | 46,37 % | 41,37 % | 5,00 % | = |
| Condé-en-Normandie | 189e | 42,08 % | 41,23 % | 0,85 % | = |
| Condé-sur-Ifs | 475e | 54,70 % | 47,49 % | 7,21 % | = |
| Condé-sur-Seulles | 306e | 46,17 % | 41,17 % | 5,00 % | = |
| Coquainvilliers | 135e | 40,33 % | 39,04 % | 1,29 % | = |
| Cordebugle | 201e | 42,47 % | 41,18 % | 1,29 % | = |
| Cordey | 220e | 43,01 % | 39,41 % | 3,60 % | = |
| Cormelles-le-Royal | 352e | 47,638 % | 46,68 % | 0,958 % | = |
| Cormolain | 387e | 49,28 % | 37,35 % | 11,93 % | = |
| Cossesseville | 329e | 46,74 % | 36,24 % | 10,50 % | = |
| Cottun | 287e | 45,59 % | 40,59 % | 5,00 % | = |
| Courcy | 292e | 45,76 % | 42,16 % | 3,60 % | = |
| Courseulles-sur-Mer | 184e | 41,96 % | 39,54 % | 2,42 % | = |
| Courtonne-la-Meurdrac | 310e | 46,23 % | 44,94 % | 1,29 % | = |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 308e | 46,18 % | 44,89 % | 1,29 % | = |
| Courvaudon | 232e | 43,29 % | 40,00 % | 3,29 % | +0,29 |
| Crépon | 323e | 46,61 % | 22,60 % | 24,01 % | = |
| Cresserons | 520e | 66,37 % | 63,95 % | 2,42 % | = |
| Cresseveuille | 47e | 36,48 % | 34,87 % | 1,61 % | = |
| Creully sur Seulles | 501e | 59,76 % | 35,75 % | 24,01 % | = |
| Cricquebœuf | 243e | 43,62 % | 35,26 % | 8,36 % | = |
| Cricqueville-en-Auge | 33e | 35,28 % | 33,67 % | 1,61 % | = |
| Cricqueville-en-Bessin | 28e | 34,91 % | 22,98 % | 11,93 % | = |
| Cristot | 435e | 51,55 % | 27,54 % | 24,01 % | = |
| Crocy | 173e | 41,65 % | 38,05 % | 3,60 % | = |
| Croisilles | 362e | 48,35 % | 37,85 % | 10,50 % | = |
| Crouay | 190e | 42,10 % | 30,17 % | 11,93 % | = |
| Culey-le-Patry | 468e | 53,91 % | 43,41 % | 10,50 % | = |
| Cussy | 210e | 42,89 % | 37,89 % | 5,00 % | = |
| Cuverville | 518e | 65,758 % | 64,80 % | 0,958 % | = |
| Damblainville | 320e | 46,57 % | 42,97 % | 3,60 % | = |
| Danestal | 5e | 29,54 % | 27,70 % | 1,84 % | = |
| Deauville | 487e | 56,34 % | 50,55 % | 5,79 % | +0,50 |
| Démouville | 523e | 73,728 % | 72,77 % | 0,958 % | = |
| Deux-Jumeaux | 129e | 40,06 % | 28,13 % | 11,93 % | +0,28 |
| Dialan sur Chaîne | 164e | 41,37 % | 38,08 % | 3,29 % | +0,29 |
| Dives-sur-Mer | 461e | 53,16 % | 51,55 % | 1,61 % | = |
| Donnay | 369e | 48,60 % | 38,10 % | 10,50 % | = |
| Douville-en-Auge | 53e | 37,07 % | 35,46 % | 1,61 % | = |
| Douvres-la-Délivrande | 245e | 43,73 % | 41,31 % | 2,42 % | = |
| Dozulé | 332e | 46,93 % | 45,32 % | 1,61 % | = |
| Drubec | 166e | 41,44 % | 39,60 % | 1,84 % | = |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 400e | 49,81 % | 25,80 % | 24,01 % | = |
| Ellon | 449e | 52,37 % | 47,37 % | 5,00 % | +0,47 |
| Émiéville | 211e | 42,90 % | 35,69 % | 7,21 % | = |
| Englesqueville-en-Auge | 21e | 33,79 % | 31,95 % | 1,84 % | = |
| Englesqueville-la-Percée | 97e | 39,11 % | 27,18 % | 11,93 % | +0,27 |
| Épaney | 382e | 49,17 % | 45,57 % | 3,60 % | = |
| Épinay-sur-Odon | 339e | 47,15 % | 43,86 % | 3,29 % | +0,72 |
| Épron | 486e | 55,888 % | 54,93 % | 0,958 % | = |
| Équemauville | 193e | 42,16 % | 33,80 % | 8,36 % | = |
| Eraines | 311e | 46,28 % | 42,68 % | 3,60 % | = |
| Ernes | 328e | 46,73 % | 43,13 % | 3,60 % | = |
| Escoville | 6e | 31,39 % | 29,78 % | 1,61 % | = |
| Espins | 330e | 46,78 % | 36,28 % | 10,50 % | = |
| Esquay-Notre-Dame | 430e | 51,31 % | 43,52 % | 7,79 % | +1,00 |
| Esquay-sur-Seulles | 334e | 47,05 % | 42,05 % | 5,00 % | = |
| Esson | 308e | 46,18 % | 35,68 % | 10,50 % | = |
| Estrées-la-Campagne | 137e | 40,37 % | 29,87 % | 10,50 % | = |
| Éterville | 509e | 62,418 % | 61,46 % | 0,958 % | = |
| Étréham | 246e | 43,74 % | 31,81 % | 11,93 % | = |
| Évrecy | 467e | 53,72 % | 45,93 % | 7,79 % | +1,00 |
| Falaise | 450e | 52,46 % | 48,86 % | 3,60 % | = |
| Fauguernon | 30e | 35,06 % | 33,77 % | 1,29 % | = |
| Feuguerolles-Bully | 500e | 59,65 % | 51,86 % | 7,79 % | +1,00 |
| Fierville-les-Parcs | 60e | 37,46 % | 35,62 % | 1,84 % | = |
| Firfol | 109e | 39,49 % | 38,20 % | 1,29 % | = |
| Fleury-sur-Orne | 504e | 60,618 % | 59,66 % | 0,958 % | = |
| Fontaine-Étoupefour | 459e | 52,92 % | 45,13 % | 7,79 % | +1,00 |
| Fontaine-Henry | 510e | 63,09 % | 39,08 % | 24,01 % | +0,76 |
| Fontaine-le-Pin | 134e | 40,26 % | 36,66 % | 3,60 % | = |
| Fontenay-le-Marmion | 506e | 60,97 % | 53,18 % | 7,79 % | +1,00 |
| Fontenay-le-Pesnel | 470e | 54,02 % | 30,01 % | 24,01 % | = |
| Formentin | 101e | 39,23 % | 37,39 % | 1,84 % | = |
| Formigny La Bataille | 104e | 39,26 % | 27,33 % | 11,93 % | = |
| Foulognes | 165e | 41,39 % | 29,46 % | 11,93 % | = |
| Fourches | 407e | 50,12 % | 46,52 % | 3,60 % | = |
| Fourneaux-le-Val | 116e | 39,59 % | 35,99 % | 3,60 % | = |
| Fourneville | 184e | 41,96 % | 33,60 % | 8,36 % | = |
| Frénouville | 516e | 64,57 % | 57,36 % | 7,21 % | = |
| Fresné-la-Mère | 264e | 44,39 % | 40,79 % | 3,60 % | = |
| Fresney-le-Puceux | 191e | 42,13 % | 31,63 % | 10,50 % | = |
| Fresney-le-Vieux | 150e | 40,92 % | 30,42 % | 10,50 % | = |
| Fumichon | 14e | 32,89 % | 31,60 % | 1,29 % | +0,31 |
| Gavrus | 494e | 58,17 % | 50,38 % | 7,79 % | +1,50 |
| Géfosse-Fontenay | 71e | 38,08 % | 26,15 % | 11,93 % | = |
| Genneville | 365e | 48,42 % | 40,06 % | 8,36 % | = |
| Giberville | 511e | 63,198 % | 62,24 % | 0,958 % | = |
| Glanville | 46e | 36,45 % | 34,61 % | 1,84 % | = |
| Glos | 198e | 42,37 % | 41,08 % | 1,29 % | = |
| Gonneville-en-Auge | 363e | 48,37 % | 46,76 % | 1,61 % | = |
| Gonneville-sur-Honfleur | 302e | 46,06 % | 37,70 % | 8,36 % | = |
| Gonneville-sur-Mer | 18e | 33,30 % | 31,69 % | 1,61 % | = |
| Goustranville | 217e | 42,98 % | 41,37 % | 1,61 % | = |
| Gouvix | 392e | 49,43 % | 38,93 % | 10,50 % | = |
| Grainville-Langannerie | 277e | 44,96 % | 34,46 % | 10,50 % | = |
| Grainville-sur-Odon | 432e | 51,45 % | 43,66 % | 7,79 % | +1,00 |
| Grandcamp-Maisy | 358e | 48,05 % | 36,12 % | 11,93 % | = |
| Grangues | 186e | 41,97 % | 40,36 % | 1,61 % | = |
| Graye-sur-Mer | 323e | 46,61 % | 22,60 % | 24,01 % | = |
| Grentheville | 68e | 37,958 % | 37,00 % | 0,958 % | +1,00 |
| Grimbosq | 372e | 48,78 % | 38,28 % | 10,50 % | = |
| Guéron | 249e | 43,82 % | 38,82 % | 5,00 % | = |
| Hermanville-sur-Mer | 396e | 49,608 % | 48,65 % | 0,958 % | = |
| Hermival-les-Vaux | 7e | 31,59 % | 30,30 % | 1,29 % | = |
| Hérouville-Saint-Clair | 452e | 52,508 % | 51,55 % | 0,958 % | = |
| Hérouvillette | 416e | 50,83 % | 49,22 % | 1,61 % | = |
| Heuland | 76e | 38,31 % | 36,70 % | 1,61 % | = |
| Honfleur | 480e | 54,99 % | 46,63 % | 8,36 % | = |
| Hotot-en-Auge | 10e | 32,04 % | 30,43 % | 1,61 % | = |
| Hottot-les-Bagues | 366e | 48,46 % | 24,45 % | 24,01 % | = |
| Houlgate | 123e | 39,86 % | 38,25 % | 1,61 % | +1,11 |
| Ifs | 391e | 49,428 % | 48,47 % | 0,958 % | = |
| Isigny-sur-Mer | 379e | 49,15 % | 37,22 % | 11,93 % | = |
| Janville | 198e | 42,37 % | 35,16 % | 7,21 % | = |
| Jort | 216e | 42,95 % | 39,35 % | 3,60 % | = |
| Juaye-Mondaye | 289e | 45,63 % | 40,63 % | 5,00 % | = |
| Juvigny-sur-Seulles | 342e | 47,27 % | 23,26 % | 24,01 % | = |
| L'Hôtellerie | 180e | 41,88 % | 40,59 % | 1,29 % | = |
| La Bazoque | 62e | 37,58 % | 25,65 % | 11,93 % | = |
| La Boissière | 142e | 40,65 % | 39,36 % | 1,29 % | = |
| La Caine | 81e | 38,52 % | 30,73 % | 7,79 % | +1,00 |
| La Cambe | 127e | 39,98 % | 28,05 % | 11,93 % | = |
| La Folie | 106e | 39,38 % | 27,45 % | 11,93 % | = |
| La Folletière-Abenon | 141e | 40,64 % | 39,35 % | 1,29 % | = |
| La Hoguette | 174e | 41,67 % | 38,07 % | 3,60 % | = |
| La Houblonnière | 207e | 42,78 % | 41,49 % | 1,29 % | = |
| La Pommeraye | 455e | 52,75 % | 42,25 % | 10,50 % | = |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 445e | 52,28 % | 43,92 % | 8,36 % | = |
| La Roque-Baignard | 98e | 39,19 % | 37,35 % | 1,84 % | +1,66 |
| La Vespière-Friardel | 282e | 45,32 % | 44,03 % | 1,29 % | = |
| La Villette | 255e | 43,95 % | 43,10 % | 0,85 % | = |
| Laize-Clinchamps | 490e | 56,80 % | 49,01 % | 7,79 % | +1,00 |
| Landelles-et-Coupigny | 374e | 48,97 % | 48,12 % | 0,85 % | = |
| Landes-sur-Ajon | 408e | 50,14 % | 46,85 % | 3,29 % | +0,29 |
| Langrune-sur-Mer | 297e | 45,91 % | 43,49 % | 2,42 % | = |
| Le Bô | 395e | 49,60 % | 39,10 % | 10,50 % | = |
| Le Breuil-en-Auge | 227e | 43,13 % | 41,29 % | 1,84 % | = |
| Le Breuil-en-Bessin | 224e | 43,04 % | 31,11 % | 11,93 % | = |
| Le Brévedent | 64e | 37,75 % | 35,91 % | 1,84 % | = |
| Le Bû-sur-Rouvres | 360e | 48,15 % | 37,65 % | 10,50 % | = |
| Le Castelet | 499e | 59,388 % | 58,43 % | 0,958 % | = |
| Le Détroit | 152e | 41,00 % | 37,40 % | 3,60 % | +1,50 |
| Le Faulq | 72e | 38,21 % | 36,37 % | 1,84 % | = |
| Le Fournet | 85e | 38,84 % | 37,00 % | 1,84 % | = |
| Le Fresne-Camilly | 460e | 52,958 % | 52,00 % | 0,958 % | = |
| Le Manoir | 354e | 47,78 % | 42,78 % | 5,00 % | = |
| Le Marais-la-Chapelle | 321e | 46,58 % | 42,98 % | 3,60 % | = |
| Le Mesnil-au-Grain | 229e | 43,15 % | 39,86 % | 3,29 % | +0,29 |
| Le Mesnil-Eudes | 32e | 35,19 % | 33,90 % | 1,29 % | +0,33 |
| Le Mesnil-Guillaume | 406e | 50,03 % | 48,74 % | 1,29 % | = |
| Le Mesnil-Robert | 259e | 44,19 % | 43,34 % | 0,85 % | = |
| Le Mesnil-Simon | 56e | 37,29 % | 36,00 % | 1,29 % | +0,71 |
| Le Mesnil-sur-Blangy | 94e | 39,09 % | 37,25 % | 1,84 % | = |
| Le Mesnil-Villement | 298e | 45,94 % | 42,34 % | 3,60 % | = |
| Le Molay-Littry | 296e | 45,90 % | 33,97 % | 11,93 % | = |
| Le Pin | 263e | 44,38 % | 43,09 % | 1,29 % | = |
| Le Pré-d'Auge | 276e | 44,91 % | 43,62 % | 1,29 % | = |
| Le Theil-en-Auge | 144e | 40,80 % | 32,44 % | 8,36 % | = |
| Le Torquesne | 118e | 39,64 % | 37,80 % | 1,84 % | = |
| Le Tronquay | 206e | 42,73 % | 30,80 % | 11,93 % | = |
| Le Vey | 305e | 46,16 % | 35,66 % | 10,50 % | = |
| Léaupartie | 95e | 39,10 % | 37,26 % | 1,84 % | = |
| Leffard | 161e | 41,29 % | 37,69 % | 3,60 % | = |
| Les Authieux-sur-Calonne | 90e | 38,94 % | 37,10 % | 1,84 % | = |
| Les Isles-Bardel | 139e | 40,55 % | 36,95 % | 3,60 % | = |
| Les Loges | 70e | 38,03 % | 34,74 % | 3,29 % | +0,29 |
| Les Loges-Saulces | 272e | 44,64 % | 41,04 % | 3,60 % | = |
| Les Monceaux | 79e | 38,47 % | 37,18 % | 1,29 % | = |
| Les Monts d'Aunay | 266e | 44,48 % | 41,19 % | 3,29 % | +0,29 |
| Les Moutiers-en-Auge | 148e | 40,88 % | 37,28 % | 3,60 % | = |
| Les Moutiers-en-Cinglais | 256e | 44,08 % | 33,58 % | 10,50 % | = |
| Lessard-et-le-Chêne | 121e | 39,69 % | 38,40 % | 1,29 % | = |
| Lingèvres | 376e | 49,11 % | 25,10 % | 24,01 % | = |
| Lion-sur-Mer | 419e | 50,868 % | 49,91 % | 0,958 % | = |
| Lisieux | 448e | 52,35 % | 51,06 % | 1,29 % | = |
| Lison | 88e | 38,89 % | 26,96 % | 11,93 % | = |
| Lisores | 13e | 32,84 % | 31,55 % | 1,29 % | = |
| Litteau | 73e | 38,23 % | 26,30 % | 11,93 % | = |
| Livarot-Pays-d'Auge | 312e | 46,30 % | 45,01 % | 1,29 % | = |
| Longues-sur-Mer | 454e | 52,67 % | 47,67 % | 5,00 % | = |
| Longueville | 51e | 36,85 % | 24,92 % | 11,93 % | = |
| Longvillers | 286e | 45,58 % | 42,29 % | 3,29 % | +0,71 |
| Loucelles | 401e | 49,84 % | 25,83 % | 24,01 % | +0,13 |
| Louvagny | 451e | 52,49 % | 48,89 % | 3,60 % | = |
| Louvigny | 512e | 63,748 % | 62,79 % | 0,958 % | = |
| Luc-sur-Mer | 321e | 46,58 % | 44,16 % | 2,42 % | = |
| Magny-en-Bessin | 304e | 46,08 % | 41,08 % | 5,00 % | = |
| Maisoncelles-Pelvey | 100e | 39,22 % | 35,93 % | 3,29 % | +0,29 |
| Maisoncelles-sur-Ajon | 258e | 44,12 % | 40,83 % | 3,29 % | +0,29 |
| Maisons | 268e | 44,57 % | 32,64 % | 11,93 % | = |
| Maizet | 357e | 48,00 % | 40,21 % | 7,79 % | +1,00 |
| Maizières | 353e | 47,72 % | 44,12 % | 3,60 % | = |
| Malherbe-sur-Ajon | 196e | 42,29 % | 39,00 % | 3,29 % | +0,29 |
| Maltot | 481e | 55,01 % | 47,22 % | 7,79 % | +2,38 |
| Mandeville-en-Bessin | 34e | 35,53 % | 23,60 % | 11,93 % | = |
| Manerbe | 146e | 40,83 % | 38,99 % | 1,84 % | = |
| Manneville-la-Pipard | 102e | 39,24 % | 37,40 % | 1,84 % | = |
| Manvieux | 417e | 50,85 % | 45,85 % | 5,00 % | = |
| Marolles | 267e | 44,52 % | 43,23 % | 1,29 % | +0,43 |
| Martainville | 316e | 46,39 % | 35,89 % | 10,50 % | = |
| Martigny-sur-l'Ante | 154e | 41,02 % | 37,42 % | 3,60 % | = |
| Mathieu | 288e | 45,608 % | 44,65 % | 0,958 % | = |
| Merville-Franceville-Plage | 177e | 41,86 % | 40,25 % | 1,61 % | = |
| Méry-Bissières-en-Auge | 411e | 50,35 % | 49,06 % | 1,29 % | = |
| Meslay | 371e | 48,67 % | 38,17 % | 10,50 % | = |
| Meuvaines | 425e | 51,11 % | 27,10 % | 24,01 % | = |
| Mézidon Vallée d'Auge | 440e | 51,86 % | 50,57 % | 1,29 % | = |
| Monceaux-en-Bessin | 379e | 49,15 % | 44,15 % | 5,00 % | = |
| Mondeville | 120e | 39,648 % | 38,69 % | 0,958 % | = |
| Mondrainville | 482e | 55,11 % | 47,32 % | 7,79 % | +1,00 |
| Monfréville | 149e | 40,90 % | 28,97 % | 11,93 % | = |
| Montfiquet | 211e | 42,90 % | 30,97 % | 11,93 % | = |
| Montigny | 275e | 44,88 % | 37,09 % | 7,79 % | +1,00 |
| Montillières-sur-Orne | 491e | 56,86 % | 46,36 % | 10,50 % | = |
| Montreuil-en-Auge | 1er | 4,83 % | 3,54 % | 1,29 % | = |
| Monts-en-Bessin | 23e | 34,20 % | 30,91 % | 3,29 % | +0,29 |
| Morteaux-Coulibœuf | 214e | 42,94 % | 39,34 % | 3,60 % | = |
| Mosles | 155e | 41,05 % | 29,12 % | 11,93 % | = |
| Mouen | 385e | 49,218 % | 48,26 % | 0,958 % | = |
| Moulines | 93e | 39,05 % | 28,55 % | 10,50 % | = |
| Moulins-en-Bessin | 446e | 52,29 % | 28,28 % | 24,01 % | = |
| Moult-Chicheboville | 247e | 43,80 % | 36,59 % | 7,21 % | = |
| Moyaux | 346e | 47,45 % | 46,16 % | 1,29 % | = |
| Mutrécy | 343e | 47,31 % | 36,81 % | 10,50 % | = |
| Nonant | 429e | 51,28 % | 46,28 % | 5,00 % | +0,91 |
| Norolles | 22e | 34,00 % | 32,16 % | 1,84 % | = |
| Noron-l'Abbaye | 143e | 40,75 % | 37,15 % | 3,60 % | = |
| Noron-la-Poterie | 335e | 47,07 % | 35,14 % | 11,93 % | = |
| Norrey-en-Auge | 176e | 41,75 % | 38,15 % | 3,60 % | = |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 247e | 43,80 % | 42,51 % | 1,29 % | = |
| Notre-Dame-de-Livaye | 66e | 37,86 % | 36,57 % | 1,29 % | = |
| Noues de Sienne | 336e | 47,09 % | 46,24 % | 0,85 % | = |
| Olendon | 434e | 51,54 % | 47,94 % | 3,60 % | = |
| Orbec | 515e | 64,51 % | 63,22 % | 1,29 % | = |
| Osmanville | 131e | 40,22 % | 28,29 % | 11,93 % | = |
| Ouézy | 162e | 41,30 % | 34,09 % | 7,21 % | = |
