Taxe foncière 2026 dans la Drôme (26) : taux par commune
Classement par taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité), du plus bas au plus élevé · 362 communes dans la Drôme publiées par la DGFiP · aucun classement payant · Comment ça marche
Taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité) en 2026 dans la Drôme : de 17,35 % à 49,47 % selon la commune, 32,63 % dans la commune médiane (France : 39,83 %). Sur un an, 74 communes en hausse, 1 en baisse et 287 inchangées.
- Le taux le plus bas 17,35 % commune + intercommunalité
- Commune médiane 32,63 % France : 39,83 %
- Le taux le plus élevé 49,47 %
- En hausse sur un an 74 1 en baisse
Les taux les plus bas
- Mercurol-Veaunes 25,88 %
- Étoile-sur-Rhône 29,36 %
- Châteauneuf-du-Rhône 30,34 %
- La Roche-de-Glun 30,94 %
- Anneyron 31,00 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Les taux les plus élevés
- Bourg-de-Péage 49,47 %
- Romans-sur-Isère 48,28 %
- Valence 44,64 %
- Buis-les-Baronnies 44,25 %
- Die 43,23 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Toutes les communes de la Drôme
| Commune | Rang | Total 2026 | Taux commune | Taux interco. | Sur un an (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albon | 67e | 29,08 % | 28,08 % | 1,00 % | = |
| Aleyrac | 73e | 29,54 % | 28,20 % | 1,34 % | = |
| Alixan | 234e | 34,10 % | 30,14 % | 3,96 % | +3,50 |
| Allan | 109e | 30,89 % | 29,24 % | 1,65 % | = |
| Allex | 226e | 33,88 % | 29,49 % | 4,39 % | +0,70 |
| Ambonil | 153e | 32,02 % | 27,63 % | 4,39 % | +0,70 |
| Ancône | 285e | 35,65 % | 34,00 % | 1,65 % | = |
| Andancette | 28e | 26,86 % | 25,86 % | 1,00 % | +0,26 |
| Anneyron | 117e | 31,00 % | 30,00 % | 1,00 % | = |
| Aouste-sur-Sye | 299e | 36,30 % | 32,20 % | 4,10 % | = |
| Arnayon | 16e | 26,07 % | 21,07 % | 5,00 % | = |
| Arpavon | 269e | 35,10 % | 26,51 % | 8,59 % | = |
| Arthémonay | 149e | 31,88 % | 29,88 % | 2,00 % | +1,42 |
| Aubenasson | 36e | 27,38 % | 23,28 % | 4,10 % | = |
| Aubres | 350e | 39,83 % | 31,24 % | 8,59 % | +2,31 |
| Aucelon | 351e | 40,53 % | 35,53 % | 5,00 % | = |
| Aulan | 105e | 30,81 % | 22,22 % | 8,59 % | = |
| Aurel | 316e | 37,26 % | 33,16 % | 4,10 % | = |
| Autichamp | 139e | 31,50 % | 27,11 % | 4,39 % | +0,70 |
| Ballons | 321e | 37,54 % | 28,95 % | 8,59 % | = |
| Barbières | 228e | 33,96 % | 30,00 % | 3,96 % | = |
| Barcelonne | 37e | 27,47 % | 23,51 % | 3,96 % | = |
| Barnave | 72e | 29,47 % | 24,47 % | 5,00 % | = |
| Barret-de-Lioure | 88e | 29,99 % | 21,40 % | 8,59 % | = |
| Barsac | 32e | 27,15 % | 22,15 % | 5,00 % | = |
| Bathernay | 97e | 30,26 % | 28,26 % | 2,00 % | = |
| Beaufort-sur-Gervanne | 343e | 39,10 % | 34,71 % | 4,39 % | +0,70 |
| Beaumont-en-Diois | 126e | 31,16 % | 26,16 % | 5,00 % | +0,51 |
| Beaumont-lès-Valence | 309e | 36,87 % | 32,91 % | 3,96 % | = |
| Beaumont-Monteux | 34e | 27,21 % | 25,21 % | 2,00 % | = |
| Beauregard-Baret | 228e | 33,96 % | 30,00 % | 3,96 % | = |
| Beaurières | 65e | 28,98 % | 23,98 % | 5,00 % | = |
| Beausemblant | 75e | 29,58 % | 28,58 % | 1,00 % | = |
| Beauvallon | 339e | 38,91 % | 34,95 % | 3,96 % | = |
| Beauvoisin | 318e | 37,37 % | 28,78 % | 8,59 % | = |
| Bellecombe-Tarendol | 319e | 37,44 % | 28,85 % | 8,59 % | = |
| Bellegarde-en-Diois | 61e | 28,64 % | 23,64 % | 5,00 % | = |
| Bénivay-Ollon | 225e | 33,83 % | 25,24 % | 8,59 % | = |
| Bésayes | 246e | 34,36 % | 30,40 % | 3,96 % | +0,31 |
| Bésignan | 174e | 32,55 % | 23,96 % | 8,59 % | = |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26e | 26,62 % | 25,28 % | 1,34 % | = |
| Bonlieu-sur-Roubion | 195e | 33,03 % | 31,38 % | 1,65 % | = |
| Bouchet | 355e | 42,00 % | 37,59 % | 4,41 % | = |
| Boulc | 166e | 32,28 % | 27,28 % | 5,00 % | = |
| Bourdeaux | 169e | 32,35 % | 31,01 % | 1,34 % | = |
| Bourg-de-Péage | 362e | 49,47 % | 45,51 % | 3,96 % | = |
| Bourg-lès-Valence | 328e | 38,17 % | 34,21 % | 3,96 % | = |
| Bouvante | 256e | 34,68 % | 29,81 % | 4,87 % | = |
| Bouvières | 69e | 29,34 % | 28,00 % | 1,34 % | = |
| Bren | 122e | 31,09 % | 29,09 % | 2,00 % | = |
| Brette | 11e | 25,32 % | 20,32 % | 5,00 % | = |
| Buis-les-Baronnies | 359e | 44,25 % | 35,66 % | 8,59 % | = |
| Chabeuil | 293e | 36,02 % | 32,06 % | 3,96 % | = |
| Chabrillan | 230e | 33,97 % | 29,58 % | 4,39 % | +0,70 |
| Chalancon | 15e | 25,91 % | 20,91 % | 5,00 % | = |
| Chamaloc | 44e | 27,78 % | 22,78 % | 5,00 % | = |
| Chamaret | 185e | 32,754 % | 32,29 % | 0,464 % | = |
| Chanos-Curson | 223e | 33,69 % | 31,69 % | 2,00 % | = |
| Chantemerle-les-Blés | 117e | 31,00 % | 29,00 % | 2,00 % | +0,52 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 41e | 27,684 % | 27,22 % | 0,464 % | = |
| Charens | 231e | 34,00 % | 29,00 % | 5,00 % | = |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 313e | 37,22 % | 35,22 % | 2,00 % | = |
| Charols | 285e | 35,65 % | 34,00 % | 1,65 % | = |
| Charpey | 259e | 34,89 % | 30,93 % | 3,96 % | = |
| Chastel-Arnaud | 31e | 27,04 % | 22,94 % | 4,10 % | = |
| Châteaudouble | 213e | 33,37 % | 29,41 % | 3,96 % | = |
| Châteauneuf-de-Bordette | 234e | 34,10 % | 25,51 % | 8,59 % | = |
| Châteauneuf-de-Galaure | 117e | 31,00 % | 30,00 % | 1,00 % | = |
| Châteauneuf-du-Rhône | 99e | 30,34 % | 28,69 % | 1,65 % | = |
| Châteauneuf-sur-Isère | 221e | 33,66 % | 29,70 % | 3,96 % | = |
| Châtillon-en-Diois | 89e | 30,01 % | 25,01 % | 5,00 % | = |
| Châtillon-Saint-Jean | 344e | 39,12 % | 35,16 % | 3,96 % | = |
| Chatuzange-le-Goubet | 279e | 35,46 % | 31,50 % | 3,96 % | = |
| Chaudebonne | 24e | 26,61 % | 18,02 % | 8,59 % | = |
| Chauvac-Laux-Montaux | 52e | 28,24 % | 19,65 % | 8,59 % | = |
| Chavannes | 194e | 33,01 % | 31,01 % | 2,00 % | +2,82 |
| Clansayes | 109e | 30,89 % | 26,48 % | 4,41 % | = |
| Claveyson | 58e | 28,58 % | 27,58 % | 1,00 % | = |
| Cléon-d'Andran | 258e | 34,87 % | 33,22 % | 1,65 % | +0,33 |
| Clérieux | 352e | 40,75 % | 36,79 % | 3,96 % | = |
| Cliousclat | 300e | 36,32 % | 31,93 % | 4,39 % | +0,70 |
| Cobonne | 288e | 35,72 % | 31,33 % | 4,39 % | +4,79 |
| Colonzelle | 186e | 32,794 % | 32,33 % | 0,464 % | = |
| Combovin | 82e | 29,81 % | 25,85 % | 3,96 % | = |
| Comps | 57e | 28,49 % | 27,15 % | 1,34 % | = |
| Condillac | 126e | 31,16 % | 29,51 % | 1,65 % | = |
| Condorcet | 180e | 32,61 % | 24,02 % | 8,59 % | = |
| Cornillac | 106e | 30,85 % | 22,26 % | 8,59 % | = |
| Cornillon-sur-l'Oule | 277e | 35,38 % | 26,79 % | 8,59 % | = |
| Crépol | 330e | 38,23 % | 34,27 % | 3,96 % | = |
| Crest | 322e | 37,57 % | 33,47 % | 4,10 % | = |
| Crozes-Hermitage | 207e | 33,21 % | 31,21 % | 2,00 % | = |
| Crupies | 46e | 27,89 % | 26,55 % | 1,34 % | = |
| Curnier | 257e | 34,82 % | 26,23 % | 8,59 % | = |
| Die | 358e | 43,23 % | 38,23 % | 5,00 % | +6,00 |
| Dieulefit | 346e | 39,36 % | 38,02 % | 1,34 % | +2,34 |
| Divajeu | 134e | 31,37 % | 26,98 % | 4,39 % | +0,70 |
| Donzère | 245e | 34,33 % | 29,92 % | 4,41 % | = |
| Échevis | 141e | 31,53 % | 26,66 % | 4,87 % | = |
| Épinouze | 190e | 32,97 % | 31,97 % | 1,00 % | = |
| Érôme | 157e | 32,12 % | 30,12 % | 2,00 % | = |
| Espeluche | 164e | 32,27 % | 30,62 % | 1,65 % | = |
| Espenel | 132e | 31,34 % | 27,24 % | 4,10 % | = |
| Establet | 147e | 31,70 % | 26,70 % | 5,00 % | = |
| Étoile-sur-Rhône | 70e | 29,36 % | 25,40 % | 3,96 % | = |
| Eurre | 274e | 35,33 % | 30,94 % | 4,39 % | +0,70 |
| Eygalayes | 324e | 37,77 % | 29,18 % | 8,59 % | = |
| Eygaliers | 284e | 35,62 % | 27,03 % | 8,59 % | +0,32 |
| Eygluy-Escoulin | 114e | 30,95 % | 26,56 % | 4,39 % | +0,70 |
| Eymeux | 280e | 35,47 % | 31,51 % | 3,96 % | +1,00 |
| Eyroles | 123e | 31,10 % | 22,51 % | 8,59 % | = |
| Eyzahut | 177e | 32,58 % | 31,24 % | 1,34 % | = |
| Fay-le-Clos | 38e | 27,49 % | 26,49 % | 1,00 % | = |
| Félines-sur-Rimandoule | 129e | 31,20 % | 26,81 % | 4,39 % | +0,70 |
| Ferrassières | 13e | 25,77 % | 21,92 % | 3,85 % | = |
| Francillon-sur-Roubion | 149e | 31,88 % | 27,49 % | 4,39 % | +0,70 |
| Génissieux | 215e | 33,46 % | 29,50 % | 3,96 % | = |
| Gervans | 66e | 29,02 % | 27,02 % | 2,00 % | = |
| Geyssans | 210e | 33,27 % | 29,31 % | 3,96 % | = |
| Gigors-et-Lozeron | 51e | 28,10 % | 23,71 % | 4,39 % | +0,70 |
| Glandage | 283e | 35,54 % | 30,54 % | 5,00 % | +0,60 |
| Grane | 281e | 35,50 % | 31,11 % | 4,39 % | +0,70 |
| Granges-les-Beaumont | 289e | 35,82 % | 31,86 % | 3,96 % | = |
| Grignan | 91e | 30,094 % | 29,63 % | 0,464 % | = |
| Gumiane | 40e | 27,51 % | 22,51 % | 5,00 % | = |
| Hauterives | 152e | 31,98 % | 30,98 % | 1,00 % | = |
| Hostun | 222e | 33,67 % | 29,71 % | 3,96 % | = |
| Izon-la-Bruisse | 48e | 27,91 % | 19,32 % | 8,59 % | = |
| Jaillans | 128e | 31,19 % | 27,23 % | 3,96 % | = |
| Jonchères | 191e | 33,00 % | 28,00 % | 5,00 % | = |
| La Bâtie-des-Fonds | 200e | 33,09 % | 28,09 % | 5,00 % | +0,54 |
| La Bâtie-Rolland | 164e | 32,27 % | 30,62 % | 1,65 % | = |
| La Baume-Cornillane | 219e | 33,54 % | 29,58 % | 3,96 % | = |
| La Baume-d'Hostun | 297e | 36,26 % | 32,30 % | 3,96 % | +0,32 |
| La Baume-de-Transit | 290e | 35,86 % | 31,45 % | 4,41 % | = |
| La Bégude-de-Mazenc | 243e | 34,23 % | 32,89 % | 1,34 % | = |
| La Chapelle-en-Vercors | 348e | 39,45 % | 34,58 % | 4,87 % | = |
| La Charce | 140e | 31,52 % | 22,93 % | 8,59 % | = |
| La Chaudière | 220e | 33,64 % | 29,54 % | 4,10 % | = |
| La Coucourde | 18e | 26,13 % | 24,48 % | 1,65 % | = |
| La Garde-Adhémar | 81e | 29,75 % | 25,34 % | 4,41 % | = |
| La Laupie | 260e | 34,91 % | 33,26 % | 1,65 % | = |
| La Motte-Chalancon | 296e | 36,15 % | 31,15 % | 5,00 % | = |
| La Motte-Fanjas | 176e | 32,57 % | 27,70 % | 4,87 % | = |
| La Penne-sur-l'Ouvèze | 224e | 33,71 % | 25,12 % | 8,59 % | +0,25 |
| La Répara-Auriples | 208e | 33,23 % | 28,84 % | 4,39 % | +0,98 |
| La Roche-de-Glun | 112e | 30,94 % | 28,94 % | 2,00 % | = |
| La Roche-sur-Grane | 255e | 34,64 % | 30,25 % | 4,39 % | +1,29 |
| La Roche-sur-le-Buis | 306e | 36,76 % | 28,17 % | 8,59 % | = |
| La Rochette-du-Buis | 233e | 34,08 % | 25,49 % | 8,59 % | +0,25 |
| La Touche | 35e | 27,36 % | 25,71 % | 1,65 % | = |
| Laborel | 80e | 29,74 % | 26,40 % | 3,34 % | +0,26 |
| Lachau | 33e | 27,18 % | 23,84 % | 3,34 % | +0,24 |
| Lapeyrouse-Mornay | 68e | 29,13 % | 28,13 % | 1,00 % | = |
| Larnage | 172e | 32,51 % | 30,51 % | 2,00 % | = |
| Laval-d'Aix | 298e | 36,27 % | 31,27 % | 5,00 % | +0,91 |
| Laveyron | 55e | 28,33 % | 27,33 % | 1,00 % | = |
| Le Chaffal | 227e | 33,91 % | 29,04 % | 4,87 % | = |
| Le Chalon | 323e | 37,75 % | 33,79 % | 3,96 % | = |
| Le Grand-Serre | 98e | 30,31 % | 29,31 % | 1,00 % | = |
| Le Pègue | 19e | 26,364 % | 25,90 % | 0,464 % | = |
| Le Poët-Célard | 238e | 34,13 % | 29,74 % | 4,39 % | +0,70 |
| Le Poët-en-Percip | 100e | 30,55 % | 21,96 % | 8,59 % | = |
| Le Poët-Laval | 314e | 37,23 % | 35,89 % | 1,34 % | +0,18 |
| Le Poët-Sigillat | 292e | 36,00 % | 27,41 % | 8,59 % | = |
| Lemps | 148e | 31,76 % | 23,17 % | 8,59 % | = |
| Lens-Lestang | 249e | 34,51 % | 33,51 % | 1,00 % | = |
| Léoncel | 330e | 38,23 % | 33,36 % | 4,87 % | = |
| Les Granges-Gontardes | 56e | 28,42 % | 24,01 % | 4,41 % | = |
| Les Pilles | 272e | 35,15 % | 26,56 % | 8,59 % | = |
| Les Prés | 64e | 28,86 % | 23,86 % | 5,00 % | = |
| Les Tonils | 6e | 24,34 % | 23,00 % | 1,34 % | +0,94 |
| Les Tourrettes | 115e | 30,97 % | 29,32 % | 1,65 % | = |
| Lesches-en-Diois | 54e | 28,27 % | 23,27 % | 5,00 % | = |
| Livron-sur-Drôme | 346e | 39,36 % | 34,97 % | 4,39 % | +0,70 |
| Loriol-sur-Drôme | 325e | 37,94 % | 33,55 % | 4,39 % | +0,70 |
| Luc-en-Diois | 268e | 35,01 % | 30,01 % | 5,00 % | = |
| Lus-la-Croix-Haute | 253e | 34,56 % | 29,56 % | 5,00 % | = |
| Malataverne | 295e | 36,11 % | 31,70 % | 4,41 % | = |
| Malissard | 198e | 33,08 % | 29,12 % | 3,96 % | = |
| Manas | 50e | 28,06 % | 26,41 % | 1,65 % | = |
| Manthes | 285e | 35,65 % | 34,65 % | 1,00 % | = |
| Marches | 209e | 33,26 % | 29,30 % | 3,96 % | = |
| Margès | 104e | 30,79 % | 28,79 % | 2,00 % | = |
| Marignac-en-Diois | 96e | 30,25 % | 25,25 % | 5,00 % | +0,25 |
| Marsanne | 112e | 30,94 % | 29,29 % | 1,65 % | = |
| Marsaz | 271e | 35,13 % | 33,13 % | 2,00 % | = |
| Menglon | 30e | 26,95 % | 21,95 % | 5,00 % | = |
| Mercurol-Veaunes | 14e | 25,88 % | 23,88 % | 2,00 % | = |
| Mérindol-les-Oliviers | 337e | 38,80 % | 30,21 % | 8,59 % | = |
| Mévouillon | 206e | 33,20 % | 24,61 % | 8,59 % | = |
| Mirabel-aux-Baronnies | 327e | 38,13 % | 29,54 % | 8,59 % | = |
| Mirabel-et-Blacons | 354e | 40,99 % | 36,89 % | 4,10 % | = |
| Mirmande | 234e | 34,10 % | 29,71 % | 4,39 % | +0,70 |
| Miscon | 45e | 27,84 % | 22,84 % | 5,00 % | = |
| Mollans-sur-Ouvèze | 20e | 26,41 % | 26,41 % | 0,00 % | = |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 63e | 28,83 % | 20,24 % | 8,59 % | = |
| Montaulieu | 167e | 32,30 % | 23,71 % | 8,59 % | = |
| Montboucher-sur-Jabron | 145e | 31,63 % | 29,98 % | 1,65 % | +0,26 |
| Montbrison-sur-Lez | 79e | 29,734 % | 29,27 % | 0,464 % | = |
| Montbrun-les-Bains | 316e | 37,26 % | 28,67 % | 8,59 % | +0,33 |
| Montchenu | 196e | 33,04 % | 31,04 % | 2,00 % | = |
| Montclar-sur-Gervanne | 234e | 34,10 % | 29,71 % | 4,39 % | +0,70 |
| Montéléger | 201e | 33,10 % | 29,14 % | 3,96 % | = |
| Montélier | 159e | 32,19 % | 28,23 % | 3,96 % | = |
| Montélimar | 349e | 39,47 % | 37,82 % | 1,65 % | = |
| Montferrand-la-Fare | 111e | 30,92 % | 22,33 % | 8,59 % | = |
| Montfroc | 158e | 32,13 % | 31,47 % | 0,66 % | = |
| Montguers | 107e | 30,87 % | 22,28 % | 8,59 % | +0,22 |
| Montjoux | 151e | 31,93 % | 30,59 % | 1,34 % | = |
| Montjoyer | 43e | 27,764 % | 27,30 % | 0,464 % | = |
| Montlaur-en-Diois | 120e | 31,03 % | 26,03 % | 5,00 % | = |
| Montmaur-en-Diois | 218e | 33,52 % | 28,52 % | 5,00 % | +1,10 |
| Montmeyran | 282e | 35,52 % | 31,56 % | 3,96 % | = |
| Montmiral | 203e | 33,12 % | 29,16 % | 3,96 % | = |
| Montoison | 244e | 34,30 % | 29,91 % | 4,39 % | +0,70 |
| Montréal-les-Sources | 170e | 32,42 % | 23,83 % | 8,59 % | = |
| Montségur-sur-Lauzon | 103e | 30,664 % | 30,20 % | 0,464 % | = |
| Montvendre | 188e | 32,86 % | 28,90 % | 3,96 % | = |
| Moras-en-Valloire | 180e | 32,61 % | 31,61 % | 1,00 % | = |
| Mornans | 90e | 30,05 % | 25,66 % | 4,39 % | +0,70 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 305e | 36,71 % | 32,75 % | 3,96 % | +0,32 |
| Nyons | 356e | 42,24 % | 33,65 % | 8,59 % | = |
| Omblèze | 162e | 32,24 % | 27,85 % | 4,39 % | +0,70 |
| Orcinas | 261e | 34,97 % | 33,63 % | 1,34 % | = |
| Oriol-en-Royans | 330e | 38,23 % | 33,36 % | 4,87 % | = |
| Ourches | 2e | 19,24 % | 15,28 % | 3,96 % | = |
| Parnans | 251e | 34,54 % | 30,58 % | 3,96 % | = |
| Pelonne | 301e | 36,35 % | 27,76 % | 8,59 % | = |
| Pennes-le-Sec | 160e | 32,21 % | 27,21 % | 5,00 % | = |
| Peyrins | 308e | 36,81 % | 32,85 % | 3,96 % | = |
| Peyrus | 116e | 30,98 % | 27,02 % | 3,96 % | = |
| Piégon | 163e | 32,25 % | 23,66 % | 8,59 % | = |
| Piégros-la-Clastre | 214e | 33,45 % | 29,35 % | 4,10 % | = |
| Pierrelatte | 303e | 36,52 % | 32,11 % | 4,41 % | +2,65 |
| Pierrelongue | 270e | 35,11 % | 26,52 % | 8,59 % | +0,77 |
| Plaisians | 178e | 32,59 % | 24,00 % | 8,59 % | = |
| Plan-de-Baix | 247e | 34,39 % | 30,00 % | 4,39 % | +0,70 |
| Pommerol | 4e | 24,10 % | 15,51 % | 8,59 % | = |
| Ponet-et-Saint-Auban | 27e | 26,82 % | 21,82 % | 5,00 % | +0,43 |
| Ponsas | 265e | 35,00 % | 34,00 % | 1,00 % | +1,00 |
| Pont-de-Barret | 261e | 34,97 % | 33,63 % | 1,34 % | +0,66 |
| Pont-de-l'Isère | 211e | 33,31 % | 31,31 % | 2,00 % | = |
| Pontaix | 108e | 30,88 % | 25,88 % | 5,00 % | = |
| Portes-en-Valdaine | 52e | 28,24 % | 26,59 % | 1,65 % | = |
| Portes-lès-Valence | 314e | 37,23 % | 33,27 % | 3,96 % | = |
| Poyols | 87e | 29,97 % | 24,97 % | 5,00 % | = |
| Pradelle | 12e | 25,66 % | 20,66 % | 5,00 % | = |
| Propiac | 277e | 35,38 % | 26,79 % | 8,59 % | = |
| Puy-Saint-Martin | 250e | 34,53 % | 32,88 % | 1,65 % | = |
| Puygiron | 77e | 29,65 % | 28,00 % | 1,65 % | = |
| Ratières | 49e | 28,01 % | 27,01 % | 1,00 % | = |
| Réauville | 42e | 27,704 % | 27,24 % | 0,464 % | = |
| Recoubeau-Jansac | 144e | 31,62 % | 26,62 % | 5,00 % | = |
| Reilhanette | 326e | 37,95 % | 29,36 % | 8,59 % | = |
| Rémuzat | 353e | 40,81 % | 32,22 % | 8,59 % | = |
| Rimon-et-Savel | 85e | 29,92 % | 25,82 % | 4,10 % | = |
| Rioms | 240e | 34,19 % | 25,60 % | 8,59 % | = |
| Roche-Saint-Secret-Béconne | 174e | 32,55 % | 31,21 % | 1,34 % | = |
| Rochebaudin | 84e | 29,85 % | 28,51 % | 1,34 % | = |
| Rochebrune | 329e | 38,22 % | 29,63 % | 8,59 % | = |
| Rochechinard | 217e | 33,51 % | 28,64 % | 4,87 % | = |
| Rochefort-en-Valdaine | 62e | 28,69 % | 27,04 % | 1,65 % | = |
| Rochefort-Samson | 142e | 31,57 % | 27,61 % | 3,96 % | = |
| Rochefourchat | 341e | 39,06 % | 34,06 % | 5,00 % | = |
| Rochegude | 336e | 38,52 % | 34,11 % | 4,41 % | = |
| Romans-sur-Isère | 361e | 48,28 % | 44,32 % | 3,96 % | = |
| Romeyer | 182e | 32,65 % | 27,65 % | 5,00 % | = |
| Rottier | 198e | 33,08 % | 28,08 % | 5,00 % | = |
| Roussas | 3e | 20,634 % | 20,17 % | 0,464 % | = |
| Rousset-les-Vignes | 7e | 24,374 % | 23,91 % | 0,464 % | = |
| Roussieux | 9e | 24,91 % | 16,32 % | 8,59 % | = |
| Roynac | 24e | 26,61 % | 24,96 % | 1,65 % | = |
| Sahune | 345e | 39,23 % | 30,64 % | 8,59 % | = |
| Saillans | 240e | 34,19 % | 30,09 % | 4,10 % | −0,20 |
| Saint-Agnan-en-Vercors | 136e | 31,43 % | 26,56 % | 4,87 % | = |
| Saint-Andéol | 167e | 32,30 % | 27,30 % | 5,00 % | +0,27 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 340e | 38,98 % | 30,39 % | 8,59 % | = |
| Saint-Avit | 29e | 26,87 % | 25,87 % | 1,00 % | = |
| Saint-Bardoux | 254e | 34,60 % | 30,64 % | 3,96 % | = |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 307e | 36,77 % | 35,77 % | 1,00 % | +1,00 |
| Saint-Benoit-en-Diois | 22e | 26,45 % | 22,35 % | 4,10 % | = |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 261e | 34,97 % | 31,01 % | 3,96 % | = |
| Saint-Dizier-en-Diois | 58e | 28,58 % | 23,58 % | 5,00 % | +1,12 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 312e | 37,01 % | 35,01 % | 2,00 % | = |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 155e | 32,07 % | 23,48 % | 8,59 % | = |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 173e | 32,53 % | 30,88 % | 1,65 % | = |
| Saint-Jean-de-Galaure | 121e | 31,07 % | 30,07 % | 1,00 % | = |
| Saint-Jean-en-Royans | 357e | 42,46 % | 37,59 % | 4,87 % | = |
| Saint-Julien-en-Quint | 75e | 29,58 % | 24,58 % | 5,00 % | = |
| Saint-Julien-en-Vercors | 304e | 36,56 % | 31,69 % | 4,87 % | +0,31 |
| Saint-Laurent-d'Onay | 94e | 30,11 % | 26,15 % | 3,96 % | = |
| Saint-Laurent-en-Royans | 333e | 38,32 % | 33,45 % | 4,87 % | = |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 291e | 35,94 % | 34,29 % | 1,65 % | = |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 302e | 36,47 % | 32,51 % | 3,96 % | +4,00 |
| Saint-Martin-d'Août | 8e | 24,45 % | 23,45 % | 1,00 % | = |
| Saint-Martin-en-Vercors | 232e | 34,05 % | 29,18 % | 4,87 % | +0,57 |
| Saint-Martin-le-Colonel | 334e | 38,34 % | 33,47 % | 4,87 % | = |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 252e | 34,55 % | 25,96 % | 8,59 % | = |
| Saint-May | 123e | 31,10 % | 22,51 % | 8,59 % | = |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 248e | 34,47 % | 30,51 % | 3,96 % | = |
| Saint-Nazaire-en-Royans | 342e | 39,09 % | 34,22 % | 4,87 % | = |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 265e | 35,00 % | 30,00 % | 5,00 % | = |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 154e | 32,034 % | 31,57 % | 0,464 % | +0,32 |
| Saint-Paul-lès-Romans | 276e | 35,37 % | 31,41 % | 3,96 % | = |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 184e | 32,69 % | 28,28 % | 4,41 % | = |
| Saint-Rambert-d'Albon | 191e | 33,00 % | 32,00 % | 1,00 % | = |
| Saint-Restitut | 265e | 35,00 % | 30,59 % | 4,41 % | = |
| Saint-Roman | 197e | 33,05 % | 28,05 % | 5,00 % | = |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 38e | 27,49 % | 23,39 % | 4,10 % | = |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 275e | 35,34 % | 26,75 % | 8,59 % | = |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 146e | 31,65 % | 30,65 % | 1,00 % | = |
| Saint-Thomas-en-Royans | 319e | 37,44 % | 32,57 % | 4,87 % | = |
| Saint-Uze | 133e | 31,36 % | 30,36 % | 1,00 % | = |
| Saint-Vallier | 130e | 31,21 % | 30,21 % | 1,00 % | = |
| Saint-Vincent-la-Commanderie | 187e | 32,85 % | 28,89 % | 3,96 % | = |
| Sainte-Croix | 92e | 30,10 % | 25,10 % | 5,00 % | = |
| Sainte-Eulalie-en-Royans | 311e | 36,97 % | 32,10 % | 4,87 % | = |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 183e | 32,68 % | 24,09 % | 8,59 % | = |
| Sainte-Jalle | 310e | 36,91 % | 28,32 % | 8,59 % | = |
| Salettes | 137e | 31,45 % | 30,11 % | 1,34 % | = |
| Salles-sous-Bois | 5e | 24,314 % | 23,85 % | 0,464 % | = |
| Saou | 215e | 33,46 % | 29,07 % | 4,39 % | +0,70 |
| Saulce-sur-Rhône | 10e | 25,20 % | 23,55 % | 1,65 % | = |
| Sauzet | 102e | 30,65 % | 29,00 % | 1,65 % | +1,06 |
| Savasse | 71e | 29,45 % | 27,80 % | 1,65 % | +0,28 |
| Séderon | 273e | 35,22 % | 26,63 % | 8,59 % | = |
| Serves-sur-Rhône | 191e | 33,00 % | 31,00 % | 2,00 % | = |
| Solaure en Diois | 73e | 29,54 % | 24,54 % | 5,00 % | = |
| Solérieux | 78e | 29,69 % | 25,28 % | 4,41 % | = |
| Souspierre | 21e | 26,44 % | 25,10 % | 1,34 % | +0,25 |
| Soyans | 161e | 32,22 % | 27,83 % | 4,39 % | +1,24 |
| Suze | 239e | 34,18 % | 29,79 % | 4,39 % | +0,70 |
| Suze-la-Rousse | 204e | 33,14 % | 28,73 % | 4,41 % | = |
| Tain-l'Hermitage | 337e | 38,80 % | 36,80 % | 2,00 % | = |
| Taulignan | 171e | 32,474 % | 32,01 % | 0,464 % | = |
| Tersanne | 1er | 17,35 % | 16,35 % | 1,00 % | = |
| Teyssières | 131e | 31,24 % | 29,90 % | 1,34 % | = |
