Taxe foncière 2026 dans le Finistère (29) : taux par commune
Classement par taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité), du plus bas au plus élevé · 277 communes dans le Finistère publiées par la DGFiP · aucun classement payant · Comment ça marche
Taux cumulé de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité) en 2026 dans le Finistère : de 15,97 % à 49,52 % selon la commune, 37,08 % dans la commune médiane (France : 39,83 %). Sur un an, 55 communes en hausse, 1 en baisse et 221 inchangées.
- Le taux le plus bas 15,97 % commune + intercommunalité
- Commune médiane 37,08 % France : 39,83 %
- Le taux le plus élevé 49,52 %
- En hausse sur un an 55 1 en baisse
Les taux les plus bas
- Plouédern 29,68 %
- Pont-de-Buis-lès-Quimerch 30,85 %
- Ploudaniel 31,091 %
- Audierne 31,90 %
- Loctudy 32,49 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Les taux les plus élevés
- Gouesnou 49,52 %
- Ergué-Gabéric 49,51 %
- Guilers 48,53 %
- Plouzané 48,43 %
- Bohars 48,09 %
Communes de plus de 2 000 habitants.
Toutes les communes du Finistère
| Commune | Rang | Total 2026 | Taux commune | Taux interco. | Sur un an (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argol | 179e | 38,32 % | 37,32 % | 1,00 % | = |
| Arzano | 185e | 38,64 % | 37,34 % | 1,30 % | = |
| Audierne | 24e | 31,90 % | 31,55 % | 0,35 % | = |
| Bannalec | 96e | 35,59 % | 34,29 % | 1,30 % | = |
| Baye | 85e | 35,24 % | 33,94 % | 1,30 % | = |
| Bénodet | 143e | 37,31 % | 35,36 % | 1,95 % | = |
| Berrien | 6e | 28,92 % | 27,90 % | 1,02 % | +0,02 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 65e | 34,18 % | 33,83 % | 0,35 % | = |
| Bodilis | 180e | 38,42 % | 37,42 % | 1,00 % | +1,00 |
| Bohars | 273e | 48,09 % | 43,97 % | 4,12 % | = |
| Bolazec | 44e | 33,57 % | 32,55 % | 1,02 % | +0,02 |
| Botmeur | 4e | 27,46 % | 26,44 % | 1,02 % | +0,02 |
| Botsorhel | 94e | 35,45 % | 32,45 % | 3,00 % | = |
| Bourg-Blanc | 95e | 35,55 % | 35,35 % | 0,20 % | = |
| Brasparts | 88e | 35,32 % | 34,30 % | 1,02 % | +0,02 |
| Brélès | 234e | 40,80 % | 40,80 % | 0,00 % | +0,60 |
| Brennilis | 3e | 26,99 % | 25,97 % | 1,02 % | +0,02 |
| Brest | 259e | 43,56 % | 39,44 % | 4,12 % | = |
| Briec | 251e | 42,70 % | 37,70 % | 5,00 % | = |
| Camaret-sur-Mer | 79e | 34,80 % | 33,80 % | 1,00 % | = |
| Carantec | 139e | 37,08 % | 34,08 % | 3,00 % | = |
| Carhaix-Plouguer | 237e | 41,05 % | 36,05 % | 5,00 % | = |
| Cast | 128e | 36,70 % | 35,30 % | 1,40 % | +0,52 |
| Châteaulin | 162e | 37,97 % | 36,57 % | 1,40 % | = |
| Châteauneuf-du-Faou | 239e | 41,29 % | 39,29 % | 2,00 % | = |
| Cléden-Cap-Sizun | 35e | 33,11 % | 32,76 % | 0,35 % | = |
| Cléden-Poher | 222e | 40,15 % | 35,15 % | 5,00 % | = |
| Cléder | 43e | 33,45 % | 32,85 % | 0,60 % | = |
| Clohars-Carnoët | 147e | 37,48 % | 36,18 % | 1,30 % | = |
| Clohars-Fouesnant | 76e | 34,72 % | 32,77 % | 1,95 % | = |
| Coat-Méal | 157e | 37,84 % | 37,64 % | 0,20 % | +1,79 |
| Collorec | 91e | 35,41 % | 33,41 % | 2,00 % | +2,00 |
| Combrit | 67e | 34,28 % | 32,78 % | 1,50 % | = |
| Commana | 167e | 38,04 % | 37,04 % | 1,00 % | = |
| Concarneau | 245e | 42,16 % | 41,16 % | 1,00 % | = |
| Confort-Meilars | 70e | 34,48 % | 34,13 % | 0,35 % | = |
| Coray | 93e | 35,44 % | 33,44 % | 2,00 % | = |
| Crozon | 41e | 33,39 % | 32,39 % | 1,00 % | = |
| Daoulas | 270e | 44,89 % | 44,59 % | 0,30 % | = |
| Dinéault | 22e | 31,87 % | 30,47 % | 1,40 % | = |
| Dirinon | 152e | 37,56 % | 37,26 % | 0,30 % | +5,00 |
| Douarnenez | 262e | 43,87 % | 39,65 % | 4,22 % | = |
| Edern | 126e | 36,68 % | 31,68 % | 5,00 % | = |
| Elliant | 173e | 38,21 % | 37,21 % | 1,00 % | +0,73 |
| Ergué-Gabéric | 276e | 49,51 % | 44,51 % | 5,00 % | = |
| Fouesnant | 208e | 39,48 % | 37,53 % | 1,95 % | = |
| Garlan | 192e | 38,96 % | 35,96 % | 3,00 % | = |
| Gouesnach | 60e | 34,02 % | 32,07 % | 1,95 % | = |
| Gouesnou | 277e | 49,52 % | 45,40 % | 4,12 % | = |
| Gouézec | 104e | 35,80 % | 34,40 % | 1,40 % | = |
| Goulien | 19e | 31,59 % | 31,24 % | 0,35 % | = |
| Goulven | 82e | 34,951 % | 34,95 % | 0,001 % | = |
| Gourlizon | 206e | 39,40 % | 37,05 % | 2,35 % | +0,82 |
| Guengat | 178e | 38,30 % | 33,30 % | 5,00 % | = |
| Guerlesquin | 228e | 40,37 % | 37,37 % | 3,00 % | = |
| Guiclan | 244e | 42,12 % | 41,12 % | 1,00 % | = |
| Guiler-sur-Goyen | 243e | 42,08 % | 39,73 % | 2,35 % | +0,09 |
| Guilers | 275e | 48,53 % | 44,41 % | 4,12 % | = |
| Guilligomarc'h | 86e | 35,29 % | 33,99 % | 1,30 % | = |
| Guilvinec | 57e | 33,92 % | 32,42 % | 1,50 % | = |
| Guimaëc | 215e | 39,92 % | 36,92 % | 3,00 % | +1,76 |
| Guimiliau | 184e | 38,61 % | 37,61 % | 1,00 % | = |
| Guipavas | 188e | 38,83 % | 34,71 % | 4,12 % | = |
| Guissény | 177e | 38,291 % | 38,29 % | 0,001 % | = |
| Hanvec | 73e | 34,59 % | 34,29 % | 0,30 % | +0,41 |
| Henvic | 217e | 39,99 % | 36,99 % | 3,00 % | = |
| Hôpital-Camfrout | 182e | 38,49 % | 38,19 % | 0,30 % | = |
| Huelgoat | 109e | 36,00 % | 34,98 % | 1,02 % | +0,02 |
| Île-de-Batz | 53e | 33,87 % | 33,27 % | 0,60 % | = |
| Île-de-Sein | 1er | 15,97 % | 15,97 % | – | = |
| Île-Molène | 1er | 15,97 % | 15,97 % | 0,00 % | = |
| Île-Tudy | 40e | 33,34 % | 31,84 % | 1,50 % | = |
| Irvillac | 221e | 40,13 % | 39,83 % | 0,30 % | = |
| Kergloff | 269e | 44,76 % | 39,76 % | 5,00 % | = |
| Kerlaz | 218e | 40,00 % | 35,78 % | 4,22 % | = |
| Kerlouan | 45e | 33,591 % | 33,59 % | 0,001 % | = |
| Kernilis | 165e | 38,001 % | 38,00 % | 0,001 % | = |
| Kernouës | 56e | 33,901 % | 33,90 % | 0,001 % | = |
| Kersaint-Plabennec | 151e | 37,55 % | 37,35 % | 0,20 % | = |
| La Feuillée | 25e | 31,99 % | 30,97 % | 1,02 % | +0,02 |
| La Forest-Landerneau | 32e | 32,82 % | 32,52 % | 0,30 % | = |
| La Forêt-Fouesnant | 175e | 38,24 % | 36,29 % | 1,95 % | = |
| La Martyre | 16e | 30,86 % | 30,56 % | 0,30 % | = |
| La Roche-Maurice | 213e | 39,77 % | 39,47 % | 0,30 % | = |
| Lampaul-Guimiliau | 136e | 37,07 % | 36,07 % | 1,00 % | = |
| Lampaul-Plouarzel | 158e | 37,91 % | 37,91 % | 0,00 % | = |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 89e | 35,36 % | 35,36 % | 0,00 % | = |
| Lanarvily | 7e | 28,991 % | 28,99 % | 0,001 % | = |
| Landéda | 259e | 43,56 % | 43,36 % | 0,20 % | +1,26 |
| Landeleau | 192e | 38,96 % | 36,96 % | 2,00 % | = |
| Landerneau | 84e | 35,07 % | 34,77 % | 0,30 % | = |
| Landévennec | 22e | 31,87 % | 30,87 % | 1,00 % | = |
| Landivisiau | 182e | 38,49 % | 37,49 % | 1,00 % | = |
| Landrévarzec | 229e | 40,38 % | 35,38 % | 5,00 % | = |
| Landudal | 267e | 44,50 % | 39,50 % | 5,00 % | = |
| Landudec | 158e | 37,91 % | 35,56 % | 2,35 % | +0,79 |
| Landunvez | 136e | 37,07 % | 37,07 % | 0,00 % | = |
| Langolen | 247e | 42,38 % | 37,38 % | 5,00 % | = |
| Lanhouarneau | 118e | 36,50 % | 35,90 % | 0,60 % | = |
| Lanildut | 150e | 37,52 % | 37,52 % | 0,00 % | = |
| Lanmeur | 207e | 39,41 % | 36,41 % | 3,00 % | = |
| Lannéanou | 161e | 37,96 % | 34,96 % | 3,00 % | = |
| Lannédern | 77e | 34,76 % | 33,36 % | 1,40 % | = |
| Lanneuffret | 51e | 33,83 % | 33,53 % | 0,30 % | = |
| Lannilis | 272e | 46,35 % | 46,15 % | 0,20 % | = |
| Lanrivoaré | 224e | 40,17 % | 40,17 % | 0,00 % | = |
| Lanvéoc | 133e | 36,97 % | 35,97 % | 1,00 % | = |
| Laz | 129e | 36,73 % | 34,73 % | 2,00 % | = |
| Le Cloître-Pleyben | 58e | 33,94 % | 32,54 % | 1,40 % | = |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 189e | 38,85 % | 35,85 % | 3,00 % | = |
| Le Conquet | 216e | 39,93 % | 39,93 % | 0,00 % | = |
| Le Drennec | 111e | 36,13 % | 35,93 % | 0,20 % | = |
| Le Faou | 96e | 35,59 % | 34,59 % | 1,00 % | = |
| Le Folgoët | 33e | 32,861 % | 32,86 % | 0,001 % | = |
| Le Juch | 130e | 36,91 % | 32,69 % | 4,22 % | = |
| Le Relecq-Kerhuon | 256e | 43,37 % | 39,25 % | 4,12 % | = |
| Le Tréhou | 233e | 40,63 % | 40,33 % | 0,30 % | +1,00 |
| Le Trévoux | 119e | 36,51 % | 35,21 % | 1,30 % | +0,86 |
| Lennon | 68e | 34,31 % | 32,91 % | 1,40 % | = |
| Lesneven | 66e | 34,211 % | 34,21 % | 0,001 % | = |
| Leuhan | 50e | 33,78 % | 31,78 % | 2,00 % | = |
| Loc-Brévalaire | 5e | 28,75 % | 28,55 % | 0,20 % | = |
| Loc-Eguiner | 156e | 37,82 % | 36,82 % | 1,00 % | = |
| Locmaria-Plouzané | 226e | 40,34 % | 40,34 % | 0,00 % | = |
| Locmélar | 202e | 39,30 % | 38,30 % | 1,00 % | = |
| Locquénolé | 42e | 33,44 % | 30,44 % | 3,00 % | = |
| Locquirec | 126e | 36,68 % | 33,68 % | 3,00 % | = |
| Locronan | 169e | 38,09 % | 33,09 % | 5,00 % | −0,33 |
| Loctudy | 29e | 32,49 % | 30,99 % | 1,50 % | = |
| Locunolé | 114e | 36,30 % | 35,00 % | 1,30 % | = |
| Logonna-Daoulas | 231e | 40,55 % | 40,25 % | 0,30 % | = |
| Lopérec | 55e | 33,90 % | 32,88 % | 1,02 % | +0,02 |
| Loperhet | 186e | 38,75 % | 38,45 % | 0,30 % | = |
| Loqueffret | 34e | 33,00 % | 31,98 % | 1,02 % | +0,02 |
| Lothey | 100e | 35,68 % | 34,28 % | 1,40 % | = |
| Mahalon | 31e | 32,66 % | 32,31 % | 0,35 % | = |
| Melgven | 227e | 40,36 % | 39,36 % | 1,00 % | +3,00 |
| Mellac | 71e | 34,53 % | 33,23 % | 1,30 % | = |
| Mespaul | 166e | 38,02 % | 37,42 % | 0,60 % | = |
| Milizac-Guipronvel | 254e | 42,87 % | 42,87 % | 0,00 % | = |
| Moëlan-sur-Mer | 81e | 34,95 % | 33,65 % | 1,30 % | = |
| Morlaix | 263e | 44,12 % | 41,12 % | 3,00 % | = |
| Motreff | 211e | 39,61 % | 34,61 % | 5,00 % | = |
| Névez | 61e | 34,03 % | 33,03 % | 1,00 % | = |
| Ouessant | 69e | 34,44 % | 34,44 % | – | +0,67 |
| Pencran | 175e | 38,24 % | 37,94 % | 0,30 % | = |
| Penmarch | 241e | 41,33 % | 39,83 % | 1,50 % | = |
| Peumerit | 52e | 33,84 % | 31,49 % | 2,35 % | +0,40 |
| Plabennec | 264e | 44,19 % | 43,99 % | 0,20 % | = |
| Pleuven | 162e | 37,97 % | 36,02 % | 1,95 % | +0,53 |
| Pleyben | 49e | 33,67 % | 32,27 % | 1,40 % | = |
| Pleyber-Christ | 266e | 44,48 % | 41,48 % | 3,00 % | = |
| Plobannalec-Lesconil | 62e | 34,07 % | 32,57 % | 1,50 % | = |
| Ploéven | 171e | 38,14 % | 36,74 % | 1,40 % | = |
| Plogastel-Saint-Germain | 112e | 36,21 % | 33,86 % | 2,35 % | +0,49 |
| Plogoff | 123e | 36,62 % | 36,27 % | 0,35 % | +0,71 |
| Plogonnec | 205e | 39,39 % | 34,39 % | 5,00 % | = |
| Plomelin | 271e | 46,23 % | 41,23 % | 5,00 % | = |
| Plomeur | 204e | 39,31 % | 37,81 % | 1,50 % | +1,36 |
| Plomodiern | 122e | 36,57 % | 35,17 % | 1,40 % | +0,35 |
| Plonéis | 257e | 43,39 % | 38,39 % | 5,00 % | +0,75 |
| Plonéour-Lanvern | 235e | 40,86 % | 38,51 % | 2,35 % | +1,03 |
| Plonévez-du-Faou | 101e | 35,74 % | 33,74 % | 2,00 % | = |
| Plonévez-Porzay | 98e | 35,63 % | 34,23 % | 1,40 % | = |
| Plouarzel | 258e | 43,52 % | 43,52 % | 0,00 % | = |
| Ploudalmézeau | 162e | 37,97 % | 37,97 % | 0,00 % | = |
| Ploudaniel | 17e | 31,091 % | 31,09 % | 0,001 % | = |
| Ploudiry | 12e | 29,83 % | 29,53 % | 0,30 % | = |
| Plouédern | 11e | 29,68 % | 29,38 % | 0,30 % | +1,00 |
| Plouégat-Guérand | 210e | 39,55 % | 36,55 % | 3,00 % | +0,18 |
| Plouégat-Moysan | 194e | 38,97 % | 35,97 % | 3,00 % | = |
| Plouénan | 46e | 33,61 % | 33,01 % | 0,60 % | = |
| Plouescat | 38e | 33,28 % | 32,68 % | 0,60 % | = |
| Plouezoc'h | 214e | 39,87 % | 36,87 % | 3,00 % | +1,00 |
| Plougar | 195e | 39,11 % | 38,11 % | 1,00 % | +0,38 |
| Plougasnou | 202e | 39,30 % | 36,30 % | 3,00 % | = |
| Plougastel-Daoulas | 255e | 42,94 % | 38,82 % | 4,12 % | = |
| Plougonvelin | 198e | 39,19 % | 39,19 % | 0,00 % | = |
| Plougonven | 223e | 40,16 % | 37,16 % | 3,00 % | = |
| Plougoulm | 106e | 35,90 % | 35,30 % | 0,60 % | = |
| Plougourvest | 172e | 38,17 % | 37,17 % | 1,00 % | = |
| Plouguerneau | 232e | 40,58 % | 40,38 % | 0,20 % | = |
| Plouguin | 149e | 37,51 % | 37,31 % | 0,20 % | +1,00 |
| Plouhinec | 155e | 37,80 % | 37,45 % | 0,35 % | = |
| Plouider | 105e | 35,801 % | 35,80 % | 0,001 % | = |
| Plouigneau | 199e | 39,21 % | 36,21 % | 3,00 % | +0,36 |
| Ploumoguer | 247e | 42,38 % | 42,38 % | 0,00 % | = |
| Plounéour-Brignogan-plages | 99e | 35,631 % | 35,63 % | 0,001 % | = |
| Plounéour-Ménez | 160e | 37,94 % | 34,94 % | 3,00 % | = |
| Plounéventer | 199e | 39,21 % | 38,21 % | 1,00 % | = |
| Plounévez-Lochrist | 59e | 33,96 % | 33,36 % | 0,60 % | = |
| Plounévézel | 220e | 40,07 % | 35,07 % | 5,00 % | = |
| Plourin | 153e | 37,60 % | 37,60 % | 0,00 % | = |
| Plourin-lès-Morlaix | 253e | 42,86 % | 39,86 % | 3,00 % | = |
| Plouvien | 106e | 35,90 % | 35,70 % | 0,20 % | = |
| Plouvorn | 143e | 37,31 % | 36,31 % | 1,00 % | = |
| Plouyé | 83e | 35,04 % | 34,02 % | 1,02 % | +0,02 |
| Plouzané | 274e | 48,43 % | 44,31 % | 4,12 % | = |
| Plouzévédé | 136e | 37,07 % | 36,07 % | 1,00 % | = |
| Plovan | 54e | 33,89 % | 31,54 % | 2,35 % | +0,40 |
| Plozévet | 108e | 35,95 % | 33,60 % | 2,35 % | +0,59 |
| Pluguffan | 249e | 42,50 % | 37,50 % | 5,00 % | = |
| Pont-Aven | 199e | 39,21 % | 38,21 % | 1,00 % | = |
| Pont-Croix | 225e | 40,21 % | 39,86 % | 0,35 % | = |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 15e | 30,85 % | 29,85 % | 1,00 % | = |
| Pont-l'Abbé | 249e | 42,50 % | 41,00 % | 1,50 % | = |
| Porspoder | 174e | 38,22 % | 38,22 % | 0,00 % | = |
| Port-Launay | 21e | 31,70 % | 30,30 % | 1,40 % | +0,30 |
| Pouldergat | 212e | 39,70 % | 35,48 % | 4,22 % | = |
| Pouldreuzic | 102e | 35,77 % | 33,42 % | 2,35 % | +0,75 |
| Poullan-sur-Mer | 146e | 37,41 % | 33,19 % | 4,22 % | +0,33 |
| Poullaouen | 170e | 38,10 % | 33,10 % | 5,00 % | = |
| Primelin | 74e | 34,62 % | 34,27 % | 0,35 % | = |
| Quéménéven | 197e | 39,13 % | 34,13 % | 5,00 % | +1,00 |
| Querrien | 187e | 38,77 % | 37,47 % | 1,30 % | = |
| Quimper | 246e | 42,20 % | 37,20 % | 5,00 % | = |
| Quimperlé | 148e | 37,49 % | 36,19 % | 1,30 % | = |
| Rédené | 87e | 35,30 % | 34,00 % | 1,30 % | +1,35 |
| Riec-sur-Bélon | 36e | 33,17 % | 31,87 % | 1,30 % | = |
| Roscanvel | 120e | 36,52 % | 35,52 % | 1,00 % | = |
| Roscoff | 30e | 32,51 % | 31,91 % | 0,60 % | = |
| Rosnoën | 63e | 34,15 % | 33,15 % | 1,00 % | = |
| Rosporden | 230e | 40,54 % | 39,54 % | 1,00 % | = |
| Saint-Coulitz | 195e | 39,11 % | 37,71 % | 1,40 % | = |
| Saint-Derrien | 238e | 41,23 % | 40,23 % | 1,00 % | = |
| Saint-Divy | 46e | 33,61 % | 33,31 % | 0,30 % | = |
| Saint-Eloy | 26e | 32,16 % | 31,86 % | 0,30 % | = |
| Saint-Évarzec | 142e | 37,30 % | 35,35 % | 1,95 % | = |
| Saint-Frégant | 14e | 30,461 % | 30,46 % | 0,001 % | = |
| Saint-Goazec | 19e | 31,59 % | 29,59 % | 2,00 % | = |
| Saint-Hernin | 252e | 42,78 % | 37,78 % | 5,00 % | = |
| Saint-Jean-du-Doigt | 121e | 36,55 % | 33,55 % | 3,00 % | = |
| Saint-Jean-Trolimon | 116e | 36,34 % | 34,84 % | 1,50 % | = |
| Saint-Martin-des-Champs | 135e | 37,00 % | 34,00 % | 3,00 % | = |
| Saint-Méen | 72e | 34,581 % | 34,58 % | 0,001 % | = |
| Saint-Nic | 131e | 36,95 % | 35,55 % | 1,40 % | = |
| Saint-Pabu | 46e | 33,61 % | 33,41 % | 0,20 % | = |
| Saint-Pol-de-Léon | 113e | 36,26 % | 35,66 % | 0,60 % | = |
| Saint-Renan | 261e | 43,63 % | 43,63 % | 0,00 % | = |
| Saint-Rivoal | 110e | 36,08 % | 35,06 % | 1,02 % | +0,02 |
| Saint-Sauveur | 168e | 38,08 % | 37,08 % | 1,00 % | = |
| Saint-Ségal | 208e | 39,48 % | 38,08 % | 1,40 % | = |
| Saint-Servais | 131e | 36,95 % | 35,95 % | 1,00 % | +0,36 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 265e | 44,42 % | 41,42 % | 3,00 % | = |
| Saint-Thois | 75e | 34,69 % | 32,69 % | 2,00 % | = |
| Saint-Thonan | 114e | 36,30 % | 36,00 % | 0,30 % | = |
| Saint-Thurien | 9e | 29,61 % | 28,31 % | 1,30 % | = |
| Saint-Urbain | 267e | 44,50 % | 44,20 % | 0,30 % | +1,75 |
| Saint-Vougay | 154e | 37,72 % | 36,72 % | 1,00 % | = |
| Saint-Yvi | 190e | 38,92 % | 37,92 % | 1,00 % | +0,56 |
| Sainte-Sève | 240e | 41,32 % | 38,32 % | 3,00 % | = |
| Santec | 125e | 36,67 % | 36,07 % | 0,60 % | = |
| Scaër | 117e | 36,37 % | 35,07 % | 1,30 % | = |
| Scrignac | 134e | 36,98 % | 35,96 % | 1,02 % | +0,02 |
| Sibiril | 37e | 33,20 % | 32,60 % | 0,60 % | = |
| Sizun | 219e | 40,02 % | 39,02 % | 1,00 % | = |
| Spézet | 124e | 36,66 % | 34,66 % | 2,00 % | +1,01 |
| Taulé | 140e | 37,13 % | 34,13 % | 3,00 % | = |
| Telgruc-sur-Mer | 141e | 37,17 % | 36,17 % | 1,00 % | = |
| Tourch | 236e | 40,97 % | 39,97 % | 1,00 % | = |
| Trébabu | 191e | 38,93 % | 38,93 % | 0,00 % | = |
| Treffiagat | 78e | 34,77 % | 33,27 % | 1,50 % | = |
| Tréflaouénan | 27e | 32,17 % | 31,57 % | 0,60 % | = |
| Tréflévénez | 18e | 31,29 % | 30,99 % | 0,30 % | = |
| Tréflez | 8e | 29,08 % | 28,48 % | 0,60 % | = |
| Trégarantec | 39e | 33,281 % | 33,28 % | 0,001 % | = |
| Trégarvan | 10e | 29,66 % | 28,26 % | 1,40 % | = |
| Tréglonou | 91e | 35,41 % | 35,21 % | 0,20 % | = |
| Trégourez | 103e | 35,79 % | 33,79 % | 2,00 % | = |
| Tréguennec | 145e | 37,32 % | 35,82 % | 1,50 % | = |
| Trégunc | 80e | 34,85 % | 33,85 % | 1,00 % | = |
| Trémaouézan | 242e | 41,94 % | 41,64 % | 0,30 % | = |
| Tréméoc | 90e | 35,39 % | 33,89 % | 1,50 % | = |
| Tréméven | 181e | 38,43 % | 37,13 % | 1,30 % | = |
| Tréogat | 64e | 34,16 % | 31,81 % | 2,35 % | +0,09 |
| Tréouergat | 13e | 29,94 % | 29,94 % | 0,00 % | = |
| Trézilidé | 28e | 32,47 % | 31,47 % | 1,00 % | = |
Rang : 1er = le taux cumulé le plus bas du département (277 communes classées). « – » : taux 2026 non publié (taxation différée, commune nouvelle) ou pas de taux 2025 à comparer.
Taxe foncière en France · Estimer sa taxe foncière
Source : DGFiP / DGCL, collectivites-locales.gouv.fr – taux de fiscalité directe locale votés en 2026 (au 31 juillet 2026), fichiers mis à jour le 27 août 2026 ; taux 2025 : fichiers du 24 septembre 2025. collectivites-locales.gouv.fr, Licence Ouverte / etalab 2.0. Rattachement des communes à leur intercommunalité : API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr). Totaux, évolutions et classements calculés par FranceCompare ; ils n'engagent pas la DGFiP ni la DGCL.